富士急ハイランド 2025/05/04 のアトラクション待ち時間です。このページではフジキューのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
フジキュー 2025/05/04 の待ち時間
2025年5月4日(日)
開園時間
混雑ランク
E
平均待ち時間122分
アトラクション待ち時間(1)
富士急ハイランドで人気のアトラクション、ZOKKON、高飛車、ええじゃないか、FUJIYAMA、ナガシマスカ、リサとガスパールのそらたびにっき の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | ZOKKON | 高飛車 | ええじゃないか | FUJIYAMA | ナガシマスカ | そらたびにっき |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
07:45 | 8時から | 8時から | 9時から | 強風 | 8時30分から | 10時から |
08:15 | 110 | 100 | 9時から | 強風 | 8時30分から | 10時から |
08:45 | 150 | 130 | 9時から | 強風 | 40 | 10時から |
09:15 | 160 | 150 | 190 | 強風 | 20 | 10時から |
09:45 | 160 | 150 | 140 | 強風 | 30 | 10時から |
10:15 | 170 | 150 | 150 | 強風 | 50 | 60 |
10:45 | 180 | 150 | 190 | 強風 | 60 | 80 |
11:15 | 180 | 180 | 190 | 強風 | 70 | 80 |
11:45 | 一時休止 | 170 | 190 | 強風 | 70 | 80 |
12:15 | 170 | 180 | 190 | 強風 | 80 | 80 |
12:45 | 170 | 180 | 190 | 準備中 | 100 | 60 |
13:15 | 160 | 150 | 180 | 170 | 90 | 60 |
13:45 | 160 | 160 | 160 | 170 | 90 | 60 |
14:15 | 150 | 160 | 140 | 180 | 90 | 60 |
14:45 | 150 | 160 | 140 | 160 | 90 | 60 |
15:15 | 150 | 150 | 140 | 150 | 100 | 60 |
15:45 | 140 | 120 | 150 | 150 | 90 | 80 |
16:15 | 120 | 110 | 150 | 150 | 100 | 80 |
16:45 | 110 | 110 | 受付終了 | 140 | 90 | 80 |
17:15 | 一時休止 | 100 | 受付終了 | 130 | 80 | 50 |
17:45 | 160 | 130 | 受付終了 | 140 | 80 | 60 |
18:15 | 120 | 受付終了 | 受付終了 | 150 | 70 | 受付終了 |
18:45 | 110 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 60 | 受付終了 |
19:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 50 | 受付終了 |
19:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 40 | 受付終了 |
20:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 20 | 受付終了 |
20:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 10 | 受付終了 |
21:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
21:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2025年5月4日
アトラクション待ち時間(2)
鉄骨番長、テンテコマイ、トンデミーナ、絶望要塞 -IMPOSSIBLE GAMES、戦慄迷宮 ~闇に蠢く病棟~、富士飛行社 の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | 鉄骨番長 | テンテコマイ | トンデミーナ | 絶望要塞 | 戦慄迷宮 | 富士飛行社 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
07:45 | 8時から | 9時から | 8時から | 8時30分から | 指定券 | 8時30分から |
08:15 | 強風 | 9時から | 20 | 8時30分から | 指定券 | 8時30分から |
08:45 | 強風 | 9時から | 30 | 10 | 指定券 | 40 |
09:15 | 強風 | 20 | 30 | 10 | 指定券 | 70 |
09:45 | 強風 | 40 | 60 | 20 | 指定券 | 50 |
10:15 | 強風 | 40 | 70 | 50 | 指定券 | 70 |
10:45 | 強風 | 40 | 60 | 50 | 指定券 | 受付終了 |
11:15 | 強風 | 50 | 70 | 50 | 指定券 | 受付終了 |
11:45 | 強風 | 50 | 80 | 80 | 指定券 | 受付終了 |
12:15 | 強風 | 60 | 70 | 80 | 指定券 | 受付終了 |
12:45 | 70 | 60 | 60 | 70 | 指定券 | 受付終了 |
13:15 | 80 | 50 | 40 | 70 | 指定券終了 | 受付終了 |
13:45 | 70 | 50 | 50 | 70 | 指定券終了 | 受付終了 |
14:15 | 70 | 50 | 50 | 70 | 指定券終了 | 受付終了 |
14:45 | 70 | 50 | 40 | 80 | 指定券終了 | 受付終了 |
15:15 | 90 | 50 | 40 | 90 | 指定券終了 | 受付終了 |
15:45 | 90 | 30 | 60 | 70 | 指定券終了 | 受付終了 |
16:15 | 90 | 50 | 40 | 70 | 指定券終了 | 受付終了 |
16:45 | 90 | 60 | 40 | 70 | 指定券終了 | 受付終了 |
17:15 | 80 | 50 | 60 | 80 | 指定券終了 | 受付終了 |
17:45 | 80 | 40 | 60 | 80 | 指定券終了 | 受付終了 |
18:15 | 60 | 40 | 60 | 70 | 指定券終了 | 受付終了 |
18:45 | 60 | 30 | 50 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
19:15 | 60 | 30 | 30 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
19:45 | 70 | 30 | 30 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
20:15 | 受付終了 | 30 | 30 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
20:45 | 受付終了 | 10 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
21:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
21:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
2025年5月4日
アトラクション待ち時間(3)
進撃の巨人 THE RIDE、3Dシューティングライド 科学忍具道場、レッド・タワー、パニック・ロック、クール ジャッパーン、ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | 進撃の巨人 THE RIDE | 3Dシューティングライド | レッド・タワー | パニック・ロック | クール ジャッパーン | ゲゲゲの妖怪屋敷 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
07:45 | 準備中 | 8時から | 9時から | 8時から | 9時から | 9時から |
08:15 | 準備中 | 10 | 9時から | 10 | 9時から | 9時から |
08:45 | 準備中 | 10 | 9時から | 20 | 9時から | 9時から |
09:15 | 準備中 | 10 | 強風 | 20 | 10 | 10 |
09:45 | 準備中 | 10 | 強風 | 30 | 30 | 10 |
10:15 | 準備中 | 10 | 強風 | 30 | 40 | 10 |
10:45 | 準備中 | 10 | 強風 | 40 | 40 | 10 |
11:15 | 準備中 | 30 | 強風 | 40 | 50 | 10 |
11:45 | 準備中 | 30 | 強風 | 50 | 60 | 10 |
12:15 | 準備中 | 30 | 強風 | 50 | 60 | 10 |
12:45 | 準備中 | 30 | 強風 | 50 | 60 | 10 |
13:15 | 270 | 30 | 50 | 30 | 60 | 10 |
13:45 | 250 | 30 | 50 | 30 | 60 | 20 |
14:15 | 220 | 30 | 50 | 30 | 60 | 20 |
14:45 | 150 | 30 | 40 | 30 | 60 | 20 |
15:15 | 150 | 50 | 50 | 30 | 60 | 20 |
15:45 | 150 | 50 | 50 | 30 | 60 | 20 |
16:15 | 200 | 50 | 50 | 40 | 60 | 20 |
16:45 | 200 | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 |
17:15 | 210 | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 |
17:45 | 170 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 |
18:15 | 170 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 |
18:45 | 120 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 |
19:15 | 受付終了 | 10 | 40 | 20 | 受付終了 | 受付終了 |
19:45 | 受付終了 | 10 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
20:15 | 受付終了 | 10 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
20:45 | 受付終了 | 10 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
21:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
21:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2025年5月4日
アトラクション待ち時間(4)
シャイニング・フラワー、ティーカップ、ウェーブスウィンガー、スカイサイクル、幻影劇場、忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | シャイニング・フラワー | ティーカップ | ウェーブスウィンガー | スカイサイクル | 幻影劇場 | 忍術修練所 NARUTO |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
07:45 | 8時30分から | 8時から | 8時から | 9時から | 8時から | 8時から |
08:15 | 8時30分から | 10 | 10 | 9時から | 10 | 10 |
08:45 | 10 | 10 | 10 | 9時から | 10 | 10 |
09:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
09:45 | 受付終了 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
10:15 | 受付終了 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
10:45 | 受付終了 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
11:15 | 受付終了 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 |
11:45 | 受付終了 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 |
12:15 | 受付終了 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 30 | 60 | 10 | 10 |
14:45 | 20 | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 |
15:15 | 20 | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 |
15:45 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 |
16:15 | 20 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 |
16:45 | 20 | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 |
17:15 | 20 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | 10 | 30 | 受付終了 | 10 | 10 |
18:15 | 20 | 10 | 30 | 受付終了 | 10 | 10 |
18:45 | 20 | 10 | 30 | 受付終了 | 10 | 10 |
19:15 | 20 | 10 | 30 | 受付終了 | 10 | 10 |
19:45 | 20 | 10 | 30 | 受付終了 | 10 | 10 |
20:15 | 20 | 10 | 10 | 受付終了 | 10 | 10 |
20:45 | 20 | 10 | 10 | 受付終了 | 10 | 10 |
21:15 | 受付終了 | 10 | 受付終了 | 受付終了 | 10 | 10 |
21:45 | 受付終了 | 10 | 受付終了 | 受付終了 | 10 | 10 |
2025年5月4日
アトラクション待ち時間(5)
リサとガスパールのミラーメイズ、エッフェル塔のカルーセル、FUJIYAMAスカイデッキ、FUJIYAMAウォーク、FUJIYAMAスライダー、ほぼほぼジェットコースターV の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | ミラーメイズ | エッフェル塔のカルーセル | FUJIYAMAスカイデッキ | FUJIYAMAウォーク | FUJIYAMAスライダー | ほぼほぼジェットコースター |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
07:45 | 11時から | 11時から | 11時から | 指定券 | 指定券 | 8時から |
08:15 | 11時から | 11時から | 11時から | 指定券 | 指定券 | 10 |
08:45 | 11時から | 11時から | 11時から | 指定券 | 指定券 | 10 |
09:15 | 11時から | 11時から | 11時から | 指定券 | 指定券 | 10 |
09:45 | 11時から | 11時から | 11時から | 指定券 | 指定券 | 10 |
10:15 | 11時から | 11時から | 11時から | 指定券 | 指定券 | 10 |
10:45 | 11時から | 11時から | 11時から | 指定券 | 指定券 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 11時から | 指定券終了 | 指定券 | 10 |
11:45 | 10 | 10 | 強風 | 指定券終了 | 指定券 | 10 |
12:15 | 10 | 10 | 強風 | 指定券終了 | 指定券 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 強風 | 指定券終了 | 指定券 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 10 |
14:45 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 10 |
15:15 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 50 |
15:45 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 50 |
16:15 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 50 |
16:45 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 20 |
17:15 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 20 |
17:45 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 20 |
18:15 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 20 |
18:45 | 10 | 10 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 20 |
19:15 | 受付終了 | 受付終了 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 20 |
19:45 | 受付終了 | 受付終了 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 20 |
20:15 | 受付終了 | 受付終了 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 20 |
20:45 | 受付終了 | 受付終了 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 20 |
21:15 | 受付終了 | 受付終了 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 20 |
21:45 | 受付終了 | 受付終了 | 10 | 指定券終了 | 指定券終了 | 20 |
2025年5月4日