富士急ハイランド 2025-6-6 のアトラクション待ち時間です。このページではフジキューのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
フジキュー 2025-6-6 の待ち時間
2025年6月6日(金)
開園時間
混雑ランク
B
平均待ち時間39分
アトラクション待ち時間(1)
富士急ハイランドで人気のアトラクション、ZOKKON、高飛車、ええじゃないか、FUJIYAMA、ナガシマスカ、リサとガスパールのそらたびにっき の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | ZOKKON | 高飛車 | ええじゃないか | FUJIYAMA | ナガシマスカ | そらたびにっき |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
07:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
08:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
08:45 | 9時から | 9時から | 9時から | 定期点検 | 9時3分から | 準備中 |
09:15 | 定期点検 | 9時3分から | 準備中 | |||
09:45 | 定期点検 | 準備中 | ||||
10:15 | 定期点検 | 準備中 | ||||
10:45 | 定期点検 | 準備中 | ||||
11:15 | 定期点検 | 準備中 | ||||
11:45 | 定期点検 | 準備中 | ||||
12:15 | 定期点検 | 準備中 | ||||
12:45 | 定期点検 | 準備中 | ||||
13:15 | 定期点検 | 準備中 | ||||
13:45 | 定期点検 | 受付終了 | 準備中 | |||
14:15 | 定期点検 | 受付終了 | ||||
14:45 | 定期点検 | 受付終了 | ||||
15:15 | 定期点検 | 受付終了 | ||||
15:45 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | |||
16:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | |
16:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
17:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
17:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
18:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
18:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
19:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
19:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
20:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
20:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
21:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
21:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 定期点検 | 受付終了 | 受付終了 |
2025年6月6日
アトラクション待ち時間(2)
鉄骨番長、テンテコマイ、トンデミーナ、絶望要塞 -IMPOSSIBLE GAMES、戦慄迷宮 ~闇に蠢く病棟~、富士飛行社 の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | 鉄骨番長 | テンテコマイ | トンデミーナ | 絶望要塞 | 戦慄迷宮 | 富士飛行社 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
07:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
08:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
08:45 | 9時から | 準備中 | 9時3分から | 9時30分から | 指定券 | 9時3分から |
09:15 | 準備中 | 9時3分から | 9時30分から | 指定券 | 9時3分から | |
09:45 | 準備中 | 指定券 | ||||
10:15 | 準備中 | 指定券 | ||||
10:45 | 準備中 | 指定券 | ||||
11:15 | 準備中 | 指定券 | ||||
11:45 | 準備中 | 指定券 | ||||
12:15 | 準備中 | 指定券 | 受付終了 | |||
12:45 | 準備中 | 指定券 | 受付終了 | |||
13:15 | 指定券 | 受付終了 | ||||
13:45 | 指定券 | 受付終了 | ||||
14:15 | 指定券 | 受付終了 | ||||
14:45 | 指定券 | 受付終了 | ||||
15:15 | 指定券 | 受付終了 | ||||
15:45 | 受付終了 | 指定券 | 受付終了 | |||
16:15 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 | |||
16:45 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 | ||
17:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
17:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
18:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
18:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
19:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
19:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
20:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
20:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
21:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
21:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
2025年6月6日
アトラクション待ち時間(3)
進撃の巨人 THE RIDE、3Dシューティングライド 科学忍具道場、レッド・タワー、パニック・ロック、クール ジャッパーン、ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | 進撃の巨人 THE RIDE | 3Dシューティングライド | レッド・タワー | パニック・ロック | クール ジャッパーン | ゲゲゲの妖怪屋敷 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
07:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
08:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
08:45 | 準備中 | 9時から | 準備中 | 9時から | 10時から | 9時30分から |
09:15 | 準備中 | 準備中 | 10時から | 9時30分から | ||
09:45 | 準備中 | 準備中 | 10時から | |||
10:15 | 準備中 | 準備中 | ||||
10:45 | 準備中 | 準備中 | ||||
11:15 | 準備中 | 準備中 | ||||
11:45 | 準備中 | 準備中 | ||||
12:15 | 準備中 | 準備中 | ||||
12:45 | 準備中 | 準備中 | 受付終了 | |||
13:15 | 準備中 | 受付終了 | 受付終了 | |||
13:45 | 受付終了 | 受付終了 | ||||
14:15 | 受付終了 | 受付終了 | ||||
14:45 | 受付終了 | 受付終了 | ||||
15:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||
15:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||
16:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | ||
16:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
17:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
17:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
18:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
18:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
19:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
19:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
20:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
20:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
21:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
21:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2025年6月6日
アトラクション待ち時間(4)
シャイニング・フラワー、ティーカップ、ウェーブスウィンガー、スカイサイクル、幻影劇場、忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | シャイニング・フラワー | ティーカップ | ウェーブスウィンガー | スカイサイクル | 幻影劇場 | 忍術修練所 NARUTO |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
07:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
08:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
08:45 | 9時3分から | 9時から | 9時から | 9時3分から | 9時から | 9時から |
09:15 | 9時3分から | 9時3分から | ||||
09:45 | ||||||
10:15 | ||||||
10:45 | ||||||
11:15 | ||||||
11:45 | ||||||
12:15 | ||||||
12:45 | ||||||
13:15 | ||||||
13:45 | ||||||
14:15 | ||||||
14:45 | ||||||
15:15 | ||||||
15:45 | 受付終了 | |||||
16:15 | 受付終了 | |||||
16:45 | 受付終了 | |||||
17:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
17:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
18:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
18:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
19:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
19:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
20:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
20:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
21:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
21:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2025年6月6日
アトラクション待ち時間(5)
リサとガスパールのミラーメイズ、エッフェル塔のカルーセル、FUJIYAMAスカイデッキ、FUJIYAMAウォーク、FUJIYAMAスライダー、ほぼほぼジェットコースターV の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | ミラーメイズ | エッフェル塔のカルーセル | FUJIYAMAスカイデッキ | FUJIYAMAウォーク | FUJIYAMAスライダー | ほぼほぼジェットコースター |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
07:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
08:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
08:45 | 準備中 | 準備中 | 11時から | 指定券 | 指定券 | 9時から |
09:15 | 準備中 | 準備中 | 11時から | 指定券 | 指定券 | |
09:45 | 準備中 | 準備中 | 11時から | 指定券 | 指定券 | |
10:15 | 準備中 | 準備中 | 11時から | 指定券 | 指定券 | |
10:45 | 準備中 | 準備中 | 11時から | 指定券 | 指定券 | |
11:15 | 準備中 | 準備中 | 指定券 | 指定券 | ||
11:45 | 準備中 | 準備中 | 指定券 | 指定券 | ||
12:15 | 準備中 | 準備中 | 指定券 | 指定券 | ||
12:45 | 準備中 | 準備中 | 指定券 | 指定券 | ||
13:15 | 準備中 | 準備中 | 指定券 | 指定券 | ||
13:45 | 準備中 | 準備中 | 指定券 | 指定券 | ||
14:15 | 準備中 | 準備中 | 指定券 | 指定券 | ||
14:45 | 準備中 | 準備中 | 指定券 | 指定券 | ||
15:15 | 準備中 | 準備中 | 指定券 | 指定券 | ||
15:45 | 準備中 | 準備中 | 指定券 | 指定券 | ||
16:15 | 指定券 | 指定券 | ||||
16:45 | 指定券終了 | 指定券終了 | ||||
17:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
17:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
18:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
18:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
19:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
19:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
20:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
20:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
21:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
21:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 |
2025年6月6日