ナガシマスパーランド 2025-6-28 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
ナガスパ 2025-6-28 の待ち時間
2025年6月28日(土)
開園時間
混雑ランク
B
平均待ち時間32分
アトラクション待ち時間
ナガシマスパーランドで人気のアトラクション、白鯨、スチールドラゴン2000、アクロバット、嵐(あらし) の待ち時間です。
更新時間 | 白鯨 | スチールドラゴン2000 | アクロバット | 嵐(あらし) |
---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - |
08:45 | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
09:15 | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
09:45 | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
10:15 | ||||
10:45 | ||||
11:15 | ||||
11:45 | ||||
12:15 | ||||
12:45 | ||||
13:15 | ||||
13:45 | ||||
14:15 | ||||
14:45 | ||||
15:15 | ||||
15:45 | ||||
16:15 | 乗車受付終了 | |||
16:45 | 乗車受付終了 | 乗車受付終了 | ||
17:15 | 乗車受付終了 | 乗車受付終了 | ||
17:45 | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
18:15 | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
18:45 | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - |
2025年6月28日