八景島シーパラダイス 2025-5-20 のアトラクション待ち時間です。このページではシーパラのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
シーパラ 2025-5-20 の待ち時間
2025年5月20日(火)
開園時間
混雑ランク
A
平均待ち時間10分
アトラクション待ち時間(1)
八景島シーパラダイスで人気のアトラクション、サーフコースター リヴァイアサン、マリンカート ファンタジア、アクアライドⅡ、青空クライミング ロックンロック、シーボート の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | サーフコースター | マリンカート | アクアライドⅡ | 青空クライミング | シーボート |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - |
10:15 | 点検中 | 終日運休 | 点検中 | 営業終了 | 点検中 |
10:45 | 点検中 | 終日運休 | 点検中 | 点検中 | 点検中 |
11:15 | 一時運休 | 終日運休 | |||
11:45 | 一時運休 | 終日運休 | |||
12:15 | 一時運休 | 終日運休 | 一時運休 | ||
12:45 | 一時運休 | 終日運休 | 一時運休 | ||
13:15 | 一時運休 | 終日運休 | 一時運休 | ||
13:45 | 一時運休 | 終日運休 | 一時運休 | ||
14:15 | 一時運休 | 終日運休 | 一時運休 | ||
14:45 | 一時運休 | 終日運休 | 一時運休 | ||
15:15 | 一時運休 | 終日運休 | 一時運休 | ||
15:45 | 終日運休 | 一時運休 | |||
16:15 | 終日運休 | ||||
16:45 | 終日運休 | ||||
17:15 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
17:45 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
18:15 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年5月20日
アトラクション待ち時間(2)
バブルシューティング、バタフライダー、フライトイーグル、バイキング、巨大立体迷路 デッ海、メリーゴーラウンド の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | バブルシューティング | バタフライダー | フライトイーグル | バイキング | 巨大立体迷路 デッ海 | メリーゴーラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 点検中 | 終日運休 | 点検中 | 点検中 | 営業終了 | 点検中 |
10:45 | 点検中 | 終日運休 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 |
11:15 | 点検中 | 終日運休 | 一時運休 | |||
11:45 | 終日運休 | 一時運休 | ||||
12:15 | 終日運休 | 一時運休 | ||||
12:45 | 終日運休 | 一時運休 | ||||
13:15 | 終日運休 | 一時運休 | ||||
13:45 | 終日運休 | 一時運休 | ||||
14:15 | 終日運休 | 一時運休 | ||||
14:45 | 終日運休 | 一時運休 | ||||
15:15 | 終日運休 | 一時運休 | ||||
15:45 | 終日運休 | 一時運休 | ||||
16:15 | 終日運休 | 一時運休 | ||||
16:45 | 終日運休 | 一時運休 | 営業終了 | |||
17:15 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
17:45 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年5月20日
アトラクション待ち時間(3)
レッドバロン、シーパラダイスタワー、パラダイスクルーズ、シートレイン、島内周遊バス の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | レッドバロン | シーパラダイスタワー | パラダイスクルーズ | シートレイン | 島内周遊バス |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - |
10:15 | 点検中 | 点検中 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 |
10:45 | 点検中 | 点検中 | 一時運休 | 終日運休 | 点検中 |
11:15 | 一時運休 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | |
11:45 | 一時運休 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | |
12:15 | 一時運休 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | |
12:45 | 一時運休 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | |
13:15 | 一時運休 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | |
13:45 | 一時運休 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | |
14:15 | 一時運休 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | |
14:45 | 一時運休 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | |
15:15 | 一時運休 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | |
15:45 | 一時運休 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | |
16:15 | 一時運休 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | |
16:45 | 一時運休 | 終日運休 | 運行中 | ||
17:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 |
17:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 |
18:15 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年5月20日