八景島シーパラダイス 2025/05/04 のアトラクション待ち時間です。このページではシーパラのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
シーパラ 2025/05/04 の待ち時間
2025年5月4日(日)
開園時間
混雑ランク
C
平均待ち時間44分
アトラクション待ち時間(1)
八景島シーパラダイスで人気のアトラクション、サーフコースター リヴァイアサン、マリンカート ファンタジア、アクアライドⅡ、青空クライミング ロックンロック、シーボート の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | サーフコースター | マリンカート | アクアライドⅡ | 青空クライミング | シーボート |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | 営業終了 | 終日運休 | 点検中 | 点検中 | 営業終了 |
08:45 | 整理券配布中 | 終日運休 | 整理券配布中 | 点検中 | 点検中 |
09:15 | 整理券配布中 | 終日運休 | 整理券配布中 | 10 | 10 |
09:45 | 整理券配布中 | 終日運休 | 整理券配布中 | 20 | 20 |
10:15 | 整理券配布中 | 終日運休 | 整理券配布中 | 20 | 30 |
10:45 | 整理券配布中 | 終日運休 | 整理券配布終了 | 20 | 30 |
11:15 | 整理券配布中 | 終日運休 | 整理券配布終了 | 20 | 40 |
11:45 | 整理券配布中 | 終日運休 | 整理券配布終了 | 20 | 40 |
12:15 | 整理券配布終了 | 終日運休 | 整理券配布終了 | 20 | 50 |
12:45 | 整理券配布終了 | 終日運休 | 整理券配布終了 | 40 | 30 |
13:15 | 整理券配布終了 | 終日運休 | 整理券配布終了 | 40 | 30 |
13:45 | 整理券配布終了 | 終日運休 | 整理券配布終了 | 30 | 40 |
14:15 | 整理券配布終了 | 終日運休 | 整理券配布終了 | 40 | 40 |
14:45 | 整理券配布終了 | 終日運休 | 整理券配布終了 | 40 | 40 |
15:15 | 整理券配布終了 | 終日運休 | 整理券配布終了 | 40 | 40 |
15:45 | 整理券配布終了 | 終日運休 | 整理券配布終了 | 40 | 50 |
16:15 | 整理券配布終了 | 終日運休 | 90 | 40 | 50 |
16:45 | 90 | 終日運休 | 90 | 40 | 30 |
17:15 | 90 | 終日運休 | 90 | 40 | 30 |
17:45 | 80 | 終日運休 | 90 | 40 | 30 |
18:15 | 40 | 終日運休 | 営業終了 | 40 | 40 |
18:45 | 50 | 終日運休 | 点検中 | 40 | 30 |
19:15 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
19:45 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:15 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年5月4日
アトラクション待ち時間(2)
バブルシューティング、バタフライダー、フライトイーグル、バイキング、巨大立体迷路 デッ海、メリーゴーラウンド の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | バブルシューティング | バタフライダー | フライトイーグル | バイキング | 巨大立体迷路 デッ海 | メリーゴーラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | 点検中 | 営業終了 | 点検中 | 営業終了 | 点検中 | 営業終了 |
08:45 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 営業終了 |
09:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
09:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 |
11:45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
12:15 | 10 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 |
12:45 | 10 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 |
13:15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 40 | 10 |
13:45 | 30 | 50 | 50 | 30 | 40 | 20 |
14:15 | 30 | 50 | 40 | 30 | 40 | 20 |
14:45 | 30 | 50 | 40 | 30 | 40 | 20 |
15:15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 40 | 20 |
15:45 | 20 | 50 | 50 | 30 | 40 | 20 |
16:15 | 20 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 |
16:45 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 |
17:15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
17:45 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 |
18:15 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
18:45 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 |
19:15 | 10 | 営業終了 | 10 | 営業終了 | 営業終了 | 10 |
19:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年5月4日
アトラクション待ち時間(3)
レッドバロン、シーパラダイスタワー、パラダイスクルーズ、シートレイン、島内周遊バス の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | レッドバロン | シーパラダイスタワー | パラダイスクルーズ | シートレイン | 島内周遊バス |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | 営業終了 | 営業終了 | 点検中 | 点検中 | 点検中 |
08:45 | 営業終了 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 |
09:15 | 10 | 10 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
09:45 | 10 | 10 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
10:15 | 10 | 10 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
10:45 | 20 | 10 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
11:15 | 20 | 10 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
11:45 | 20 | 10 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
12:15 | 30 | 10 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
12:45 | 30 | 10 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
13:15 | 30 | 10 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
13:45 | 30 | 20 | 30 | 運行中 | 運行中 |
14:15 | 40 | 20 | 30 | 運行中 | 運行中 |
14:45 | 40 | 30 | 30 | 運行中 | 運行中 |
15:15 | 40 | 30 | 30 | 運行中 | 運行中 |
15:45 | 40 | 30 | 30 | 運行中 | 運行中 |
16:15 | 40 | 30 | 30 | 運行中 | 運行中 |
16:45 | 40 | 20 | 30 | 運行中 | 運行中 |
17:15 | 40 | 20 | 30 | 運行中 | 運行中 |
17:45 | 40 | 20 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
18:15 | 30 | 10 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
18:45 | 30 | 10 | 八景島さん橋発着運航 | 運行中 | 運行中 |
19:15 | 30 | 10 | 一時運休 | 運行中 | 運行中 |
19:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年5月4日