八景島シーパラダイス 2025-8-3 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
シーパラ 2025-8-3 の待ち時間
2025年8月3日(日)
開園時間
混雑ランク
A
平均待ち時間14分
アトラクション待ち時間(1)
八景島シーパラダイスで人気のアトラクション、サーフコースター リヴァイアサン、マリンカート ファンタジア、アクアライドⅡ、青空クライミング ロックンロック、シーボート の待ち時間です。
更新時間 | サーフコースター | マリンカート | アクアライドⅡ | 青空クライミング | シーボート |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - |
10:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 点検中 |
10:45 | 営業終了 | 点検中 | 点検中 | 営業終了 | 点検中 |
11:15 | |||||
11:45 | |||||
12:15 | |||||
12:45 | |||||
13:15 | |||||
13:45 | |||||
14:15 | |||||
14:45 | |||||
15:15 | |||||
15:45 | |||||
16:15 | |||||
16:45 | |||||
17:15 | |||||
17:45 | |||||
18:15 | |||||
18:45 | |||||
19:15 | 営業終了 | ||||
19:45 | 営業終了 | 点検中 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年8月3日
アトラクション待ち時間(2)
バブルシューティング、バタフライダー、フライトイーグル、バイキング、巨大立体迷路 デッ海、メリーゴーラウンド の待ち時間です。
更新時間 | バブルシューティング | バタフライダー | フライトイーグル | バイキング | 巨大立体迷路 デッ海 | メリーゴーラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 点検中 | 終日運休 | 点検中 | 点検中 | 営業終了 | 点検中 |
10:45 | 点検中 | 終日運休 | 点検中 | 点検中 | 営業終了 | 点検中 |
11:15 | 終日運休 | |||||
11:45 | 終日運休 | |||||
12:15 | 終日運休 | |||||
12:45 | 終日運休 | |||||
13:15 | 終日運休 | |||||
13:45 | 終日運休 | |||||
14:15 | 終日運休 | |||||
14:45 | 終日運休 | |||||
15:15 | 終日運休 | |||||
15:45 | 終日運休 | |||||
16:15 | 終日運休 | |||||
16:45 | 終日運休 | |||||
17:15 | 終日運休 | |||||
17:45 | 終日運休 | |||||
18:15 | 終日運休 | |||||
18:45 | 終日運休 | |||||
19:15 | 終日運休 | 営業終了 | ||||
19:45 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:15 | 営業終了 | 終日運休 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年8月3日
アトラクション待ち時間(3)
レッドバロン、シーパラダイスタワー、パラダイスクルーズ、シートレイン、島内周遊バス の待ち時間です。
更新時間 | レッドバロン | シーパラダイスタワー | パラダイスクルーズ | シートレイン | 島内周遊バス |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - |
10:15 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 |
10:45 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 |
11:15 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
11:45 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
12:15 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
12:45 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
13:15 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
13:45 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
14:15 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
14:45 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
15:15 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
15:45 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
16:15 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
16:45 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
17:15 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
17:45 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
18:15 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
18:45 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
19:15 | 八景島さん橋 ↔ 西浜さん橋 | 運行中 | 運行中 | ||
19:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年8月3日