富士急ハイランド 2026-8-2 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
富士急 2026-8-2 の待ち時間
2026年8月2日(日)
開園時間
混雑ランク
C
平均待ち時間64分
アトラクション待ち時間(1)
富士急ハイランドで人気のアトラクション、ZOKKON、高飛車、ええじゃないか、FUJIYAMA、ナガシマスカ、リサとガスパールのそらたびにっき の待ち時間です。
| 更新時間 | ZOKKON | 高飛車 | ええじゃないか | FUJIYAMA | ナガシマスカ | そらたびにっき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 機械調整 | 受付終了 |
| 08:45 | 9時から | 9時から | 9時から | 9時から | 9時30分から | 10時から |
| 09:15 | 9時30分から | 10時から | ||||
| 09:45 | 10時から | |||||
| 10:15 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:45 | 機械調整 | |||||
| 12:15 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:45 | 受付終了 | 受付終了 | ||||
| 18:15 | 受付終了 | 受付終了 | ||||
| 18:45 | 受付終了 | 雷接近 | 雷接近 | 受付終了 | 雷接近 | 受付終了 |
| 19:15 | 受付終了 | 雷接近 | 雷接近 | 受付終了 | 雷接近 | 受付終了 |
| 19:45 | 受付終了 | 雷接近 | 雷接近 | 受付終了 | 雷接近 | 受付終了 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 86 | 51 | 47 | 50 | 93 | 61 |
2026年8月2日
アトラクション待ち時間(2)
リラックマのまくまくスイーツバイキング、すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ、鉄骨番長、テンテコマイ、トンデミーナ の待ち時間です。
| 更新時間 | リラックマのバイキング | すみっコぐらしのカップケーキ | 鉄骨番長 | テンテコマイ | トンデミーナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - |
| 08:15 | 受付終了 | 受付終了 | 雨 | 受付終了 | 機械調整 |
| 08:45 | 9時から | 9時から | 9時から | 10時から | 施設点検 |
| 09:15 | 10時から | 施設点検 | |||
| 09:45 | 10時から | 施設点検 | |||
| 10:15 | 施設点検 | ||||
| 10:45 | 施設点検 | ||||
| 11:15 | 機械調整 | 高温 | 施設点検 | ||
| 11:45 | 機械調整 | 高温 | 施設点検 | ||
| 12:15 | 高温 | 施設点検 | |||
| 12:45 | 高温 | 施設点検 | |||
| 13:15 | 高温 | 施設点検 | |||
| 13:45 | 高温 | 施設点検 | |||
| 14:15 | 高温 | 施設点検 | |||
| 14:45 | 高温 | 施設点検 | |||
| 15:15 | 高温 | 施設点検 | |||
| 15:45 | 高温 | 施設点検 | |||
| 16:15 | 施設点検 | ||||
| 16:45 | 施設点検 | ||||
| 17:15 | 施設点検 | ||||
| 17:45 | 施設点検 | ||||
| 18:15 | 受付終了 | 施設点検 | |||
| 18:45 | 雨 | 雨 | 受付終了 | 受付終了 | 施設点検 |
| 19:15 | 雨 | 雨 | 受付終了 | 受付終了 | 施設点検 |
| 19:45 | 雨 | 雨 | 受付終了 | 受付終了 | 施設点検 |
| 20:15 | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 10 | 15 | 45 | 32 | - |
2026年8月2日
アトラクション待ち時間(3)
絶望要塞 -IMPOSSIBLE GAMES、戦慄迷宮 ~闇に蠢く病棟~、富士飛行社、進撃の巨人 THE RIDE、3Dシューティングライド 科学忍具道場 の待ち時間です。
| 更新時間 | 絶望要塞 | 戦慄迷宮 | 富士飛行社 | 進撃の巨人 THE RIDE | 3Dシューティングライド |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - |
| 08:15 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
| 08:45 | 9時30分から | 指定券 | 準備中 | 準備中 | 9時から |
| 09:15 | 9時30分から | 指定券 | 準備中 | 準備中 | |
| 09:45 | 指定券 | 準備中 | 準備中 | ||
| 10:15 | 指定券 | 準備中 | |||
| 10:45 | 指定券 | 準備中 | |||
| 11:15 | 指定券 | 準備中 | |||
| 11:45 | 指定券 | 受付終了 | 機械調整 | ||
| 12:15 | 指定券 | 受付終了 | |||
| 12:45 | 指定券 | 受付終了 | |||
| 13:15 | 指定券終了 | 受付終了 | |||
| 13:45 | 指定券終了 | 受付終了 | |||
| 14:15 | 指定券終了 | 受付終了 | |||
| 14:45 | 指定券終了 | 受付終了 | |||
| 15:15 | 指定券終了 | 受付終了 | |||
| 15:45 | 指定券終了 | 受付終了 | |||
| 16:15 | 指定券終了 | 受付終了 | |||
| 16:45 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 | ||
| 17:15 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 | ||
| 17:45 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 | ||
| 18:15 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| 18:45 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| 19:15 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
| 19:45 | 受付終了 | 指定券終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
| 20:15 | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 58 | - | 23 | 83 | 20 |
2026年8月2日
アトラクション待ち時間(4)
レッド・タワー、パニック・ロック、シャイニング・フラワー、パーティーカップ、ウェーブスウィンガー の待ち時間です。
| 更新時間 | レッド・タワー | パニック・ロック | シャイニング・フラワー | パーティーカップ | ウェーブスウィンガー |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - |
| 08:15 | 施設点検 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 雨 |
| 08:45 | 施設点検 | 9時から | 9時30分から | 9時から | 9時から |
| 09:15 | 施設点検 | 9時30分から | |||
| 09:45 | 施設点検 | ||||
| 10:15 | 施設点検 | ||||
| 10:45 | 施設点検 | ||||
| 11:15 | 施設点検 | ||||
| 11:45 | 施設点検 | ||||
| 12:15 | 施設点検 | ||||
| 12:45 | 施設点検 | ||||
| 13:15 | 施設点検 | ||||
| 13:45 | 施設点検 | ||||
| 14:15 | 施設点検 | 機械調整 | |||
| 14:45 | 施設点検 | 機械調整 | |||
| 15:15 | 施設点検 | 受付終了 | |||
| 15:45 | 施設点検 | 受付終了 | |||
| 16:15 | 施設点検 | 受付終了 | |||
| 16:45 | 施設点検 | 受付終了 | 機械調整 | ||
| 17:15 | 施設点検 | 受付終了 | 機械調整 | ||
| 17:45 | 施設点検 | ||||
| 18:15 | 施設点検 | ||||
| 18:45 | 施設点検 | 雷接近 | 雨 | ||
| 19:15 | 施設点検 | 受付終了 | 雷接近 | 受付終了 | 雨 |
| 19:45 | 施設点検 | 受付終了 | 雷接近 | 受付終了 | 雨 |
| 20:15 | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | 35 | 14 | 10 | 18 |
2026年8月2日
アトラクション待ち時間(5)
キラリンコ、幻影劇場、忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-、リサとガスパールのミラーメイズ、エッフェル塔のカルーセル の待ち時間です。
| 更新時間 | キラリンコ | 幻影劇場 | 忍術修練所 NARUTO | ミラーメイズ | エッフェル塔のカルーセル |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - |
| 08:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
| 08:45 | 9時30分から | 9時から | 9時から | 準備中 | 準備中 |
| 09:15 | 9時30分から | 準備中 | 準備中 | ||
| 09:45 | 準備中 | 準備中 | |||
| 10:15 | 準備中 | 準備中 | |||
| 10:45 | 準備中 | 準備中 | |||
| 11:15 | 準備中 | 準備中 | |||
| 11:45 | 準備中 | 準備中 | |||
| 12:15 | 準備中 | 準備中 | |||
| 12:45 | 準備中 | 準備中 | |||
| 13:15 | 準備中 | 準備中 | |||
| 13:45 | 準備中 | 準備中 | |||
| 14:15 | 準備中 | 準備中 | |||
| 14:45 | 準備中 | 準備中 | |||
| 15:15 | 準備中 | 準備中 | |||
| 15:45 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:45 | 準備中 | ||||
| 17:15 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:15 | 受付終了 | 受付終了 | |||
| 18:45 | 雨 | 受付終了 | 受付終了 | ||
| 19:15 | 雨 | 雷接近 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
| 19:45 | 雨 | 雷接近 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
| 20:15 | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 24 | 25 | 10 | 10 | 10 |
2026年8月2日
アトラクション待ち時間(6)
FUJIYAMAスカイデッキ、FUJIYAMAウォーク、FUJIYAMAスライダー、ほぼほぼジェットコースターV、キッズジャッパーン の待ち時間です。
| 更新時間 | FUJIYAMAスカイデッキ | FUJIYAMAウォーク | FUJIYAMAスライダー | ほぼほぼジェットコースター | キッズジャッパーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - |
| 08:15 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 受付終了 | - |
| 08:45 | 11時から | 指定券 | 指定券 | 9時から | - |
| 09:15 | 11時から | 指定券 | 指定券 | - | |
| 09:45 | 11時から | 指定券 | 指定券 | - | |
| 10:15 | 11時から | 指定券 | 指定券 | - | |
| 10:45 | 11時から | 指定券 | 指定券 | - | |
| 11:15 | 指定券 | 指定券 | - | ||
| 11:45 | 指定券 | 指定券 | - | ||
| 12:15 | 指定券 | 指定券 | - | ||
| 12:45 | 指定券 | 指定券 | - | ||
| 13:15 | 指定券 | 指定券 | - | ||
| 13:45 | 指定券 | 指定券 | - | ||
| 14:15 | 指定券 | 指定券 | - | ||
| 14:45 | 指定券 | 指定券 | - | ||
| 15:15 | 指定券 | 指定券 | - | ||
| 15:45 | 指定券 | 指定券 | - | ||
| 16:15 | 指定券 | 指定券 | - | ||
| 16:45 | 指定券 | 指定券終了 | - | ||
| 17:15 | 指定券終了 | 指定券終了 | - | ||
| 17:45 | 指定券終了 | 指定券終了 | - | ||
| 18:15 | 指定券終了 | 指定券終了 | - | ||
| 18:45 | 指定券終了 | 指定券終了 | - | ||
| 19:15 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 雷接近 | - |
| 19:45 | 受付終了 | 指定券終了 | 指定券終了 | 雷接近 | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 10 | - | - | 18 | - |
2026年8月2日