毎日更新!ジャングリア沖縄今現在のアトラクション待ち時間をリアルタイム更新中!このページではジャングリアのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
ジャングリア アトラクション 混雑状況

アトラクション待ち時間
| 平均(分) | 最大(分) | 運行(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 待ち時間あり | 終日待ち時間なし | ||
| ダイナソーサファリ | 32 | 33 | 250 | 180 | 354 | 10 | |
| ファインディングダイナソー | 33 | 37 | 140 | 120 | 354 | 10 | |
| やんばるフレンズ | 29 | 29 | 100 | 90 | 61 | 303 | |
| バギーファン1人乗り | 56 | 54 | 220 | 200 | 354 | 10 | |
| バギーファン2人乗り | 42 | 46 | 180 | 180 | 334 | 30 | |
| バギーチャレンジコース | 45 | 48 | 180 | 160 | 354 | 10 | |
| トレジャーファイト | 37 | 41 | 150 | 150 | 49 | 315 | |
| タムタムトラム | 27 | 24 | 30 | 30 | 321 | 10 | |
| やんばるトルネード | 15 | 15 | 60 | 65 | 183 | 31 | |
| トラム エントランス | 23 | 21 | 40 | 60 | 33 | 0 | |
| トラム サファリ | 22 | 20 | 60 | 50 | 33 | 0 | |
| トラム ファインディング | 21 | 20 | 30 | 20 | 33 | 0 | |
| トラム アリーナ | 22 | 17 | 40 | 20 | 33 | 0 | |
ジャングリア沖縄アトラクション混雑状況。
「リアルタイムの待ち時間」「今日これまでの待ち時間」「昨日や過去の待ち時間の状況」「アトラクションごとの混雑状況」を確認することができます。