ナガシマスパーランド 2026-1-4 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
ナガスパ 2026-1-4 の待ち時間
2026年1月4日(日)
開園時間
混雑ランク
A
平均待ち時間26分
アトラクション待ち時間
ナガシマスパーランドで人気のアトラクション、白鯨、スチールドラゴン2000、アクロバット、嵐(あらし) の待ち時間です。
| 更新時間 | 白鯨 | スチールドラゴン2000 | アクロバット | 嵐(あらし) |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | - | - | - | - |
| 00:45 | - | - | - | - |
| 01:15 | - | - | - | - |
| 01:45 | - | - | - | - |
| 02:15 | - | - | - | - |
| 02:45 | - | - | - | - |
| 03:15 | - | - | - | - |
| 03:45 | - | - | - | - |
| 04:15 | - | - | - | - |
| 04:45 | - | - | - | - |
| 05:15 | - | - | - | - |
| 05:45 | - | - | - | - |
| 06:15 | - | - | - | - |
| 06:45 | - | - | - | - |
| 07:15 | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - |
| 08:45 | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
| 09:15 | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
| 09:45 | 30分以内 | 30分以内 | 30分以内 | 30分以内 |
| 10:15 | ||||
| 10:45 | 機械整備 一時休止 |
|||
| 11:15 | 機械整備 一時休止 |
|||
| 11:45 | 30分以内 | |||
| 12:15 | ||||
| 12:45 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:45 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:45 | 機械整備 一時休止 |
|||
| 15:15 | 機械整備 一時休止 |
|||
| 15:45 | 機械整備 一時休止 |
|||
| 16:15 | 乗車受付終了 | 乗車受付終了 | 機械整備 一時休止 |
|
| 16:45 | 乗車受付終了 | 乗車受付終了 | 機械整備 一時休止 |
|
| 17:15 | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
| 17:45 | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
| 18:15 | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - |
| 22:15 | - | - | - | - |
| 22:45 | - | - | - | - |
| 23:15 | - | - | - | - |
| 23:45 | - | - | - | - |
| 平 均 | 22 | 36 | 19 | 21 |
2026年1月4日