那須ハイランドパーク 2025-1-25 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
那須ハイ 2025-1-25 の待ち時間
2025年1月25日(土)
開園時間
混雑ランク
A
平均待ち時間10分
アトラクション待ち時間(1)
那須ハイランドパークで人気のアトラクション、レーザーアトラクション恐竜研究所、洞窟探検 MOGURA 、リバーアドベンチャー、狭狂しい家(せまくるしいや)、バットフライヤー、シューティングライド!! XDダークライド の待ち時間です。
更新時間 | 恐竜研究所 | 洞窟探検 MOGURA | リバーアドベンチャー | せまくるしいや | バットフライヤー | XDダークライド |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | |||
09:45 | - | - | - | |||
10:15 | - | - | - | |||
10:45 | - | - | - | |||
11:15 | - | - | - | |||
11:45 | - | - | - | |||
12:15 | - | - | - | |||
12:45 | - | - | - | |||
13:15 | - | - | - | |||
13:45 | - | - | - | |||
14:15 | - | - | - | |||
14:45 | - | - | - | |||
15:15 | - | - | - | |||
15:45 | - | - | - | |||
16:15 | - | - | - | |||
16:45 | - | - | - | |||
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年1月25日
アトラクション待ち時間(2)
ダークキャッスル、DINOWORLD(ディノワールド)、ミニトレイン、アラビアンメリー、ナスハイ グランプリ-NASUHIGH GRANDPRIX-、フロッグホッパー の待ち時間です。
更新時間 | ダークキャッスル | ディノワールド | ミニトレイン | アラビアンメリー | ナスハイ グランプリ | フロッグホッパー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | ||
09:45 | - | - | - | - | ||
10:15 | - | - | - | - | ||
10:45 | - | - | - | - | ||
11:15 | - | - | - | - | ||
11:45 | - | - | - | - | ||
12:15 | - | - | - | - | ||
12:45 | - | - | - | - | ||
13:15 | - | - | - | - | ||
13:45 | - | - | - | - | ||
14:15 | - | - | - | - | ||
14:45 | - | - | - | - | ||
15:15 | - | - | - | - | ||
15:45 | - | - | - | - | ||
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年1月25日
アトラクション待ち時間(3)
アドベンチャーサファリ、ティーカップ、ウェーブスインガーNEO、カルーセル、カード迷路 ぐるり森大冒険、屋内型コースターSHINPI(シンピ) の待ち時間です。
更新時間 | アドベンチャーサファリ | ティーカップ | ウェーブスインガーNEO | カルーセル | ぐるり森大冒険 | 屋内型コースターシンピ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | |
09:45 | - | - | - | - | - | |
10:15 | - | - | - | - | - | |
10:45 | - | - | - | - | - | |
11:15 | - | - | - | - | - | |
11:45 | - | - | - | - | - | |
12:15 | - | - | - | - | - | |
12:45 | - | - | - | - | - | |
13:15 | - | - | - | - | - | |
13:45 | - | - | - | - | - | |
14:15 | - | - | - | - | - | |
14:45 | - | - | - | - | - | |
15:15 | - | - | - | - | - | |
15:45 | - | - | - | - | - | |
16:15 | - | - | - | - | - | |
16:45 | - | - | - | - | - | |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年1月25日
アトラクション待ち時間(4)
大観覧車、パラボ!、6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」、スペースジェット、スーパーバイキング、フライングサブマリン の待ち時間です。
更新時間 | 大観覧車 | パラボ | 立体迷路ギガモ | スペースジェット | スーパーバイキング | フライングサブマリン |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年1月25日
アトラクション待ち時間(5)
スカイバルーン、フラッシュダンス、スピンターンコースター、VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」、VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 の待ち時間です。
更新時間 | スカイバルーン | フラッシュダンス | スピンターンコースター | VRウルトラ逆バンジー | VR恐竜戯画 |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | ||
09:45 | - | - | - | ||
10:15 | - | - | - | ||
10:45 | - | - | - | ||
11:15 | - | - | - | ||
11:45 | - | - | - | ||
12:15 | - | - | - | ||
12:45 | - | - | - | ||
13:15 | - | - | - | ||
13:45 | - | - | - | ||
14:15 | - | - | - | ||
14:45 | - | - | - | ||
15:15 | - | - | - | ||
15:45 | - | - | - | ||
16:15 | - | - | - | ||
16:45 | - | - | - | ||
17:15 | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年1月25日