毎日更新!那須ハイランドパーク今現在のアトラクション待ち時間をリアルタイム更新中!このページでは那須ハイランドのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
那須ハイランド アトラクション 混雑状況

アトラクション待ち時間
| 平均(分) | 最大(分) | 運行(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 待ち時間あり | 終日待ち時間なし | ||
| 恐竜研究所 | 12 | 14 | 60 | 120 | 291 | 0 | |
| 洞窟探検 MOGURA | 13 | 17 | 90 | 90 | 291 | 0 | |
| リバーアドベンチャー | 20 | 29 | 120 | 120 | 255 | 36 | |
| 嫌ナよ館 | 14 | 16 | 120 | 90 | 289 | 2 | |
| バットフライヤー | 18 | 23 | 90 | 45 | 105 | 186 | |
| ウォーターコースター | 15 | 17 | 90 | 90 | 263 | 28 | |
| キャメルコースター悟空 | 16 | 18 | 120 | 90 | 232 | 59 | |
| XDダークライド | 15 | 22 | 90 | 60 | 276 | 15 | |
| ダークキャッスル | 10 | 10 | 10 | 10 | 291 | 0 | |
| ディノワールド | 10 | 11 | 45 | 45 | 281 | 10 | |
| パニックドライブ | 10 | 13 | 30 | 45 | 24 | 31 | |
| ファミリートレイン | 10 | 10 | 30 | 10 | 97 | 55 | |
| ウーピーコースター | 10 | 10 | 45 | 45 | 247 | 44 | |
| アラビアンメリー | 10 | 10 | 30 | 10 | 278 | 13 | |
| トレジャーハンティング | 10 | 10 | 30 | 30 | 240 | 51 | |
| フロッグホッパー | 10 | 10 | 30 | 30 | 277 | 14 | |
| ナスレチック | 13 | 15 | 90 | 90 | 291 | 0 | |
| ウォーターパレード | 11 | 11 | 60 | 45 | 241 | 50 | |
| アドベンチャーサファリ | 10 | 10 | 30 | 30 | 267 | 24 | |
| ティーカップ | 10 | 10 | 30 | 10 | 252 | 39 | |
| ウェーブスインガーNEO | 10 | 10 | 60 | 45 | 270 | 21 | |
| カルーセル | 10 | 10 | 45 | 30 | 278 | 13 | |
| ぐるり森大冒険 | 10 | 10 | 30 | 10 | 291 | 0 | |
| 屋内型コースターシンピ | 15 | 18 | 90 | 90 | 247 | 44 | |
| ハローキティポップンスマイル | 10 | 10 | 30 | 10 | 264 | 27 | |
| 大観覧車 | 10 | 10 | 45 | 30 | 280 | 11 | |
| パラボ | 11 | 12 | 60 | 30 | 243 | 48 | |
| エフ・ツー | 13 | 14 | 120 | 60 | 242 | 49 | |
| 立体迷路ギガモ | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 | 230 | |
| スペースジェット | 13 | 13 | 90 | 90 | 270 | 21 | |
| スーパーバイキング | 11 | 10 | 60 | 45 | 249 | 42 | |
| フライングサブマリン | 12 | 14 | 60 | 45 | 269 | 22 | |
| スカイバルーン | 13 | 16 | 90 | 90 | 188 | 103 | |
| アクアボール | 10 | 10 | 30 | 10 | 75 | 105 | |
| スペースショット | 10 | 12 | 45 | 90 | 227 | 64 | |
| フラッシュダンス | 10 | 11 | 45 | 45 | 288 | 3 | |
| スピンターンコースター | 12 | 13 | 90 | 60 | 255 | 36 | |
| ビッグバーンコースター | 14 | 14 | 120 | 90 | 234 | 57 | |
| VRウルトラ逆バンジー | 12 | 14 | 90 | 60 | 274 | 17 | |
| ウルトラセブン | 12 | 13 | 60 | 60 | 97 | 0 | |
| VR恐竜戯画 | 11 | 13 | 45 | 45 | 179 | 16 | |
| 水の迷路 スプラッター | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 30 | |
| ジャイアントゴーカート | 15 | 22 | 90 | 90 | 225 | 66 | |
那須ハイランドパークアトラクション混雑状況。
「リアルタイムの待ち時間」「今日これまでの待ち時間」「昨日や過去の待ち時間の状況」「アトラクションごとの混雑状況」を確認することができます。