毎日更新!那須ハイランドパーク今現在のアトラクション待ち時間をリアルタイム更新中!このページでは那須ハイランドのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
那須ハイランド アトラクション 混雑状況

アトラクション待ち時間
| 平均(分) | 最大(分) | 運行(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 待ち時間あり | 終日待ち時間なし | ||
| 恐竜研究所 | 12 | 15 | 60 | 120 | 307 | 0 | |
| 洞窟探検 MOGURA | 13 | 17 | 90 | 90 | 307 | 0 | |
| リバーアドベンチャー | 19 | 29 | 120 | 120 | 271 | 36 | |
| 嫌ナよ館 | 13 | 16 | 120 | 90 | 305 | 2 | |
| バットフライヤー | 20 | 23 | 90 | 45 | 75 | 232 | |
| ウォーターコースター | 14 | 17 | 90 | 90 | 279 | 28 | |
| キャメルコースター悟空 | 15 | 18 | 120 | 90 | 245 | 62 | |
| XDダークライド | 14 | 22 | 90 | 60 | 292 | 15 | |
| ダークキャッスル | 10 | 10 | 10 | 10 | 307 | 0 | |
| ディノワールド | 10 | 11 | 45 | 45 | 297 | 10 | |
| パニックドライブ | 10 | 14 | 30 | 45 | 38 | 63 | |
| ファミリートレイン | 10 | 10 | 30 | 10 | 67 | 101 | |
| ウーピーコースター | 10 | 10 | 45 | 45 | 259 | 48 | |
| アラビアンメリー | 10 | 10 | 30 | 10 | 294 | 13 | |
| トレジャーハンティング | 10 | 10 | 30 | 30 | 256 | 51 | |
| フロッグホッパー | 10 | 11 | 30 | 30 | 293 | 14 | |
| ナスレチック | 13 | 16 | 90 | 90 | 307 | 0 | |
| ウォーターパレード | 11 | 11 | 60 | 45 | 257 | 50 | |
| アドベンチャーサファリ | 10 | 10 | 30 | 30 | 280 | 27 | |
| ティーカップ | 10 | 10 | 30 | 10 | 268 | 39 | |
| ウェーブスインガーNEO | 10 | 10 | 60 | 45 | 287 | 20 | |
| カルーセル | 10 | 10 | 45 | 30 | 294 | 13 | |
| ぐるり森大冒険 | 10 | 10 | 30 | 10 | 307 | 0 | |
| 屋内型コースターシンピ | 14 | 18 | 90 | 90 | 262 | 45 | |
| ハローキティポップンスマイル | 10 | 10 | 30 | 10 | 281 | 26 | |
| 大観覧車 | 10 | 10 | 45 | 30 | 297 | 10 | |
| パラボ | 11 | 12 | 60 | 45 | 254 | 53 | |
| エフ・ツー | 13 | 14 | 120 | 60 | 258 | 49 | |
| 立体迷路ギガモ | 10 | 10 | 10 | 10 | 59 | 248 | |
| スペースジェット | 13 | 13 | 90 | 90 | 286 | 21 | |
| スーパーバイキング | 11 | 10 | 60 | 45 | 262 | 45 | |
| フライングサブマリン | 12 | 14 | 60 | 60 | 283 | 24 | |
| スカイバルーン | 12 | 16 | 90 | 90 | 206 | 101 | |
| アクアボール | 10 | 10 | 30 | 10 | 69 | 81 | |
| スペースショット | 10 | 12 | 45 | 90 | 243 | 64 | |
| フラッシュダンス | 10 | 11 | 45 | 45 | 304 | 3 | |
| スピンターンコースター | 12 | 13 | 90 | 60 | 272 | 35 | |
| ビッグバーンコースター | 13 | 14 | 120 | 90 | 247 | 60 | |
| ウルトラセブン | 13 | 14 | 60 | 60 | 67 | 0 | |
| VRウルトラ逆バンジー | 12 | 14 | 90 | 60 | 290 | 17 | |
| VR恐竜戯画 | 11 | 14 | 45 | 60 | 225 | 16 | |
| 水の迷路 スプラッター | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 18 | |
| ジャイアントゴーカート | 15 | 22 | 120 | 90 | 245 | 62 | |
那須ハイランドパークアトラクション混雑状況。
「リアルタイムの待ち時間」「今日これまでの待ち時間」「昨日や過去の待ち時間の状況」「アトラクションごとの混雑状況」を確認することができます。