毎日更新!那須ハイランドパーク今現在のアトラクション待ち時間をリアルタイム更新中!このページでは那須ハイランドのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
那須ハイランド アトラクション 混雑状況

アトラクション待ち時間
| 平均(分) | 最大(分) | 運行(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 待ち時間あり | 終日待ち時間なし | ||
| 恐竜研究所 | 13 | 16 | 60 | 120 | 307 | 0 | |
| 洞窟探検 MOGURA | 14 | 18 | 90 | 90 | 306 | 1 | |
| リバーアドベンチャー | 20 | 29 | 120 | 90 | 271 | 36 | |
| 嫌ナよ館 | 15 | 16 | 120 | 90 | 305 | 2 | |
| バットフライヤー | 24 | 21 | 60 | 45 | 48 | 259 | |
| ウォーターコースター | 14 | 17 | 90 | 90 | 279 | 28 | |
| キャメルコースター悟空 | 15 | 17 | 120 | 90 | 249 | 58 | |
| XDダークライド | 14 | 21 | 90 | 60 | 293 | 14 | |
| ダークキャッスル | 10 | 10 | 10 | 10 | 307 | 0 | |
| ディノワールド | 10 | 11 | 30 | 45 | 297 | 10 | |
| パニックドライブ | 10 | 14 | 30 | 45 | 38 | 120 | |
| ファミリートレイン | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 158 | |
| ウーピーコースター | 10 | 10 | 45 | 45 | 259 | 48 | |
| アラビアンメリー | 10 | 10 | 30 | 10 | 294 | 13 | |
| トレジャーハンティング | 10 | 10 | 30 | 30 | 256 | 51 | |
| ナスレチック | 13 | 17 | 90 | 90 | 307 | 0 | |
| フロッグホッパー | 10 | 11 | 30 | 30 | 293 | 14 | |
| ウォーターパレード | 11 | 11 | 60 | 45 | 257 | 50 | |
| アドベンチャーサファリ | 10 | 10 | 30 | 30 | 280 | 27 | |
| ティーカップ | 10 | 10 | 10 | 10 | 268 | 39 | |
| ウェーブスインガーNEO | 10 | 10 | 60 | 45 | 287 | 20 | |
| カルーセル | 10 | 10 | 30 | 30 | 294 | 13 | |
| ぐるり森大冒険 | 10 | 10 | 30 | 10 | 307 | 0 | |
| 屋内型コースターシンピ | 15 | 20 | 120 | 90 | 265 | 42 | |
| ハローキティポップンスマイル | 10 | 10 | 10 | 10 | 282 | 25 | |
| 大観覧車 | 10 | 10 | 30 | 30 | 297 | 10 | |
| パラボ | 11 | 12 | 45 | 45 | 258 | 49 | |
| エフ・ツー | 12 | 13 | 90 | 60 | 258 | 49 | |
| 立体迷路ギガモ | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | 252 | |
| スペースジェット | 13 | 13 | 90 | 90 | 286 | 21 | |
| スーパーバイキング | 11 | 10 | 60 | 45 | 261 | 46 | |
| フライングサブマリン | 11 | 13 | 60 | 60 | 283 | 24 | |
| スカイバルーン | 12 | 14 | 90 | 90 | 215 | 92 | |
| アクアボール | 11 | 10 | 30 | 10 | 15 | 78 | |
| スペースショット | 11 | 12 | 45 | 90 | 245 | 62 | |
| フラッシュダンス | 10 | 10 | 45 | 45 | 304 | 3 | |
| スピンターンコースター | 11 | 12 | 90 | 60 | 266 | 41 | |
| ビッグバーンコースター | 12 | 14 | 120 | 90 | 251 | 56 | |
| ウルトラセブン | 10 | 18 | 10 | 60 | 10 | 0 | |
| VRウルトラ逆バンジー | 13 | 15 | 90 | 60 | 290 | 17 | |
| VR恐竜戯画 | 12 | 15 | 45 | 60 | 282 | 16 | |
| 水の迷路 スプラッター | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | 2 | |
| ジャイアントゴーカート | 15 | 21 | 120 | 90 | 252 | 55 | |
那須ハイランドパークアトラクション混雑状況。
「リアルタイムの待ち時間」「今日これまでの待ち時間」「昨日や過去の待ち時間の状況」「アトラクションごとの混雑状況」を確認することができます。