当サイト独自の待ち時間データを公開!那須ハイランドパークのアトラクション平日の待ち時間は?休日(土日祝日)は何分待ち?6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」の空いている時間、何時に混むのか?が分かる!データは毎日更新いつでも最新です!
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 待ち時間データ公開!平均待ち時間は?
2025年11月10日(月)
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」
今日の待ち時間

トレンド
- 今日の待ち時間
0
- 今週の待ち時間
0
- 今月の待ち時間
0
待ち時間サマリ
| リアルタイム | 対象外 |
|---|---|
| 本日の平均 | |
| 中央値 | |
| 最小 | |
| 最大 | |
| 今週の平均 | 0分 |
| 今月の平均 | 0分 |
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」
今週の待ち時間
| 更新時間 | 11月4日(火) | 11月5日(水) | 11月6日(木) | 11月7日(金) | 11月8日(土) | 11月9日(日) | 11月10日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 09:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 09:45 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 10:15 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 10:45 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 11:15 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 11:45 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 12:15 | 対象外 | 一時運休 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 12:45 | 対象外 | 一時運休 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 13:15 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | - |
| 13:45 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | - |
| 14:15 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | - |
| 14:45 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | - |
| 15:15 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | - |
| 15:45 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | - |
| 16:15 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 対象外 | 受付終了 | - |
| 16:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | - |
| 17:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アトラクション
カード迷路 ぐるり森大冒険
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
大観覧車
パラボ!
F2(エフ・ツー)
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」



