サンリオピューロランド 2025-5-25 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
ピューロランド 2025-5-25 の待ち時間
2025年5月25日(日)
開園時間
混雑ランク
B
平均待ち時間49分
アトラクション待ち時間(1)
サンリオピューロランドで人気のアトラクション、キャラクターボートライド、ディスカバリーシアター、マイメロードドライブ、レディキティハウス の待ち時間です。
| 更新時間 | キャラクターボートライド | ディスカバリーシアター | マイメロードドライブ | レディキティハウス |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - |
| 08:45 | 次回 9:00 | 次回 9:00 | ||
| 09:15 | ||||
| 09:45 | ||||
| 10:15 | ||||
| 10:45 | ||||
| 11:15 | ||||
| 11:45 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:45 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:45 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:45 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:45 | ||||
| 16:15 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:15 | 終了 | |||
| 17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
| 18:15 | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - |
2025年5月25日
アトラクション待ち時間(2)
メルヘンシアター、エンターテイメントホール、フェアリーランドシアター、ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]、~キキ&ララ~トゥインクリングツアー の待ち時間です。
| 更新時間 | メルヘンシアター | エンターテイメントホール | フェアリーランドシアター | キャラグリレジデンス | トゥインクリングツアー |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - |
| 08:45 | 次回 9:40 | 次回 9:30 | 次回 9:30 | 次回 9:00 | |
| 09:15 | 次回 9:40 | 次回 9:30 | 次回 9:30 | ||
| 09:45 | 次回 9:40 | 次回 12:05 | |||
| 10:15 | 次回 12:00 | 次回 12:05 | |||
| 10:45 | 次回 12:00 | 次回 11:45 | 次回 12:05 | ||
| 11:15 | 次回 12:00 | 次回 11:45 | 次回 12:05 | ||
| 11:45 | 次回 12:00 | 次回 11:45 | 次回 12:05 | ||
| 12:15 | 次回 13:20 | 次回 13:30 | |||
| 12:45 | 次回 13:20 | 次回 13:30 | |||
| 13:15 | 次回 13:20 | 次回 15:15 | 次回 13:30 | 終了 | |
| 13:45 | 次回 15:30 | 次回 15:15 | 次回 17:40 | 終了 | |
| 14:15 | 次回 15:30 | 次回 15:15 | 次回 17:40 | 終了 | |
| 14:45 | 次回 15:30 | 次回 15:15 | 次回 17:40 | 終了 | |
| 15:15 | 次回 15:30 満席 | 次回 15:15 | 次回 17:40 | 終了 | |
| 15:45 | 次回 17:20 | 次回 17:40 | 終了 | ||
| 16:15 | 次回 17:20 | 次回 17:40 | 終了 | ||
| 16:45 | 次回 17:20 | 次回 17:40 | 終了 | ||
| 17:15 | 次回 17:20 | 終了 | 次回 17:40 | 終了 | |
| 17:45 | 終了 | 終了 | 次回 17:40 満席 | 終了 | 終了 |
| 18:15 | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - |
2025年5月25日
アトラクション待ち時間(3)
BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB、館のレストラン、レインボーワールドレストラン [フードカウンター]、レインボーワールドレストラン [スイーツカウンター]、キャラクターフードコート の待ち時間です。
| 更新時間 | BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB | 館のレストラン | フードカウンター | スイーツカウンター | キャラクターフードコート |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - |
| 08:45 | 次回 11:15 | Open 10:30 | Open 10:00 | Open 10:00 | Open 10:00 |
| 09:15 | 次回 11:15 | Open 10:30 | Open 10:00 | Open 10:00 | Open 10:00 |
| 09:45 | 次回 11:15 | Open 10:30 | Open 10:00 | Open 10:00 | Open 10:00 |
| 10:15 | 次回 11:15 | Open 10:30 | |||
| 10:45 | 次回 11:15 | ||||
| 11:15 | 次回 11:15 | ||||
| 11:45 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:45 | 終了 | ||||
| 15:15 | 終了 | 終了 | |||
| 15:45 | 終了 | 終了 | |||
| 16:15 | 終了 | 終了 | |||
| 16:45 | 終了 | 終了 | |||
| 17:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
| 17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
| 18:15 | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - |
2025年5月25日