毎日更新!りんどう湖ファミリー牧場今現在のアトラクション待ち時間をリアルタイム更新中!このページではりんどう湖のリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
りんどう湖 アトラクション 混雑状況

アトラクション待ち時間
| 平均(分) | 最大(分) | 運行(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 待ち時間あり | 終日待ち時間なし | ||
| ペダルボート | 17 | 20 | 90 | 90 | 52 | 238 | |
| 水上じてんしゃ | 13 | 21 | 60 | 120 | 32 | 258 | |
| ダイナソーライド | 18 | 20 | 90 | 90 | 115 | 175 | |
| GOGOカート1人 | 8 | 8 | 15 | 30 | 6 | 284 | |
| GOGOカート2人 | 12 | 12 | 90 | 90 | 49 | 241 | |
| デジタルぼうけんラボ | 21 | 0 | 60 | 0 | 1 | 177 | |
| ブロックカート | 0 | 11 | 0 | 15 | 2 | 288 | |
| フロッグホッパー | 11 | 11 | 15 | 15 | 4 | 286 | |
| 消防車 | 11 | 8 | 15 | 15 | 3 | 287 | |
| 宝石さがし | 13 | 0 | 30 | 0 | 5 | 285 | |
| アーチェリー | 16 | 6 | 30 | 15 | 6 | 284 | |
| ダイナソーウォーク | 18 | 27 | 30 | 30 | 3 | 287 | |
| りんりんファーム | 21 | 13 | 30 | 30 | 3 | 287 | |
| あるぱーく | 15 | 10 | 30 | 15 | 2 | 288 | |
りんどう湖ファミリー牧場アトラクション混雑状況。
「リアルタイムの待ち時間」「今日これまでの待ち時間」「昨日や過去の待ち時間の状況」「アトラクションごとの混雑状況」を確認することができます。