毎日更新!さがみ湖MORIMORI今現在のアトラクション待ち時間をリアルタイム更新中!このページではさがMORIのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
さがMORI アトラクション 混雑状況

アトラクション待ち時間
| 平均(分) | 最大(分) | 運行(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 待ち時間あり | 終日待ち時間なし | ||
| 極楽パイロット | 19 | 20 | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| F1カート | 28 | 37 | 120 | 120 | 194 | 106 | |
| バギーカート | 21 | 20 | 120 | 120 | 94 | 206 | |
| ぼうけんカート | 16 | 16 | 60 | 120 | 117 | 183 | |
| スカイパラソル | 16 | 16 | 120 | 60 | 94 | 206 | |
| 大空天国 | 16 | 14 | 90 | 60 | 82 | 218 | |
| ハッスル スパイダー | 15 | 15 | 60 | 60 | 78 | 222 | |
| ペアリフト | 14 | 12 | 50 | 60 | 72 | 228 | |
| お山のかんらんしゃ | 15 | 12 | 120 | 100 | 110 | 190 | |
| 青空ペダル | 20 | 28 | 120 | 120 | 185 | 115 | |
| マジカルウェーブ | 22 | 30 | 120 | 120 | 138 | 162 | |
| ピカソのタマゴ | 15 | 14 | 15 | 15 | 51 | 249 | |
| 天狗道場 | 0 | 3 | 0 | 40 | 1 | 299 | |
| スプラッッッシュ | 10 | 15 | 15 | 15 | 3 | 297 | |
| SASUKEキッズアドベンチャー | 15 | 13 | 30 | 15 | 44 | 256 | |
| MORIバギー | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 299 | |
| モリモリノボル | 12 | 14 | 30 | 15 | 16 | 62 | |
| 立体迷路 カラクリ砦 | 15 | 14 | 15 | 15 | 62 | 238 | |
| 空飛ぶブランコ | 15 | 14 | 45 | 60 | 89 | 211 | |
| ティーパーティー | 15 | 14 | 15 | 30 | 80 | 220 | |
| スカイライダー | 17 | 20 | 60 | 60 | 73 | 227 | |
| パディントン号 | 15 | 12 | 30 | 60 | 72 | 228 | |
| パディントン消防隊 | 15 | 13 | 15 | 15 | 66 | 234 | |
| パディントン探検隊 | 15 | 13 | 45 | 45 | 82 | 218 | |
| キャプテンパディントン | 14 | 14 | 45 | 60 | 69 | 231 | |
| パディントン飛行隊 | 14 | 12 | 15 | 30 | 68 | 232 | |
| パディントンの鏡の館 | 15 | 14 | 15 | 15 | 79 | 221 | |
| ワームホール | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 | 297 | |
| エッグハント | 13 | 15 | 15 | 15 | 6 | 294 | |
| こども乗物 | 0 | 19 | 0 | 30 | 1 | 299 | |
さがみ湖MORIMORIアトラクション混雑状況。
「リアルタイムの待ち時間」「今日これまでの待ち時間」「昨日や過去の待ち時間の状況」「アトラクションごとの混雑状況」を確認することができます。