さがみ湖MORIMORI 2025-8-9 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
さがMORI 2025-8-9 の待ち時間
2025年8月9日(土)
開園時間
混雑ランク
A
平均待ち時間6分
アトラクション待ち時間(1)
さがみ湖MORIMORIで人気のアトラクション、極楽パイロット、F1カート、バギーカート、もりもりサファリ ぼうけんカート、スカイパラソル の待ち時間です。
更新時間 | 極楽パイロット | F1カート | バギーカート | ぼうけんカート | スカイパラソル |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | |||||
08:45 | |||||
09:15 | |||||
09:45 | |||||
10:15 | |||||
10:45 | |||||
11:15 | |||||
11:45 | |||||
12:15 | |||||
12:45 | |||||
13:15 | |||||
13:45 | |||||
14:15 | |||||
14:45 | |||||
15:15 | |||||
15:45 | |||||
16:15 | |||||
16:45 | |||||
17:15 | |||||
17:45 | |||||
18:15 | |||||
18:45 | |||||
19:15 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年8月9日
アトラクション待ち時間(2)
絶叫吊り橋 風天、マッスルモンスター、大空天国、ハッスル スパイダー、ペアリフト の待ち時間です。
更新時間 | 絶叫吊り橋 風天 | マッスルモンスター | 大空天国 | ハッスル スパイダー | ペアリフト |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | |||||
08:45 | |||||
09:15 | 1時間制限利用 | ||||
09:45 | 1時間制限利用 | ||||
10:15 | 1時間制限利用 | ||||
10:45 | 1時間制限利用 | ||||
11:15 | 1時間制限利用 | ||||
11:45 | 1時間制限利用 | ||||
12:15 | 1時間制限利用 | ||||
12:45 | 1時間制限利用 | ||||
13:15 | 1時間制限利用 | ||||
13:45 | 1時間制限利用 | ||||
14:15 | 1時間制限利用 | ||||
14:45 | 1時間制限利用 | ||||
15:15 | 1時間制限利用 | ||||
15:45 | 1時間制限利用 | ||||
16:15 | 1時間制限利用 | ||||
16:45 | 受付終了 | ||||
17:15 | 受付終了 | 受付終了 | |||
17:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | ||
18:15 | |||||
18:45 | |||||
19:15 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年8月9日
アトラクション待ち時間(3)
お山のかんらんしゃ、マジカルウェーブ、考えるアスレチックピカソのタマゴ、空中アスレチック 天狗道場、スプラッッッシュカーニバル の待ち時間です。
更新時間 | お山のかんらんしゃ | マジカルウェーブ | ピカソのタマゴ | 天狗道場 | スプラッッッシュ |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | 休止中 | 休止中 | |||
08:45 | 休止中 | 休止中 | |||
09:15 | 休止中 | ||||
09:45 | 休止中 | ||||
10:15 | 休止中 | ||||
10:45 | 休止中 | ||||
11:15 | 休止中 | ||||
11:45 | 休止中 | ||||
12:15 | 休止中 | ||||
12:45 | 休止中 | ||||
13:15 | 休止中 | ||||
13:45 | 休止中 | ||||
14:15 | 休止中 | ||||
14:45 | 休止中 | ||||
15:15 | 休止中 | ||||
15:45 | 休止中 | ||||
16:15 | 休止中 | 受付終了 | |||
16:45 | 休止中 | 受付終了 | |||
17:15 | 休止中 | 受付終了 | |||
17:45 | 受付終了 | 休止中 | 受付終了 | ||
18:15 | 休止中 | ||||
18:45 | 休止中 | ||||
19:15 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年8月9日
アトラクション待ち時間(4)
SASUKEキッズアドベンチャー、MORI MORIバギー、立体迷路 カラクリ砦、空飛ぶブランコ、ティーパーティー の待ち時間です。
更新時間 | SASUKEキッズアドベンチャー | MORIバギー | 立体迷路 カラクリ砦 | 空飛ぶブランコ | ティーパーティー |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | |||||
08:45 | |||||
09:15 | |||||
09:45 | |||||
10:15 | |||||
10:45 | |||||
11:15 | |||||
11:45 | |||||
12:15 | |||||
12:45 | |||||
13:15 | |||||
13:45 | |||||
14:15 | |||||
14:45 | |||||
15:15 | |||||
15:45 | |||||
16:15 | |||||
16:45 | |||||
17:15 | |||||
17:45 | 受付終了 | 受付終了 | |||
18:15 | |||||
18:45 | |||||
19:15 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年8月9日
アトラクション待ち時間(5)
スカイライダー、しゅっぱつ!パディントン号、しゅつどう!パディントン消防隊、とつげき!パディントン探検隊、すすめ!キャプテンパディントン の待ち時間です。
更新時間 | スカイライダー | パディントン号 | パディントン消防隊 | パディントン探検隊 | キャプテンパディントン |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | |||||
08:45 | |||||
09:15 | |||||
09:45 | |||||
10:15 | |||||
10:45 | |||||
11:15 | |||||
11:45 | |||||
12:15 | |||||
12:45 | |||||
13:15 | |||||
13:45 | |||||
14:15 | |||||
14:45 | |||||
15:15 | |||||
15:45 | |||||
16:15 | |||||
16:45 | |||||
17:15 | |||||
17:45 | |||||
18:15 | |||||
18:45 | |||||
19:15 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年8月9日
アトラクション待ち時間(6)
はっしん!パディントン飛行隊、パディントンの鏡の館、ワームホール、エッグハント、こども乗物 の待ち時間です。
更新時間 | パディントン飛行隊 | パディントンの鏡の館 | ワームホール | エッグハント | こども乗物 |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | |||||
08:45 | |||||
09:15 | |||||
09:45 | |||||
10:15 | |||||
10:45 | |||||
11:15 | |||||
11:45 | |||||
12:15 | |||||
12:45 | |||||
13:15 | |||||
13:45 | |||||
14:15 | |||||
14:45 | |||||
15:15 | |||||
15:45 | |||||
16:15 | |||||
16:45 | |||||
17:15 | |||||
17:45 | |||||
18:15 | |||||
18:45 | |||||
19:15 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2025年8月9日