今日これまでの待ち時間の推移を30分ごとに記録した表です。待ち時間が長いほど濃い色で表示され、同時にアトラクションの運行状況も確認することができます。
シーパラダイス 今日これまでの待ち時間

このページでは、今日と昨日のアトラクション待ち時間を比較できます。
待ち時間の変化を見比べることで、「今日は昨日より混んでいる?」「どの時間帯が空いている?」といった傾向が一目でわかります。
過去のデータと照らし合わせながら、よりスムーズなパークの回り方を計画するのに役立ちます✨
来園前のスケジュール調整や、当日の行動プランにぜひご活用ください!
2025年12月25日(木)
アトラクション待ち時間(1)
八景島シーパラダイスで人気のアトラクション、サーフコースター リヴァイアサン、マリンカート ファンタジア、アクアライドⅡ、青空クライミング ロックンロック、シーボート の今日と昨日を比較した待ち時間です。
アトラクション名をタップ!待ち時間予想や統計、過去の待ち時間を表示します。
12月25日(木)シーパラダイスの営業時間は11:00~18:00です。
| 更新時間 | サーフコースター | マリンカート | アクアライドⅡ | 青空クライミング | シーボート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 点検中 | 点検中 | - | - | 点検中 | 整理券配布終了 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 |
| 10:45 | 点検中 | 点検中 | - | - | 点検中 | 整理券配布終了 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 |
| 11:15 | - | - | - | 点検中 | ||||||
| 11:45 | - | - | - | |||||||
| 12:15 | - | - | - | |||||||
| 12:45 | - | - | - | |||||||
| 13:15 | - | - | - | |||||||
| 13:45 | - | - | - | |||||||
| 14:15 | - | - | - | |||||||
| 14:45 | - | - | - | |||||||
| 15:15 | - | - | - | |||||||
| 15:45 | - | - | - | |||||||
| 16:15 | - | - | - | |||||||
| 16:45 | - | - | - | |||||||
| 17:15 | - | - | - | |||||||
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18:15 | 営業終了 | - | - | - | - | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - |
| 18:45 | 営業終了 | - | - | - | - | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2025年12月25日
アトラクション待ち時間(2)
バブルシューティング、バタフライダー、フライトイーグル、バイキング、巨大立体迷路 デッ海、メリーゴーラウンド の今日と昨日を比較した待ち時間です。
| 更新時間 | バブルシューティング | バタフライダー | フライトイーグル | バイキング | 巨大立体迷路 デッ海 | メリーゴーラウンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 営業終了 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 |
| 10:45 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 一時運休 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 |
| 11:15 | 一時運休 | 一時運休 | ||||||||||
| 11:45 | 一時運休 | |||||||||||
| 12:15 | 一時運休 | |||||||||||
| 12:45 | 一時運休 | |||||||||||
| 13:15 | 一時運休 | |||||||||||
| 13:45 | 一時運休 | |||||||||||
| 14:15 | 一時運休 | |||||||||||
| 14:45 | 一時運休 | |||||||||||
| 15:15 | 一時運休 | |||||||||||
| 15:45 | 一時運休 | |||||||||||
| 16:15 | 一時運休 | |||||||||||
| 16:45 | 一時運休 | |||||||||||
| 17:15 | 一時運休 | |||||||||||
| 17:45 | - | - | - | 一時運休 | - | - | - | |||||
| 18:15 | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - |
| 18:45 | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2025年12月25日
アトラクション待ち時間(3)
レッドバロン、シーパラダイスタワー、パラダイスクルーズ、シートレイン、島内周遊バス の今日と昨日を比較した待ち時間です。
| 更新時間 | レッドバロン | シーパラダイスタワー | パラダイスクルーズ | シートレイン | 島内周遊バス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 点検中 | 点検中 | 営業終了 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 |
| 10:45 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 点検中 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 |
| 11:15 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 11:45 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 12:15 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 12:45 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 13:15 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 13:45 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 14:15 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 14:45 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 15:15 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 15:45 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 16:15 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 16:45 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 17:15 | 八景島さん橋発着運航 | 八景島さん橋発着運航 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | ||||
| 17:45 | - | - | 八景島さん橋発着運航 | - | 終日運休 | - | 終日運休 | - | ||
| 18:15 | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 終日運休 | - | 終日運休 | - |
| 18:45 | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 営業終了 | - | 終日運休 | - | 終日運休 | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2025年12月25日