東京ドームシティ 2025/05/03 のアトラクション待ち時間です。このページではドームシティのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
ドームシティ 2025/05/03 の待ち時間
2025年5月3日(土)
開園時間
混雑ランク
B
平均待ち時間32分
アトラクション待ち時間(1)
東京ドームシティで人気のアトラクション、サンダードルフィン、ワンダードロップ、お化け屋敷「怨霊座敷」、バックダーン、コズミックトラベラー の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | サンダードルフィン | ワンダードロップ | お化け屋敷「怨霊座敷」 | バックダーン | コズミックトラベラー |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - |
09:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 |
11:15 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 |
11:45 | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 |
12:15 | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 |
12:45 | 60 | 20 | 10 | 20 | 20 |
13:15 | 60 | 30 | 10 | 40 | 20 |
13:45 | 60 | 40 | 10 | 40 | 20 |
14:15 | 60 | 50 | 10 | 40 | 30 |
14:45 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 |
15:15 | 80 | 40 | 30 | 50 | 30 |
15:45 | 100 | 40 | 50 | 50 | 30 |
16:15 | 80 | 40 | 40 | 50 | 30 |
16:45 | 70 | 40 | 30 | 50 | 30 |
17:15 | 70 | 40 | 30 | 40 | 20 |
17:45 | 80 | 40 | 30 | 40 | 20 |
18:15 | 70 | 10 | 30 | 40 | 20 |
18:45 | 60 | 10 | 30 | 30 | 20 |
19:15 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 |
19:45 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 |
20:15 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 |
20:45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2025年5月3日
アトラクション待ち時間(2)
ビッグ・オー、ヴィーナスラグーン、バ・バ・バ バイキング、ブンブンビー、フライングバルーン の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | ビッグ・オー | ヴィーナスラグーン | バイキング | ブンブンビー | フライングバルーン |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - |
09:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
11:45 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
12:15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
12:45 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
13:15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
13:45 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
14:15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
14:45 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
15:15 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 |
15:45 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 |
16:15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
16:45 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
17:15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
17:45 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
18:15 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 |
18:45 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 |
19:15 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 |
19:45 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 |
20:15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
20:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2025年5月3日
アトラクション待ち時間(3)
ガンガンバトラーズ、XRミッション バトルワールド2045、ピクシーカップ、パワータワー、コロッコ の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | ガンガンバトラーズ | XRバトルワールド2045 | ピクシーカップ | パワータワー | コロッコ |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - |
09:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
11:45 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 |
12:15 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 |
12:45 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 |
13:15 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 |
13:45 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 |
14:15 | 20 | 50 | 10 | 20 | 30 |
14:45 | 20 | 50 | 10 | 20 | 30 |
15:15 | 30 | 40 | 10 | 20 | 40 |
15:45 | 30 | 30 | 10 | 20 | 40 |
16:15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 |
16:45 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 |
17:15 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
17:45 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 |
18:15 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20:45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
21:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2025年5月3日
アトラクション待ち時間(4)
ウォーターキャノン、フラッシュラッシュ、レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~、ホッピンどらっぴー、ZOOターボ!ZOOカート! の今日の待ち時間です。アトラクションをタップ!今日の待ち時間予想や統計、過去の待ち時間グラフを表示します。
更新時間 | ウォーターキャノン | フラッシュラッシュ | レーザーミッション | ホッピンどらっぴー | ZOOターボ |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - |
09:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
11:45 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
12:15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |
12:45 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |
13:15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |
13:45 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |
14:15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |
14:45 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 |
15:15 | 20 | 10 | 30 | 20 | 30 |
15:45 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 |
16:15 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
16:45 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
17:15 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
17:45 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
18:15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 |
18:45 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
19:15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
19:45 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
20:15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
20:45 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
21:15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
21:45 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
2025年5月3日