毎日更新!東京ドームシティ今現在のアトラクション待ち時間をリアルタイム更新中!このページでは東京ドームのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
東京ドーム アトラクション 混雑状況

アトラクション待ち時間
| 平均(分) | 最大(分) | 運行(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 待ち時間あり | 終日待ち時間なし | ||
| サンダードルフィン | 22 | 32 | 110 | 90 | 206 | 58 | |
| ワンダードロップ | 11 | 11 | 50 | 40 | 236 | 28 | |
| お化け屋敷「怨霊座敷」 | 13 | 16 | 70 | 60 | 261 | 3 | |
| バックダーン | 13 | 19 | 60 | 70 | 259 | 5 | |
| コズミックトラベラー | 11 | 12 | 40 | 50 | 144 | 120 | |
| ビッグ・オー | 11 | 13 | 80 | 90 | 260 | 4 | |
| ヴィーナスラグーン | 10 | 10 | 20 | 20 | 259 | 5 | |
| バイキング | 10 | 10 | 30 | 30 | 250 | 14 | |
| ゴジラAR | 12 | 14 | 50 | 50 | 209 | 25 | |
| ブンブンビー | 11 | 11 | 40 | 30 | 223 | 41 | |
| フライングバルーン | 11 | 12 | 30 | 40 | 155 | 9 | |
| ガンガンバトラーズ | 11 | 11 | 30 | 30 | 262 | 2 | |
| XRバトルワールド2045 | 18 | 21 | 70 | 70 | 262 | 2 | |
| ピクシーカップ | 10 | 10 | 20 | 30 | 262 | 2 | |
| パワータワー | 11 | 11 | 30 | 40 | 145 | 119 | |
| コロッコ | 11 | 12 | 40 | 30 | 255 | 9 | |
| ウォーターキャノン | 10 | 11 | 40 | 20 | 261 | 3 | |
| フラッシュラッシュ | 10 | 11 | 30 | 30 | 262 | 2 | |
| レーザーミッション | 10 | 11 | 30 | 30 | 262 | 2 | |
| ホッピンどらっぴー | 10 | 11 | 40 | 40 | 254 | 10 | |
| ZOOターボ | 10 | 11 | 40 | 40 | 259 | 5 | |
東京ドームシティアトラクション混雑状況。
「リアルタイムの待ち時間」「今日これまでの待ち時間」「昨日や過去の待ち時間の状況」「アトラクションごとの混雑状況」を確認することができます。