当サイト独自の待ち時間データを公開!東京ドームシティのアトラクション平日の待ち時間は?休日(土日祝日)は何分待ち?サンダードルフィンの空いている時間、何時に混むのか?が分かる!データは毎日更新いつでも最新です!
サンダードルフィン 待ち時間データ公開!平均待ち時間は?
2026年11月11日(水)
サンダードルフィン
今日の待ち時間

トレンド
- 今日の待ち時間
0
- 今週の待ち時間
-95%
- 今月の待ち時間
-6%
待ち時間サマリ
| リアルタイム | 閉園中 |
|---|---|
| 本日の平均 | 10分 |
| 中央値 | 10分 |
| 最小 | 10分 (10:45) |
| 最大 | 10分 (10:45) |
| 今週の平均 | 0分 |
| 今月の平均 | 16分 |
サンダードルフィン
今週の待ち時間
| 更新時間 | 11月5日(木) | 11月6日(金) | 11月7日(土) | 11月8日(日) | 11月9日(月) | 11月10日(火) | 11月11日(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 |
| 09:45 | 雨天休止 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 |
| 10:15 | 雨天休止 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 定期点検 | 休止中 |
| 10:45 | 雨天休止 | 休止中 | 定期点検 | ||||
| 11:15 | 雨天休止 | 休止中 | 定期点検 | ||||
| 11:45 | 雨天休止 | 休止中 | 定期点検 | ||||
| 12:15 | 雨天休止 | 休止中 | 定期点検 | ||||
| 12:45 | 雨天休止 | 休止中 | 定期点検 | ||||
| 13:15 | 雨天休止 | 雨天休止 | 定期点検 | ||||
| 13:45 | 雨天休止 | 雨天休止 | 定期点検 | ||||
| 14:15 | 雨天休止 | 雨天休止 | 定期点検 | ||||
| 14:45 | 雨天休止 | 雨天休止 | 定期点検 | ||||
| 15:15 | 雨天休止 | 雨天休止 | 定期点検 | ||||
| 15:45 | 雨天休止 | 雨天休止 | 定期点検 | ||||
| 16:15 | 雨天休止 | 雨天休止 | 終日中止 | ||||
| 16:45 | 雨天休止 | 終日中止 | |||||
| 17:15 | 終日中止 | 終日中止 | |||||
| 17:45 | 終日中止 | 終日中止 | |||||
| 18:15 | 終日中止 | 終日中止 | |||||
| 18:45 | 終日中止 | 終日中止 | |||||
| 19:15 | 終日中止 | 終日中止 | |||||
| 19:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 終日中止 | 終日中止 | |
| 20:15 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 |
| 20:45 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 10 | 12 | 23 | 28 | 0 | 0 | 10 |
アトラクション
サンダードルフィン
ワンダードロップ
お化け屋敷「怨霊座敷」
バックダーン
コズミックトラベラー



