当サイト独自の待ち時間データを公開!ハウステンボスのアトラクション平日の待ち時間は?休日(土日祝日)は何分待ち?スカイカルーセル[2F]の空いている時間、何時に混むのか?が分かる!データは毎日更新いつでも最新です!
スカイカルーセル[2F] 待ち時間データ公開!平均待ち時間は?
2025年12月25日(木)
スカイカルーセル[2F]
今日の待ち時間
![スカイカルーセル[2F]の今日これまでの待ち時間と混雑予想](/huistenbosch/attraction/images/rt_sky_carousel_2f.png?p=251516)
トレンド
- 今日の待ち時間
-17%
- 今週の待ち時間
0
- 今月の待ち時間
0
待ち時間サマリ
| リアルタイム | 10分 |
|---|---|
| 本日の平均 | 10分 |
| 中央値 | 10分 |
| 最小 | 5分 (10:15) |
| 最大 | 10分 (10:45) |
| 今週の平均 | 11分 |
| 今月の平均 | 11分 |
スカイカルーセル[2F]
今週の待ち時間
| 更新時間 | 12月19日(金) | 12月20日(土) | 12月21日(日) | 12月22日(月) | 12月23日(火) | 12月24日(水) | 12月25日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 |
| 09:45 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 |
| 10:15 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:45 | - | ||||||
| 16:15 | - | ||||||
| 16:45 | - | ||||||
| 17:15 | - | ||||||
| 17:45 | - | ||||||
| 18:15 | 一時見合わせ | - | |||||
| 18:45 | 一時見合わせ | - | |||||
| 19:15 | 一時見合わせ | - | |||||
| 19:45 | 一時見合わせ | - | |||||
| 20:15 | 一時見合わせ | - | |||||
| 20:45 | 一時見合わせ | - | |||||
| 21:15 | 受付終了 | 一時見合わせ | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | |
| 21:45 | 受付終了 | 一時見合わせ | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | |
| 平 均 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 |
アトラクション
天空レールコースター疾風
ホライゾンアドベンチャー
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
VRワールド[激流ラフティング]
アスレチックファンタジア[YOKERO]
GO&GO!! SNIPER GAME
スカイカルーセル[2F]
スカイカルーセル[3F]
ミッション・ディープシー
白い観覧車
宇宙のファンタジア
海のファンタジア
![スカイカルーセル[2F]、2025年12月の待ち時間](/huistenbosch/attraction/images/2025_12_sky_carousel_2f.png?p=1225)
![スカイカルーセル[2F]、2025年11月の待ち時間](/huistenbosch/attraction/images/2025_11_sky_carousel_2f.png)
![スカイカルーセル[2F]、2025年10月の待ち時間](/huistenbosch/attraction/images/2025_10_sky_carousel_2f.png)
![スカイカルーセル[2F]、2025年9月の待ち時間](/huistenbosch/attraction/images/2025_09_sky_carousel_2f.png)