今日これまでの待ち時間の推移を30分ごとに記録した表です。待ち時間が長いほど濃い色で表示され、同時にアトラクションの運行状況も確認することができます。
ハウステンボス 今日これまでの待ち時間

このページでは、今日これまでのアトラクション待ち時間を確認できます。
待ち時間の着色で混雑の流れがわかるため、たとえば「開園直後は空いている」「昼前後から混み始める」といった傾向が見えて、
効率的な回り方を考えるのに便利です😊
来園前の計画づくりや、当日の行動調整にぜひご活用ください!
2026年11月8日(日)
アトラクション待ち時間(1)
ハウステンボスで人気のアトラクション、天空レールコースター疾風、アンクルパイロットのフライトアドベンチャー、エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-、ミッション・ディープシー、アスレチックファンタジア[YOKERO]、GO&GO!! SNIPER GAME の今日の待ち時間です。
アトラクション名をタップ!待ち時間予想や統計、過去の待ち時間を表示します。
11月8日(日)ハウステンボスの営業時間は10:00~21:00です。
| 更新時間 | 疾風 | フライトアドベンチャー | エヴァンゲリオンザライド | ミッション・ディープシー | アスレチックYOKERO | SNIPER GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - | - |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(2)
シューティングスター、ミッフィー&フレンズのヨットセーリング、グリーティングギャラリー、ミッフィーのドリームストーリーブック、ショコラ伯爵の館、スカイカルーセル[1F] の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | シューティングスター | ヨットセーリング | ミッフィーグリーティング | ドリームストーリーブック | ショコラ伯爵の館 | スカイカルーセル1F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - | - |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(3)
スカイカルーセル[2F]、スカイカルーセル[3F]、白い観覧車、宇宙のファンタジア、海のファンタジア、アスレチックファンタジア[SKYフロア] の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | スカイカルーセル2F | スカイカルーセル3F | 白い観覧車 | 宇宙のファンタジア | 海のファンタジア | アスレチックSKYフロア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - | - |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(4)
カロヨンファンタジア、アートファンタジア、フラワーファンタジア、釣りアドべンチャー、ドムトールン の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | カロヨンファンタジア | アートファンタジア | フラワーファンタジア | 釣りアドべンチャー | ドムトールン |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - |
2026年11月8日