今日これまでの待ち時間の推移を30分ごとに記録した表です。待ち時間が長いほど濃い色で表示され、同時にアトラクションの運行状況も確認することができます。
ハウステンボス 今日これまでの待ち時間

このページでは、今日と昨日のアトラクション待ち時間を比較できます。
待ち時間の変化を見比べることで、「今日は昨日より混んでいる?」「どの時間帯が空いている?」といった傾向が一目でわかります。
過去のデータと照らし合わせながら、よりスムーズなパークの回り方を計画するのに役立ちます✨
来園前のスケジュール調整や、当日の行動プランにぜひご活用ください!
2026年11月8日(日)
アトラクション待ち時間(1)
ハウステンボスで人気のアトラクション、天空レールコースター疾風、アンクルパイロットのフライトアドベンチャー、エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-、ミッション・ディープシー、アスレチックファンタジア[YOKERO]、GO&GO!! SNIPER GAME の今日と昨日を比較した待ち時間です。
アトラクション名をタップ!待ち時間予想や統計、過去の待ち時間を表示します。
11月8日(日)ハウステンボスの営業時間は10:00~21:00です。
| 更新時間 | 疾風 | フライトアドベンチャー | エヴァンゲリオンザライド | ミッション・ディープシー | アスレチックYOKERO | SNIPER GAME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - |
| 09:45 | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17:45 | 受付終了 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18:15 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18:45 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19:15 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19:45 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20:15 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20:45 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21:15 | 営業時間外 | - | 受付終了 | - | 受付終了 | - | - | 受付終了 | - | 受付終了 | - | |
| 21:45 | 営業時間外 | - | 受付終了 | - | 受付終了 | - | - | 受付終了 | - | 受付終了 | - | |
| 平 均 | 36 | - | 28 | - | 21 | - | 18 | - | 37 | - | 18 | - |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(2)
シューティングスター、ミッフィー&フレンズのヨットセーリング、グリーティングギャラリー、ミッフィーのドリームストーリーブック、ショコラ伯爵の館、スカイカルーセル[1F] の今日と昨日を比較した待ち時間です。
| 更新時間 | シューティングスター | ヨットセーリング | ミッフィーグリーティング | ドリームストーリーブック | ショコラ伯爵の館 | スカイカルーセル1F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - |
| 09:45 | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11:15 | 一時見合わせ | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11:45 | 一時見合わせ | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12:15 | 一時見合わせ | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12:45 | 一時見合わせ | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13:15 | 一時見合わせ | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13:45 | 一時見合わせ | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14:15 | 一時見合わせ | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14:45 | 一時見合わせ | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 18:15 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18:45 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19:15 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19:45 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20:15 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20:45 | 営業時間外 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21:15 | 営業時間外 | - | - | 受付終了 | - | 受付終了 | - | - | - | |||
| 21:45 | 営業時間外 | - | - | 受付終了 | - | 受付終了 | - | - | - | |||
| 平 均 | 24 | - | 12 | - | 15 | - | 9 | - | 5 | - | 10 | - |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(3)
スカイカルーセル[2F]、スカイカルーセル[3F]、白い観覧車、宇宙のファンタジア、海のファンタジア、アスレチックファンタジア[SKYフロア] の今日と昨日を比較した待ち時間です。
| 更新時間 | スカイカルーセル2F | スカイカルーセル3F | 白い観覧車 | 宇宙のファンタジア | 海のファンタジア | アスレチックSKYフロア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - |
| 09:45 | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 平 均 | 10 | - | 20 | - | 6 | - | 12 | - | 5 | - | 16 | - |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(4)
カロヨンファンタジア、アートファンタジア、フラワーファンタジア、釣りアドべンチャー、ドムトールン の今日と昨日を比較した待ち時間です。
| 更新時間 | カロヨンファンタジア | アートファンタジア | フラワーファンタジア | 釣りアドべンチャー | ドムトールン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - |
| 09:45 | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - |
| 10:15 | - | 営業時間外 | - | - | - | - | ||||
| 10:45 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 11:15 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 11:45 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 12:15 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 12:45 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 13:15 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 13:45 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 14:15 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 14:45 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 15:15 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 15:45 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 16:15 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 16:45 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 17:15 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 17:45 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 18:15 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 18:45 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 19:15 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 19:45 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 20:15 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 20:45 | - | メンテナンス中 | - | - | - | - | ||||
| 21:15 | - | メンテナンス中 | - | - | 受付終了 | - | - | |||
| 21:45 | - | メンテナンス中 | - | - | 受付終了 | - | - | |||
| 平 均 | 10 | - | - | - | 5 | - | 26 | - | 5 | - |
2026年11月8日