ハウステンボス 2026-5-5 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
ハウステンボス 2026-5-5 の待ち時間
2026年5月5日(火)
開園時間
混雑ランク
C
平均待ち時間79分
アトラクション待ち時間(1)
ハウステンボスで人気のアトラクション、天空レールコースター疾風、ホライゾンアドベンチャー、VRワールド[ウルトラ逆バンジー]、エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-、VRワールド[激流ラフティング]、ミッション・ディープシー、アスレチックファンタジア[YOKERO]、GO&GO!! SNIPER GAME の待ち時間です。
| 更新時間 | 疾風 | ホライゾンアドベンチャー | VRウルトラ逆バンジー | エヴァンゲリオンザライド | VR激流ラフティング | ミッション・ディープシー | アスレチックYOKERO | SNIPER GAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 営業時間外 | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 |
| 09:45 | 営業時間外 | 営業時間外 | - | 営業時間外 | - | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 |
| 10:15 | - | - | ||||||
| 10:45 | - | - | ||||||
| 11:15 | - | - | ||||||
| 11:45 | - | - | ||||||
| 12:15 | - | - | ||||||
| 12:45 | - | - | ||||||
| 13:15 | - | - | ||||||
| 13:45 | - | - | ||||||
| 14:15 | - | - | ||||||
| 14:45 | - | - | ||||||
| 15:15 | - | - | ||||||
| 15:45 | - | - | ||||||
| 16:15 | - | - | ||||||
| 16:45 | - | - | ||||||
| 17:15 | - | - | ||||||
| 17:45 | 受付終了 | - | - | |||||
| 18:15 | 受付終了 | - | - | |||||
| 18:45 | 受付終了 | - | - | |||||
| 19:15 | 営業時間外 | - | - | |||||
| 19:45 | 営業時間外 | - | - | |||||
| 20:15 | 営業時間外 | - | - | |||||
| 20:45 | 営業時間外 | - | 受付終了 | - | 受付終了 | |||
| 21:15 | 営業時間外 | - | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | ||
| 21:45 | 営業時間外 | - | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | ||
| 平 均 | 107 | 38 | - | 133 | - | 64 | 78 | 50 |
2026年5月5日
アトラクション待ち時間(2)
シューティングスター、アンクルパイロットのフライトアドベンチャー、ミッフィー&フレンズのヨットセーリング、グリーティングギャラリー、ミッフィーのドリームストーリーブック、ショコラ伯爵の館 の待ち時間です。
| 更新時間 | シューティングスター | アンクルパイロット | ヨットセーリング | ミッフィーグリーティング | ドリームストーリーブック | ショコラ伯爵の館 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 |
| 09:45 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 |
| 10:15 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:15 | 受付終了 | |||||
| 18:45 | 受付終了 | |||||
| 19:15 | 営業時間外 | |||||
| 19:45 | 営業時間外 | |||||
| 20:15 | 営業時間外 | |||||
| 20:45 | 営業時間外 | 受付終了 | ||||
| 21:15 | 営業時間外 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| 21:45 | 営業時間外 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| 平 均 | 57 | 75 | 38 | 38 | 30 | 24 |
2026年5月5日
アトラクション待ち時間(3)
スカイカルーセル[1F]、スカイカルーセル[2F]、スカイカルーセル[3F]、白い観覧車、宇宙のファンタジア、海のファンタジア の待ち時間です。
| 更新時間 | スカイカルーセル1F | スカイカルーセル2F | スカイカルーセル3F | 白い観覧車 | 宇宙のファンタジア | 海のファンタジア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 |
| 09:45 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 |
| 10:15 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 平 均 | 11 | 19 | 38 | 16 | 17 | 5 |
2026年5月5日
アトラクション待ち時間(4)
アスレチックファンタジア[SKYフロア]、カロヨンファンタジア、アートファンタジア、フラワーファンタジア、釣りアドべンチャー、ドムトールン の待ち時間です。
| 更新時間 | アスレチックSKYフロア | カロヨンファンタジア | アートファンタジア | フラワーファンタジア | 釣りアドべンチャー | ドムトールン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 |
| 09:45 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 | 営業時間外 |
| 10:15 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:45 | 受付終了 | 一時見合わせ | ||||
| 21:15 | 受付終了 | |||||
| 21:45 | 受付終了 | |||||
| 平 均 | 24 | 10 | 10 | 7 | 57 | 5 |
2026年5月5日