ジャングリア沖縄 2026-6-1 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
ジャングリア 2026-6-1 の待ち時間
2026年6月1日(月)
開園時間
混雑ランク
A
平均待ち時間0分
アトラクション待ち時間(1)
ジャングリア沖縄で人気のアトラクション、ダイナソー サファリ、ファインディング ダイナソーズ、やんばるフレンズ、バギー ボルテージ ~ファン アドベンチャー コース~(1人乗り)、バギー ボルテージ ~ファン アドベンチャー コース~(2人乗り)、バギー ボルテージ ~アドレナリン チャレンジ コース~ の待ち時間です。
| 更新時間 | ダイナソーサファリ | ファインディングダイナソー | やんばるフレンズ | バギーファン1人乗り | バギーファン2人乗り | バギーチャレンジコース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 09:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 10:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 10:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 11:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 11:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 12:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 12:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 13:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 13:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 14:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 14:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 15:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 15:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 16:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 16:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 17:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 17:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - | - |
2026年6月1日
アトラクション待ち時間(2)
トレジャー ファイト、タム タム トラム、ホライゾン バルーン、スカイ フェニックス、バンジー グライダー、グラビティ ドロップ の待ち時間です。
| 更新時間 | トレジャーファイト | タムタムトラム | ホライゾンバルーン | スカイフェニックス | バンジーグライダー | グラビティドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 09:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 10:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 10:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 11:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 11:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 12:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 12:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 13:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 13:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 14:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 14:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 15:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 15:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 16:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 16:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 17:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 17:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 運営終了 |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - | - |
2026年6月1日
アトラクション待ち時間(3)
タイタンズ スウィング、ヒューマン アロー、ツリートップ トレッキング、スカイエンド トレッキング、やんばるトルネード の待ち時間です。
| 更新時間 | タイタンズスウィング | ヒューマンアロー | ツリートップトレッキング | スカイエンドトレッキング | やんばるトルネード |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 09:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 10:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 10:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 11:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 11:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 12:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 12:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 13:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 13:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 14:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 14:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 15:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 15:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 16:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 16:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 17:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 17:45 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 18:15 | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - |
2026年6月1日