毎日更新!那須ハイランドパーク今現在のアトラクション待ち時間をリアルタイム更新中!このページでは那須ハイのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
那須ハイ アトラクション 混雑状況

アトラクション待ち時間
平均(分) | 最大(分) | 運行(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 待ち時間あり | 終日待ち時間なし | ||
恐竜研究所 | 13 | 17 | 90 | 90 | 254 | 2 | |
洞窟探検 MOGURA | 13 | 19 | 90 | 60 | 256 | 0 | |
リバーアドベンチャー | 16 | 25 | 90 | 90 | 235 | 15 | |
嫌ナよ館 | 26 | 39 | 120 | 120 | 23 | 14 | |
せまくるしいや | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 | 7 | |
バットフライヤー | 13 | 17 | 90 | 90 | 217 | 32 | |
ウォーターコースター | 13 | 17 | 120 | 90 | 231 | 15 | |
キャメルコースター悟空 | 13 | 17 | 90 | 90 | 214 | 28 | |
XDダークライド | 12 | 17 | 60 | 90 | 257 | 0 | |
ダークキャッスル | 10 | 10 | 10 | 10 | 254 | 3 | |
ディノワールド | 10 | 11 | 45 | 45 | 257 | 0 | |
パニックドライブ | 11 | 15 | 90 | 60 | 152 | 70 | |
ミニトレイン | 10 | 10 | 10 | 10 | 101 | 153 | |
ウーピーコースター | 10 | 10 | 30 | 30 | 214 | 20 | |
アラビアンメリー | 10 | 10 | 30 | 30 | 245 | 9 | |
トレジャーハンティング | 10 | 10 | 30 | 30 | 207 | 23 | |
ナスハイ グランプリ | 10 | 12 | 30 | 45 | 118 | 3 | |
ファンカヤック | 15 | 15 | 30 | 60 | 10 | 0 | |
ペダルボート | 16 | 18 | 45 | 45 | 16 | 0 | |
ナスレチック | 15 | 25 | 120 | 120 | 103 | 2 | |
フロッグホッパー | 10 | 11 | 45 | 45 | 234 | 20 | |
ウォーターパレード | 10 | 11 | 60 | 45 | 207 | 23 | |
アドベンチャーサファリ | 10 | 10 | 30 | 30 | 236 | 16 | |
ティーカップ | 10 | 10 | 10 | 10 | 245 | 9 | |
ウェーブスインガーNEO | 10 | 10 | 60 | 30 | 217 | 36 | |
カルーセル | 10 | 10 | 10 | 10 | 245 | 9 | |
ぐるり森大冒険 | 10 | 10 | 30 | 30 | 257 | 0 | |
屋内型コースターシンピ | 12 | 15 | 120 | 60 | 237 | 16 | |
ハローキティポップンスマイル | 10 | 10 | 10 | 10 | 241 | 9 | |
大観覧車 | 10 | 10 | 30 | 30 | 247 | 6 | |
パラボ | 11 | 11 | 45 | 60 | 225 | 21 | |
エフ・ツー | 11 | 13 | 60 | 60 | 220 | 19 | |
立体迷路ギガモ | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | 145 | |
スペースジェット | 11 | 13 | 60 | 60 | 244 | 9 | |
スーパーバイキング | 10 | 10 | 45 | 45 | 223 | 25 | |
フライングサブマリン | 11 | 12 | 45 | 60 | 238 | 13 | |
スカイバルーン | 11 | 12 | 60 | 60 | 202 | 35 | |
VRスカイサイクル | 10 | 11 | 10 | 45 | 21 | 3 | |
スペースショット | 10 | 11 | 45 | 45 | 203 | 30 | |
フラッシュダンス | 10 | 11 | 30 | 45 | 231 | 22 | |
スピンターンコースター | 11 | 12 | 60 | 60 | 235 | 12 | |
ビッグバーンコースター | 11 | 13 | 90 | 90 | 215 | 27 | |
VRウルトラ逆バンジー | 11 | 13 | 45 | 60 | 256 | 1 | |
VR恐竜戯画 | 11 | 13 | 45 | 60 | 257 | 0 | |
水の迷路 スプラッター | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 0 | |
ジャイアントゴーカート | 13 | 16 | 90 | 120 | 212 | 25 |
那須ハイランドパークアトラクション混雑状況。
「リアルタイムの待ち時間」「今日これまでの待ち時間」「昨日や過去の待ち時間の状況」「アトラクションごとの混雑状況」を確認することができます。