毎日更新!那須ハイランドパーク今現在のアトラクション待ち時間をリアルタイム更新中!このページでは那須ハイランドのリアルタイム混雑状況、アトラクションの待ち時間が分かります!
那須ハイランド アトラクション 混雑状況

アトラクション待ち時間
| 平均(分) | 最大(分) | 運行(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 待ち時間あり | 終日待ち時間なし | ||
| 恐竜研究所 | 14 | 17 | 90 | 90 | 305 | 2 | |
| 洞窟探検 MOGURA | 15 | 20 | 90 | 90 | 306 | 1 | |
| リバーアドベンチャー | 19 | 28 | 120 | 90 | 280 | 27 | |
| 嫌ナよ館 | 17 | 19 | 120 | 120 | 167 | 15 | |
| バットフライヤー | 16 | 19 | 90 | 90 | 149 | 158 | |
| ウォーターコースター | 14 | 18 | 120 | 90 | 277 | 30 | |
| キャメルコースター悟空 | 14 | 18 | 90 | 90 | 255 | 52 | |
| XDダークライド | 13 | 19 | 60 | 90 | 299 | 8 | |
| ダークキャッスル | 10 | 10 | 10 | 10 | 304 | 3 | |
| ディノワールド | 10 | 11 | 45 | 45 | 300 | 7 | |
| パニックドライブ | 11 | 15 | 90 | 60 | 133 | 172 | |
| ミニトレイン | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 293 | |
| ウーピーコースター | 10 | 10 | 30 | 30 | 256 | 51 | |
| アラビアンメリー | 10 | 10 | 30 | 30 | 294 | 13 | |
| トレジャーハンティング | 10 | 10 | 30 | 30 | 257 | 50 | |
| ナスハイ グランプリ | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 2 | |
| フロッグホッパー | 10 | 11 | 45 | 45 | 283 | 24 | |
| ナスレチック | 14 | 20 | 120 | 120 | 248 | 2 | |
| ウォーターパレード | 10 | 11 | 60 | 45 | 257 | 50 | |
| アドベンチャーサファリ | 10 | 10 | 30 | 30 | 280 | 27 | |
| ティーカップ | 10 | 10 | 10 | 10 | 294 | 13 | |
| ウェーブスインガーNEO | 10 | 10 | 60 | 30 | 264 | 43 | |
| カルーセル | 10 | 10 | 10 | 10 | 294 | 13 | |
| ぐるり森大冒険 | 10 | 10 | 30 | 30 | 307 | 0 | |
| 屋内型コースターシンピ | 14 | 18 | 120 | 90 | 285 | 22 | |
| ハローキティポップンスマイル | 10 | 10 | 10 | 10 | 287 | 20 | |
| 大観覧車 | 10 | 10 | 30 | 30 | 300 | 7 | |
| パラボ | 11 | 12 | 45 | 60 | 269 | 38 | |
| エフ・ツー | 11 | 13 | 60 | 60 | 264 | 43 | |
| 立体迷路ギガモ | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 287 | |
| スペースジェット | 12 | 13 | 60 | 60 | 291 | 16 | |
| スーパーバイキング | 10 | 11 | 45 | 45 | 265 | 42 | |
| フライングサブマリン | 11 | 13 | 45 | 60 | 282 | 25 | |
| スカイバルーン | 11 | 13 | 60 | 60 | 227 | 80 | |
| スペースショット | 10 | 11 | 45 | 45 | 253 | 54 | |
| フラッシュダンス | 10 | 10 | 30 | 45 | 287 | 20 | |
| スピンターンコースター | 11 | 12 | 60 | 60 | 276 | 31 | |
| ビッグバーンコースター | 11 | 13 | 90 | 60 | 256 | 51 | |
| VRウルトラ逆バンジー | 12 | 15 | 45 | 60 | 299 | 8 | |
| VR恐竜戯画 | 12 | 14 | 45 | 60 | 300 | 7 | |
| 水の迷路 スプラッター | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | 2 | |
| ジャイアントゴーカート | 15 | 19 | 120 | 120 | 243 | 64 | |
那須ハイランドパークアトラクション混雑状況。
「リアルタイムの待ち時間」「今日これまでの待ち時間」「昨日や過去の待ち時間の状況」「アトラクションごとの混雑状況」を確認することができます。