那須ハイランドパーク 2026-5-5 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
那須ハイランド 2026-5-5 の待ち時間
2026年5月5日(火)
開園時間
混雑ランク
D
平均待ち時間75分
アトラクション待ち時間(1)
那須ハイランドパークで人気のアトラクション、レーザーアトラクション恐竜研究所、洞窟探検 MOGURA 、リバーアドベンチャー、嫌ナよ館、バットフライヤー、ウォーターコースター、キャメルコースター悟空、シューティングライド!! XDダークライド の待ち時間です。
| 更新時間 | 恐竜研究所 | 洞窟探検 MOGURA | リバーアドベンチャー | 嫌ナよ館 | バットフライヤー | ウォーターコースター | キャメルコースター悟空 | XDダークライド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 08:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 09:15 | 対象外 | |||||||
| 09:45 | 対象外 | |||||||
| 10:15 | 対象外 | |||||||
| 10:45 | 対象外 | |||||||
| 11:15 | 対象外 | |||||||
| 11:45 | 対象外 | |||||||
| 12:15 | 対象外 | |||||||
| 12:45 | 対象外 | |||||||
| 13:15 | 対象外 | |||||||
| 13:45 | 対象外 | |||||||
| 14:15 | 対象外 | |||||||
| 14:45 | 対象外 | |||||||
| 15:15 | 対象外 | |||||||
| 15:45 | 対象外 | |||||||
| 16:15 | 対象外 | |||||||
| 16:45 | 受付終了 | 受付終了 | 対象外 | 受付終了 | 受付終了 | |||
| 17:15 | 受付終了 | 受付終了 | 終日運休 | 受付終了 | 受付終了 | |||
| 17:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 終日運休 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
| 18:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 18:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 39 | 77 | 102 | 75 | - | 70 | 85 | 49 |
2026年5月5日
アトラクション待ち時間(2)
ダークキャッスル、DINOWORLD(ディノワールド)、ウーピーコースター、アラビアンメリー、ウーピーのトレジャーハンティング、フロッグホッパー、ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ の待ち時間です。
| 更新時間 | ダークキャッスル | ディノワールド | ウーピーコースター | アラビアンメリー | トレジャーハンティング | フロッグホッパー | ナスレチック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 08:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 09:15 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:15 | 受付終了 | ||||||
| 17:45 | 受付終了 | 受付終了 | |||||
| 18:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 18:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 10 | 29 | 31 | 12 | 16 | 21 | 50 |
2026年5月5日
アトラクション待ち時間(3)
ウォーターパレード、アドベンチャーサファリ、ティーカップ、ウェーブスインガーNEO、カルーセル、カード迷路 ぐるり森大冒険、屋内型コースターSHINPI(シンピ) の待ち時間です。
| 更新時間 | ウォーターパレード | アドベンチャーサファリ | ティーカップ | ウェーブスインガーNEO | カルーセル | ぐるり森大冒険 | 屋内型コースターシンピ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 08:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 09:15 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:45 | 受付終了 | ||||||
| 18:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 18:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 36 | 23 | 10 | 39 | 26 | 10 | 70 |
2026年5月5日
アトラクション待ち時間(4)
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル、大観覧車、パラボ!、F2(エフ・ツー)、6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」、スペースジェット、スーパーバイキング の待ち時間です。
| 更新時間 | ハローキティポップンスマイル | 大観覧車 | パラボ | エフ・ツー | 立体迷路ギガモ | スペースジェット | スーパーバイキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 08:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 09:15 | 点検終了後開始 | ||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:15 | 受付終了 | ||||||
| 17:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | ||||
| 18:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 18:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 10 | 14 | 37 | 63 | 10 | 64 | 38 |
2026年5月5日
アトラクション待ち時間(5)
フライングサブマリン、スカイバルーン、アクアボール、スペースショット、フラッシュダンス、スピンターンコースター、ビッグバーンコースター の待ち時間です。
| 更新時間 | フライングサブマリン | スカイバルーン | アクアボール | スペースショット | フラッシュダンス | スピンターンコースター | ビッグバーンコースター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 08:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 09:15 | 天候回復次第開始 | ||||||
| 09:45 | 天候回復次第開始 | ||||||
| 10:15 | 天候回復次第開始 | ||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:15 | 一時運休 | ||||||
| 12:45 | 一時運休 | ||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:15 | 受付終了 | ||||||
| 17:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | ||
| 18:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 18:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 41 | 71 | 21 | 37 | 29 | 74 | 69 |
2026年5月5日
アトラクション待ち時間(6)
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」、VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」、ジャイアントゴーカート の待ち時間です。
| 更新時間 | VRウルトラ逆バンジー | VR恐竜戯画 | ジャイアントゴーカート |
|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - |
| 08:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 08:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 09:15 | 準備中 | ||
| 09:45 | 準備中 | ||
| 10:15 | 準備中 | ||
| 10:45 | 準備中 | ||
| 11:15 | 準備中 | ||
| 11:45 | 準備中 | ||
| 12:15 | 準備中 | ||
| 12:45 | 準備中 | 受付終了 | |
| 13:15 | 受付終了 | ||
| 13:45 | 受付終了 | ||
| 14:15 | 受付終了 | ||
| 14:45 | 受付終了 | ||
| 15:15 | 受付終了 | ||
| 15:45 | 受付終了 | ||
| 16:15 | 受付終了 | ||
| 16:45 | 受付終了 | ||
| 17:15 | 受付終了 | ||
| 17:45 | 受付終了 | ||
| 18:15 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 18:45 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 |
| 19:15 | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - |
| 平 均 | 55 | 21 | 40 |
2026年5月5日