よみうりランド 2024-11-20 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
よみラン 2024-11-20 の待ち時間
2024年11月20日(水)
開園時間
混雑ランク
A
平均待ち時間22分
アトラクション待ち時間(1)
よみうりランドで人気のアトラクション、スプラッシュU.F.O.、スピンランウェイ、リポビタンロケット☆ルナ、バンデット、お化け屋敷ひゅ~どろ、ジャイアントスカイリバー の待ち時間です。
更新時間 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | バンデット | お化け屋敷ひゅ~どろ | ジャイアントスカイリバー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | 運休 | - | - |
10:45 | 運休 | - | - | - | - | - |
11:15 | 運休 | 運休 | - | - | - | - |
11:45 | 運休 | 運休 | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | |||
16:15 | - | - | - | |||
16:45 | - | - | - | - | ||
17:15 | - | - | - | - | ||
17:45 | - | - | - | - | ||
18:15 | - | - | - | - | ||
18:45 | - | - | - | - | - | |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年11月20日
アトラクション待ち時間(2)
ev-グランプリ、マイレーシング、カスタムガレージ、スピンドライブ、U.F.O.バンプ!、マイU.F.O.ファクトリー の待ち時間です。
更新時間 | evグランプリ | マイレーシング | カスタムガレージ | スピンドライブ | U.F.O.バンプ | マイU.F.O.ファクトリー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 時間指定券販売中 | - | - | - | 運休 | - |
10:45 | 時間指定券販売中 | - | - | - | 運休 | - |
11:15 | 時間指定券販売中 | - | - | - | 運休 | - |
11:45 | 時間指定券販売中 | - | - | - | 運休 | - |
12:15 | 時間指定券販売中 | - | - | - | 運休 | - |
12:45 | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
13:15 | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | |
13:45 | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | |
14:15 | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
14:45 | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
15:15 | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
15:45 | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
16:15 | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
16:45 | 受付終了 | - | - | - | - | |
17:15 | 受付終了 | - | - | - | - | - |
17:45 | 受付終了 | - | - | - | - | - |
18:15 | 受付終了 | - | - | - | - | - |
18:45 | 受付終了 | - | - | - | - | - |
19:15 | 受付終了 | - | - | - | - | - |
19:45 | 受付終了 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年11月20日
アトラクション待ち時間(3)
わくわくファッションラボ、キャンパスチャレンジ、ちえくらべ「たまゴロー」、カドケシとろっこ、えんぴつタワー、くるくるコンパス の待ち時間です。
更新時間 | わくわくファッションラボ | キャンパスチャレンジ | ちえくらべ「たまゴロー」 | カドケシとろっこ | えんぴつタワー | くるくるコンパス |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 運休 | - | - | - | - |
10:45 | - | 運休 | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | 運休 | - | - | - |
15:45 | - | - | 運休 | - | - | - |
16:15 | - | - | 運休 | - | - | - |
16:45 | - | - | 運休 | - | - | - |
17:15 | - | - | 運休 | - | - | - |
17:45 | - | - | 運休 | - | - | - |
18:15 | - | - | 運休 | - | - | - |
18:45 | - | - | 運休 | - | - | - |
19:15 | - | - | 運休 | - | - | - |
19:45 | - | - | 運休 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年11月20日
アトラクション待ち時間(4)
ファイト イッパーツ!、リポビタンラボ、SKYパト、アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~、シーチキン GO!、ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” の待ち時間です。
更新時間 | ファイト イッパーツ | リポビタンラボ | SKYパト | アニマルレスキュー | シーチキン GO | ヒーロートレーニングセンター |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年11月20日
アトラクション待ち時間(5)
わんわんコースターわんデット、ルーピングスターシップ、ゴーカート ファミリーコース、ゴーカート シングルサーキットコース、ハシビロGO!、クレージーヒュー の待ち時間です。
更新時間 | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート ファミリー | ゴーカート シングル | ハシビロGO | クレージーヒュー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
10:45 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
11:15 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
11:45 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
12:15 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
12:45 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
13:15 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
13:45 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
14:15 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
14:45 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
15:15 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
15:45 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
16:15 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
16:45 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
17:15 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
17:45 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
18:15 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
18:45 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
19:15 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
19:45 | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年11月20日
アトラクション待ち時間(6)
クレージーストン、バンジージャンプ、ミルキーウェイ、スイーツカップ、大観覧車、ちびっこ消防隊 けしっぴー の待ち時間です。
更新時間 | クレージーストン | バンジージャンプ | ミルキーウェイ | スイーツカップ | 大観覧車 | ちびっこ消防隊 けしっぴー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
10:45 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
11:15 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
11:45 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
12:15 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
12:45 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
13:15 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
13:45 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
14:15 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
14:45 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
15:15 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
15:45 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
16:15 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
16:45 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
17:15 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
17:45 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
18:15 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
18:45 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
19:15 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
19:45 | 運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年11月20日
アトラクション待ち時間(7)
わんぱく鉄道オリヴァー ~ミュージックパーティー~、Sky-Go-LAND、フロッグホッパー、ぐるぐるドライブ、メリーゴーランドドッグ、ゴンドラ スカイシャトル の待ち時間です。
更新時間 | わんぱく鉄道オリヴァー | Sky-Go-LAND | フロッグホッパー | ぐるぐるドライブ | メリーゴーランドドッグ | ゴンドラ スカイシャトル |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 運休 | - | - | - | 運行中 |
10:45 | - | 運休 | - | - | - | 運行中 |
11:15 | - | 運休 | - | - | - | 運行中 |
11:45 | - | 運休 | - | - | - | 運行中 |
12:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
12:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
13:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
13:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
14:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
14:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
15:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
15:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
16:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
16:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
17:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
17:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
18:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
18:45 | - | - | - | 運休 | - | 運行中 |
19:15 | - | - | - | 運休 | - | 運行中 |
19:45 | - | - | - | 運休 | - | 運行中 |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年11月20日