今日これまでの待ち時間の推移を30分ごとに記録した表です。待ち時間が長いほど濃い色で表示され、同時にアトラクションの運行状況も確認することができます。
よみうりランド 今日これまでの待ち時間

このページでは、今日これまでのアトラクション待ち時間を確認できます。
待ち時間の着色で混雑の流れがわかるため、たとえば「開園直後は空いている」「昼前後から混み始める」といった傾向が見えて、
効率的な回り方を考えるのに便利です😊
来園前の計画づくりや、当日の行動調整にぜひご活用ください!
2025年12月26日(金)
アトラクション待ち時間(1)
よみうりランドで人気のアトラクション、スプラッシュU.F.O.、スピンランウェイ、リポビタンロケット☆ルナ、バンデット、お化け屋敷ひゅ~どろ、ジャイアントスカイリバー の今日の待ち時間です。
アトラクション名をタップ!待ち時間予想や統計、過去の待ち時間を表示します。
12月26日(金)よみうりランドの営業時間は10:00~21:00です。
| 更新時間 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | バンデット | お化け屋敷ひゅ~どろ | ジャイアントスカイリバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 運休 | - | 運休 | |||
| 10:45 | 運休 | - | 運休 | |||
| 11:15 | 運休 | - | 運休 | |||
| 11:45 | 運休 | - | 運休 | |||
| 12:15 | 運休 | - | 運休 | |||
| 12:45 | 運休 | - | 運休 | |||
| 13:15 | 運休 | - | 運休 | |||
| 13:45 | 運休 | - | 運休 | |||
| 14:15 | 運休 | - | 運休 | |||
| 14:45 | 運休 | - | 運休 | |||
| 15:15 | 運休 | - | 運休 | |||
| 15:45 | 運休 | 運休 | 運休 | |||
| 16:15 | 運休 | 運休 | 運休 | |||
| 16:45 | 運休 | 運休 | ||||
| 17:15 | 運休 | 運休 | ||||
| 17:45 | 運休 | 運休 | ||||
| 18:15 | 17:55受付終了 | 18:05受付終了 | 運休 | 運休 | ||
| 18:45 | 18:35受付終了 | 17:55受付終了 | 18:05受付終了 | 18:55受付終了 | 18:15受付終了 | 運休 |
| 19:15 | 18:35受付終了 | 17:55受付終了 | 18:05受付終了 | 18:55受付終了 | 18:15受付終了 | - |
| 19:45 | 18:35受付終了 | 17:55受付終了 | 18:05受付終了 | 18:55受付終了 | 18:15受付終了 | 19:50受付終了 |
| 20:15 | 18:35受付終了 | 17:55受付終了 | 18:05受付終了 | 18:55受付終了 | 18:15受付終了 | 19:50受付終了 |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 116 | 126 | 119 | - | 150 | - |
2025年12月26日
アトラクション待ち時間(2)
ev-グランプリ、マイレーシング、カスタムガレージ、スピンドライブ、U.F.O.バンプ!、マイU.F.O.ファクトリー、マイニット の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | evグランプリ | マイレーシング | カスタムガレージ | スピンドライブ | U.F.O.バンプ | マイU.F.O.ファクトリー | マイニット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | 運休 | - | - | - | - |
| 10:45 | 10:15時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 10:15時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 10:15時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 10:15時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 10:15時間指定券販売終了 | - | 運休 | - | - | - | - |
| 13:15 | 10:15時間指定券販売終了 | - | 運休 | - | - | - | - |
| 13:45 | 10:15時間指定券販売終了 | - | 運休 | - | - | - | - |
| 14:15 | 10:15時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 10:15時間指定券販売終了 | - | 運休 | - | - | - | - |
| 15:15 | 10:15時間指定券販売終了 | 運休 | - | - | - | - | |
| 15:45 | 10:15時間指定券販売終了 | 運休 | - | - | - | - | |
| 16:15 | 10:15時間指定券販売終了 | 運休 | - | - | - | - | |
| 16:45 | 10:15時間指定券販売終了 | 運休 | - | - | |||
| 17:15 | 10:15時間指定券販売終了 | 運休 | - | - | - | ||
| 17:45 | 10:15時間指定券販売終了 | - | - | - | 整理券発券終了 | - | |
| 18:15 | 10:15時間指定券販売終了 | - | - | - | 整理券発券終了 | - | |
| 18:45 | 10:15時間指定券販売終了 | - | - | 整理券発券終了 | - | ||
| 19:15 | 10:15時間指定券販売終了 | - | - | - | 整理券発券終了 | - | |
| 19:45 | 10:15時間指定券販売終了 | - | - | - | 整理券発券終了 | - | |
| 20:15 | 10:15時間指定券販売終了 | - | - | - | 整理券発券終了 | - | |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | 24 | 19 | - | 18 | - | 15 |
2025年12月26日
アトラクション待ち時間(3)
わくわくファッションラボ、キャンパスチャレンジ、ちえくらべ「たまゴロー」、カドケシとろっこ、えんぴつタワー、くるくるコンパス、ファイト イッパーツ! の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | わくわくファッションラボ | キャンパスチャレンジ | ちえくらべ「たまゴロー」 | カドケシとろっこ | えんぴつタワー | くるくるコンパス | ファイト イッパーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 14:45 | - | - | - | - | |||
| 15:15 | - | - | - | - | - | ||
| 15:45 | - | - | - | - | |||
| 16:15 | - | - | - | - | |||
| 16:45 | - | - | - | - | |||
| 17:15 | - | - | - | ||||
| 17:45 | - | - | - | ||||
| 18:15 | - | - | - | - | |||
| 18:45 | - | - | - | - | |||
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | 31 | - | 15 | 15 | - | 22 |
2025年12月26日
アトラクション待ち時間(4)
SKYパト、アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~、ディノランナー、プテラノドンとお空の大冒険、シーチキン GO!、ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8”、ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~ の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | SKYパト | アニマルレスキュー | ディノランナー | お空の大冒険 | シーチキン GO | ヒーロートレーニングセンター | ミラクルわんルーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | 運休 | - | - | - |
| 10:45 | - | - | 運休 | - | - | ||
| 11:15 | - | - | - | ||||
| 11:45 | - | - | |||||
| 12:15 | - | - | |||||
| 12:45 | - | - | |||||
| 13:15 | - | - | |||||
| 13:45 | - | - | |||||
| 14:15 | - | - | |||||
| 14:45 | - | - | - | ||||
| 15:15 | - | - | - | ||||
| 15:45 | - | - | - | ||||
| 16:15 | - | - | - | ||||
| 16:45 | - | - | |||||
| 17:15 | - | ||||||
| 17:45 | - | ||||||
| 18:15 | - | ||||||
| 18:45 | - | ||||||
| 19:15 | - | ||||||
| 19:45 | - | ||||||
| 20:15 | 19:55受付終了 | - | |||||
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 44 | 15 | 36 | 32 | 15 | 43 | - |
2025年12月26日
アトラクション待ち時間(5)
わんわんコースターわんデット、ルーピングスターシップ、ゴーカート ファミリーコース、ゴーカート ハイウェイコース、ハシビロGO!、クレージーヒュー、クレージーストン の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート ファミリー | ゴーカート ハイウェイ | ハシビロGO | クレージーヒュー | クレージーストン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | 運休 | - | 運休 | 運休 | |
| 10:45 | 運休 | - | 運休 | 運休 | |||
| 11:15 | 運休 | - | 運休 | 運休 | |||
| 11:45 | - | - | 運休 | 運休 | |||
| 12:15 | 運休 | 運休 | |||||
| 12:45 | 運休 | 運休 | |||||
| 13:15 | 運休 | 運休 | 運休 | ||||
| 13:45 | 運休 | 運休 | 運休 | ||||
| 14:15 | 運休 | 運休 | 運休 | ||||
| 14:45 | 運休 | 運休 | |||||
| 15:15 | 運休 | 運休 | |||||
| 15:45 | 運休 | 運休 | |||||
| 16:15 | 運休 | 運休 | |||||
| 16:45 | 混雑のため一時受付中止 | 運休 | 運休 | ||||
| 17:15 | 混雑のため一時受付中止 | 混雑のため一時受付中止 | 混雑のため一時受付中止 | 運休 | 運休 | ||
| 17:45 | 混雑のため一時受付中止 | 混雑のため一時受付中止 | 運休 | 運休 | |||
| 18:15 | 運休 | 運休 | |||||
| 18:45 | 18:35受付終了 | 運休 | 運休 | ||||
| 19:15 | 18:35受付終了 | 運休 | 運休 | ||||
| 19:45 | 19:45受付終了 | 19:45受付終了 | 18:35受付終了 | 運休 | 運休 | ||
| 20:15 | 19:45受付終了 | 19:45受付終了 | 18:35受付終了 | 運休 | 運休 | ||
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 38 | 55 | 39 | 81 | 46 | - | - |
2025年12月26日
アトラクション待ち時間(6)
バンジージャンプ、ミルキーウェイ、スイーツカップ、ちびっこ消防隊 けしっぴー、Sky-Go-LAND、ぶんぶんスイング、フロッグホッパー の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | バンジージャンプ | ミルキーウェイ | スイーツカップ | ちびっこ消防隊 けしっぴー | Sky-Go-LAND | ぶんぶんスイング | フロッグホッパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | 運休 |
| 10:45 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | - | 運休 |
| 11:15 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | - | 運休 |
| 11:45 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | - | 運休 |
| 12:15 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | - | - |
| 12:45 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | - | - |
| 13:15 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | - | - |
| 13:45 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | - | - |
| 14:15 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | - | - |
| 14:45 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | - | |
| 15:15 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | - | |
| 15:45 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | ||
| 16:15 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | ||
| 16:45 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | ||
| 17:15 | 運休 | 運休 | - | - | 運休 | ||
| 17:45 | 運休 | 運休 | - | - | - | ||
| 18:15 | 運休 | 運休 | - | - | |||
| 18:45 | 運休 | 運休 | - | - | |||
| 19:15 | 運休 | 運休 | - | - | |||
| 19:45 | 運休 | 運休 | - | 運休 | 19:50受付終了 | ||
| 20:15 | 運休 | 運休 | - | 運休 | 19:50受付終了 | ||
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | 85 | 33 | 18 |
2025年12月26日
アトラクション待ち時間(7)
ぐるぐるドライブ、メリーゴーランドドッグ、ゴンドラ スカイシャトル の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | ぐるぐるドライブ | メリーゴーランドドッグ | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - |
| 10:15 | - | - | 運休 |
| 10:45 | - | - | 運休 |
| 11:15 | - | - | 運休 |
| 11:45 | - | - | 運休 |
| 12:15 | - | - | 運休 |
| 12:45 | - | - | 運休 |
| 13:15 | - | - | 運休 |
| 13:45 | - | - | 運休 |
| 14:15 | - | - | 運休 |
| 14:45 | - | - | 運休 |
| 15:15 | - | - | 運休 |
| 15:45 | - | - | 運休 |
| 16:15 | - | - | 運休 |
| 16:45 | - | 運休 | |
| 17:15 | - | 運休 | |
| 17:45 | - | 運休 | |
| 18:15 | - | 運休 | |
| 18:45 | - | 運行中 | |
| 19:15 | - | 運行中 | |
| 19:45 | - | 運行中 | |
| 20:15 | - | 運行中 | |
| 20:45 | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - |
| 平 均 | - | 15 | - |
2025年12月26日