今日これまでの待ち時間の推移を30分ごとに記録した表です。待ち時間が長いほど濃い色で表示され、同時にアトラクションの運行状況も確認することができます。
よみうりランド 今日これまでの待ち時間

このページでは、今日これまでのアトラクション待ち時間を確認できます。
待ち時間の着色で混雑の流れがわかるため、たとえば「開園直後は空いている」「昼前後から混み始める」といった傾向が見えて、
効率的な回り方を考えるのに便利です😊
来園前の計画づくりや、当日の行動調整にぜひご活用ください!
2025年9月25日(木)
アトラクション待ち時間(1)
よみうりランドで人気のアトラクション、スプラッシュU.F.O.、スピンランウェイ、リポビタンロケット☆ルナ、バンデット、お化け屋敷ひゅ~どろ、ジャイアントスカイリバー の今日の待ち時間です。
アトラクション名をタップ!待ち時間予想や統計、過去の待ち時間を表示します。
本日9月25日は休園です。
更新時間 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | バンデット | お化け屋敷ひゅ~どろ | ジャイアントスカイリバー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
平 均 | - | - | - | - | - | - |
2025年9月25日
アトラクション待ち時間(2)
ev-グランプリ、マイレーシング、カスタムガレージ、スピンドライブ、ドライビングラボ、U.F.O.バンプ! の今日の待ち時間です。
更新時間 | evグランプリ | マイレーシング | カスタムガレージ | スピンドライブ | ドライビングラボ | U.F.O.バンプ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
平 均 | - | - | - | - | - | - |
2025年9月25日
アトラクション待ち時間(3)
マイU.F.O.ファクトリー、わくわくファッションラボ、キャンパスチャレンジ、ちえくらべ「たまゴロー」、カドケシとろっこ、えんぴつタワー の今日の待ち時間です。
更新時間 | マイU.F.O.ファクトリー | わくわくファッションラボ | キャンパスチャレンジ | ちえくらべ「たまゴロー」 | カドケシとろっこ | えんぴつタワー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
平 均 | - | - | - | - | - | - |
2025年9月25日
アトラクション待ち時間(4)
ひらめきラボ、ファイト イッパーツ!、リポビタンラボ、SKYパト、アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~、ディノランナー の今日の待ち時間です。
更新時間 | ひらめきラボ | ファイト イッパーツ | リポビタンラボ | SKYパト | アニマルレスキュー | ディノランナー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
平 均 | - | - | - | - | - | - |
2025年9月25日
アトラクション待ち時間(5)
プテラノドンとお空の大冒険、シーチキン GO!、ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8”、わんわんコースターわんデット、ルーピングスターシップ、ゴーカート ファミリーコース の今日の待ち時間です。
更新時間 | お空の大冒険 | シーチキン GO | ヒーロートレーニングセンター | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート ファミリー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
平 均 | - | - | - | - | - | - |
2025年9月25日
アトラクション待ち時間(6)
ゴーカート シングルサーキットコース、ハシビロGO!、クレージーヒュー、クレージーストン、バンジージャンプ、ミルキーウェイ の今日の待ち時間です。
更新時間 | ゴーカート シングル | ハシビロGO | クレージーヒュー | クレージーストン | バンジージャンプ | ミルキーウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
平 均 | - | - | - | - | - | - |
2025年9月25日
アトラクション待ち時間(7)
スイーツカップ、Sky-Go-LAND、ぶんぶんスイング、フロッグホッパー、ぐるぐるドライブ、ゴンドラ スカイシャトル の今日の待ち時間です。
更新時間 | スイーツカップ | Sky-Go-LAND | ぶんぶんスイング | フロッグホッパー | ぐるぐるドライブ | ゴンドラ スカイシャトル |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
平 均 | - | - | - | - | - | - |
2025年9月25日