今日これまでの待ち時間の推移を30分ごとに記録した表です。待ち時間が長いほど濃い色で表示され、同時にアトラクションの運行状況も確認することができます。
よみうりランド 今日これまでの待ち時間

このページでは、今日これまでのアトラクション待ち時間を確認できます。
待ち時間の着色で混雑の流れがわかるため、たとえば「開園直後は空いている」「昼前後から混み始める」といった傾向が見えて、
効率的な回り方を考えるのに便利です😊
来園前の計画づくりや、当日の行動調整にぜひご活用ください!
2026年11月9日(月)
アトラクション待ち時間(1)
よみうりランドで人気のアトラクション、スプラッシュU.F.O.、スピンランウェイ、リポビタンロケット☆ルナ、バンデット、お化け屋敷ひゅ~どろ、ジャイアントスカイリバー の今日の待ち時間です。
アトラクション名をタップ!待ち時間予想や統計、過去の待ち時間を表示します。
11月9日(月)よみうりランドの営業時間は10:00~20:30です。
| 更新時間 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | バンデット | お化け屋敷ひゅ~どろ | ジャイアントスカイリバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | 運休 | - | - | |
| 10:45 | 終日運休 | 運休 | - | - | ||
| 11:15 | 終日運休 | 運休 | - | - | ||
| 11:45 | 終日運休 | 運休 | - | - | ||
| 12:15 | 終日運休 | 運休 | - | - | ||
| 12:45 | 終日運休 | 運休 | - | - | ||
| 13:15 | 終日運休 | - | ||||
| 13:45 | 終日運休 | - | - | - | ||
| 14:15 | 終日運休 | - | - | - | ||
| 14:45 | 終日運休 | - | - | - | ||
| 15:15 | 終日運休 | - | - | - | ||
| 15:45 | 終日運休 | - | - | |||
| 16:15 | 終日運休 | - | - | |||
| 16:45 | 終日運休 | - | - | |||
| 17:15 | 終日運休 | - | - | |||
| 17:45 | 終日運休 | - | - | - | ||
| 18:15 | 終日運休 | - | - | - | ||
| 18:45 | 終日運休 | - | - | - | - | |
| 19:15 | 終日運休 | - | - | - | - | |
| 19:45 | 終日運休 | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | 23 | 20 | 23 | - | 15 |
2026年11月9日
アトラクション待ち時間(2)
ev-グランプリ、パノラマドライビング、マイレーシング、カスタムガレージ、スピンドライブ、ドライビングラボ、マイU.F.O.ファクトリー の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | evグランプリ | パノラマドライビング | マイレーシング | カスタムガレージ | スピンドライブ | ドライビングラボ | U.F.O.ファクトリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | |
| 12:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | |
| 14:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | 時間指定券販売中 | 運休 | - | - | - | - |
| 15:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 18:50時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | 18:50時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | 15 | - | - | - |
2026年11月9日
アトラクション待ち時間(3)
U.F.O.ソースシューティング、マイニット、わくわくファッションラボ、ちえくらべ「たまゴロー」、のぼっタワー、くるくるコンパス、ファイト イッパーツ! の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | U.F.O.シューティング | マイニット | わくわくファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | のぼっタワー | くるくるコンパス | ファイト イッパーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | 運休 | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | 運休 | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | 運休 | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | 運休 | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | 運休 | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | 運休 | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | 運休 | - | - | - |
| 13:45 | - | - | - | 運休 | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | 運休 | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - | - | - |
2026年11月9日
アトラクション待ち時間(4)
リポビタンラボ、SKYパト、アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~、シーチキン GO!、ディノランナー、プテラノドンとお空の大冒険、ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | リポビタンラボ | SKYパト | アニマルレスキュー | シーチキン GO | ディノランナー | お空の大冒険 | ヒーロートレーニングセンター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | 運休 | 運休 | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | 運休 | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | 運休 | - | - | |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - | - | 15 |
2026年11月9日
アトラクション待ち時間(5)
ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~、わんわんコースターわんデット、ルーピングスターシップ、ゴーカート ハイウェイコース、ゴーカート サーキットコース、ハシビロGO!、クレージーヒュー の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | ミラクルわんルーム | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート ハイウェイ | ゴーカート サーキット | ハシビロGO | クレージーヒュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 10:45 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 11:15 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 11:45 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 12:15 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 12:45 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 13:15 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 13:45 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 14:15 | - | - | - | 運休 | - | 運休 | - |
| 14:45 | - | - | - | 運休 | - | 運休 | - |
| 15:15 | - | - | - | 運休 | - | 運休 | - |
| 15:45 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 16:15 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 16:45 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 17:15 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 |
| 17:45 | - | - | - | 運休 | 運休 | 運休 | |
| 18:15 | - | - | - | 運休 | - | 運休 | - |
| 18:45 | - | - | - | 運休 | - | 運休 | - |
| 19:15 | - | - | - | 運休 | - | 運休 | - |
| 19:45 | - | - | - | 運休 | - | 運休 | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | 15 | - | - |
2026年11月9日
アトラクション待ち時間(6)
クレージーストン、バンジージャンプ、ミルキーウェイ、ちびっこ消防隊 けしっぴー、Sky-Go-LAND、ぶんぶんスイング、フロッグホッパー の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | クレージーストン | バンジージャンプ | ミルキーウェイ | ちびっこ消防隊 けしっぴー | Sky-Go-LAND | ぶんぶんスイング | フロッグホッパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | 運休 | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 運休 | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | 運休 | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 運休 | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 運休 | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | 運休 | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - | - | - |
2026年11月9日
アトラクション待ち時間(7)
ぐるぐるドライブ、メリーゴーランドドッグ、ゴンドラ スカイシャトル の今日の待ち時間です。
| 更新時間 | ぐるぐるドライブ | メリーゴーランドドッグ | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - |
| 10:15 | - | - | 運行中 |
| 10:45 | - | - | 運行中 |
| 11:15 | - | - | 運行中 |
| 11:45 | - | - | 運行中 |
| 12:15 | - | - | 運行中 |
| 12:45 | - | - | 運行中 |
| 13:15 | - | - | 運行中 |
| 13:45 | - | - | 運行中 |
| 14:15 | - | - | 運行中 |
| 14:45 | - | - | 運行中 |
| 15:15 | - | - | 運行中 |
| 15:45 | - | - | 運行中 |
| 16:15 | - | - | 運行中 |
| 16:45 | - | - | 運行中 |
| 17:15 | - | - | 運行中 |
| 17:45 | - | - | 運行中 |
| 18:15 | - | - | 運行中 |
| 18:45 | - | - | 運行中 |
| 19:15 | - | - | 運行中 |
| 19:45 | - | - | 運行中 |
| 20:15 | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - |
2026年11月9日