よみうりランド 2026-11-8 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
よみうりランド 2026-11-8 の待ち時間
2026年11月8日(日)
開園時間
混雑ランク
B
平均待ち時間53分
アトラクション待ち時間(1)
よみうりランドで人気のアトラクション、スプラッシュU.F.O.、スピンランウェイ、リポビタンロケット☆ルナ、バンデット、お化け屋敷ひゅ~どろ、ジャイアントスカイリバー の待ち時間です。
| 更新時間 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | バンデット | お化け屋敷ひゅ~どろ | ジャイアントスカイリバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 終日運休 | - | - | - | ||
| 09:45 | 終日運休 | - | - | |||
| 10:15 | 終日運休 | - | - | |||
| 10:45 | 終日運休 | |||||
| 11:15 | 終日運休 | |||||
| 11:45 | 終日運休 | |||||
| 12:15 | 終日運休 | |||||
| 12:45 | 終日運休 | |||||
| 13:15 | 終日運休 | |||||
| 13:45 | 終日運休 | |||||
| 14:15 | 終日運休 | |||||
| 14:45 | 終日運休 | |||||
| 15:15 | 終日運休 | |||||
| 15:45 | 終日運休 | |||||
| 16:15 | 終日運休 | |||||
| 16:45 | 終日運休 | |||||
| 17:15 | 終日運休 | |||||
| 17:45 | 終日運休 | |||||
| 18:15 | 終日運休 | |||||
| 18:45 | 終日運休 | |||||
| 19:15 | 終日運休 | 19:15受付終了 | 19:05受付終了 | 19:00受付終了 | ||
| 19:45 | 終日運休 | 19:15受付終了 | 19:25受付終了 | 19:05受付終了 | 19:40受付終了 | 19:00受付終了 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | 62 | 56 | 48 | 48 | 48 |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(2)
ev-グランプリ、パノラマドライビング、マイレーシング、カスタムガレージ、スピンドライブ、ドライビングラボ、マイU.F.O.ファクトリー の待ち時間です。
| 更新時間 | evグランプリ | パノラマドライビング | マイレーシング | カスタムガレージ | スピンドライブ | ドライビングラボ | U.F.O.ファクトリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | |
| 10:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | |
| 11:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | |
| 11:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | |
| 12:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | |
| 12:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | |
| 13:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | ||
| 13:45 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | ||
| 14:15 | - | 時間指定券販売中 | - | - | - | ||
| 14:45 | - | 14:30時間指定券販売終了 | - | - | - | ||
| 15:15 | - | 14:30時間指定券販売終了 | - | - | - | ||
| 15:45 | - | 14:30時間指定券販売終了 | - | - | - | ||
| 16:15 | - | 14:30時間指定券販売終了 | - | - | |||
| 16:45 | - | 14:30時間指定券販売終了 | - | - | |||
| 17:15 | - | 14:30時間指定券販売終了 | - | - | |||
| 17:45 | - | 14:30時間指定券販売終了 | - | - | - | - | |
| 18:15 | - | 14:30時間指定券販売終了 | - | - | - | - | |
| 18:45 | - | 14:30時間指定券販売終了 | - | - | - | ||
| 19:15 | - | 14:30時間指定券販売終了 | - | - | - | 整理券発券終了 | |
| 19:45 | - | 14:30時間指定券販売終了 | - | - | - | - | 整理券発券終了 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | 15 | 36 | 15 | - | - |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(3)
U.F.O.ソースシューティング、マイニット、わくわくファッションラボ、ちえくらべ「たまゴロー」、のぼっタワー、くるくるコンパス、ファイト イッパーツ! の待ち時間です。
| 更新時間 | U.F.O.シューティング | マイニット | わくわくファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | のぼっタワー | くるくるコンパス | ファイト イッパーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - | - | 15 |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(4)
リポビタンラボ、SKYパト、アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~、シーチキン GO!、ディノランナー、プテラノドンとお空の大冒険、ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” の待ち時間です。
| 更新時間 | リポビタンラボ | SKYパト | アニマルレスキュー | シーチキン GO | ディノランナー | お空の大冒険 | ヒーロートレーニングセンター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 11:45 | - | - | - | - | - | ||
| 12:15 | - | - | - | - | - | ||
| 12:45 | - | - | - | - | |||
| 13:15 | - | - | - | ||||
| 13:45 | - | - | - | ||||
| 14:15 | - | - | - | ||||
| 14:45 | - | - | - | ||||
| 15:15 | - | - | - | ||||
| 15:45 | - | - | - | ||||
| 16:15 | - | - | |||||
| 16:45 | - | - | |||||
| 17:15 | - | - | |||||
| 17:45 | - | - | |||||
| 18:15 | - | - | - | ||||
| 18:45 | - | - | - | ||||
| 19:15 | - | - | - | ||||
| 19:45 | - | 19:45受付終了 | - | - | |||
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | 25 | - | 15 | 25 | 20 | 32 |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(5)
ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~、わんわんコースターわんデット、ルーピングスターシップ、ゴーカート ハイウェイコース、ゴーカート サーキットコース、ハシビロGO!、クレージーヒュー の待ち時間です。
| 更新時間 | ミラクルわんルーム | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート ハイウェイ | ゴーカート サーキット | ハシビロGO | クレージーヒュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | 運休 | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 12:45 | - | - | - | - | |||
| 13:15 | - | - | - | - | |||
| 13:45 | - | - | - | - | |||
| 14:15 | - | - | - | - | |||
| 14:45 | - | - | - | - | |||
| 15:15 | - | - | - | - | |||
| 15:45 | - | ||||||
| 16:15 | - | ||||||
| 16:45 | - | ||||||
| 17:15 | - | ||||||
| 17:45 | - | 17:40受付終了 | |||||
| 18:15 | - | 17:40受付終了 | |||||
| 18:45 | - | 17:40受付終了 | |||||
| 19:15 | - | 19:20受付終了 | - | 17:40受付終了 | |||
| 19:45 | - | - | 19:20受付終了 | 19:45受付終了 | - | 17:40受付終了 | |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | 23 | 24 | 45 | 32 | 21 | 30 |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(6)
クレージーストン、バンジージャンプ、ミルキーウェイ、ちびっこ消防隊 けしっぴー、Sky-Go-LAND、ぶんぶんスイング、フロッグホッパー の待ち時間です。
| 更新時間 | クレージーストン | バンジージャンプ | ミルキーウェイ | ちびっこ消防隊 けしっぴー | Sky-Go-LAND | ぶんぶんスイング | フロッグホッパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | 運休 | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 13:15 | - | - | - | - | - | ||
| 13:45 | - | - | - | - | - | ||
| 14:15 | - | - | - | - | - | ||
| 14:45 | - | - | - | - | - | ||
| 15:15 | 運休 | - | - | - | - | ||
| 15:45 | 運休 | - | - | - | |||
| 16:15 | 運休 | - | - | - | |||
| 16:45 | 運休 | - | - | - | |||
| 17:15 | 運休 | - | - | - | |||
| 17:45 | 17:40受付終了 | - | - | ||||
| 18:15 | 17:40受付終了 | 17:50受付終了 | - | - | - | ||
| 18:45 | 17:40受付終了 | 17:50受付終了 | - | - | |||
| 19:15 | 17:40受付終了 | 17:50受付終了 | - | - | |||
| 19:45 | 17:40受付終了 | 17:50受付終了 | - | - | |||
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | 28 | - | 33 | 28 | 15 |
2026年11月8日
アトラクション待ち時間(7)
ぐるぐるドライブ、メリーゴーランドドッグ、ゴンドラ スカイシャトル の待ち時間です。
| 更新時間 | ぐるぐるドライブ | メリーゴーランドドッグ | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - |
| 09:15 | - | - | 運行中 |
| 09:45 | - | - | 運行中 |
| 10:15 | - | - | 運行中 |
| 10:45 | - | - | 運行中 |
| 11:15 | - | - | 運行中 |
| 11:45 | - | 運行中 | |
| 12:15 | - | 運行中 | |
| 12:45 | - | 運行中 | |
| 13:15 | - | 運行中 | |
| 13:45 | - | 運行中 | |
| 14:15 | - | 運行中 | |
| 14:45 | - | 運行中 | |
| 15:15 | - | 運行中 | |
| 15:45 | - | 運行中 | |
| 16:15 | - | 運行中 | |
| 16:45 | - | 運行中 | |
| 17:15 | - | 運行中 | |
| 17:45 | - | 運行中 | |
| 18:15 | - | 運行中 | |
| 18:45 | - | 運行中 | |
| 19:15 | - | - | 運行中 |
| 19:45 | - | - | 運行中 |
| 20:15 | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - |
| 平 均 | 15 | - | - |
2026年11月8日