今日これまでの待ち時間の推移を30分ごとに記録した表です。待ち時間が長いほど濃い色で表示され、同時にアトラクションの運行状況も確認することができます。
よみうりランド 今日これまでの待ち時間

このページでは、今日と昨日のアトラクション待ち時間を比較できます。
待ち時間の変化を見比べることで、「今日は昨日より混んでいる?」「どの時間帯が空いている?」といった傾向が一目でわかります。
過去のデータと照らし合わせながら、よりスムーズなパークの回り方を計画するのに役立ちます✨
来園前のスケジュール調整や、当日の行動プランにぜひご活用ください!
2026年3月28日(土)
アトラクション待ち時間(1)
よみうりランドで人気のアトラクション、スプラッシュU.F.O.、スピンランウェイ、リポビタンロケット☆ルナ、バンデット、お化け屋敷ひゅ~どろ、ジャイアントスカイリバー の今日と昨日を比較した待ち時間です。
アトラクション名をタップ!待ち時間予想や統計、過去の待ち時間を表示します。
3月28日(土)よみうりランドの営業時間は9:00~20:30です。
| 更新時間 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | バンデット | お化け屋敷ひゅ~どろ | ジャイアントスカイリバー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | 運休 | - | - | - | - | - | ||||
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19:15 | 19:00受付終了 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19:45 | 19:00受付終了 | - | 19:35受付終了 | - | 19:25受付終了 | - | 19:15受付終了 | - | 19:30受付終了 | - | 19:30受付終了 | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 92 | 45 | 84 | 30 | 87 | - | 73 | - | 95 | - | 67 | - |
2026年3月28日
アトラクション待ち時間(2)
ev-グランプリ、マイレーシング、カスタムガレージ、スピンドライブ、U.F.O.バンプ!、マイU.F.O.ファクトリー、わくわくファッションラボ の今日と昨日を比較した待ち時間です。
| 更新時間 | evグランプリ | マイレーシング | カスタムガレージ | スピンドライブ | U.F.O.バンプ | マイU.F.O.ファクトリー | わくわくファッションラボ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14:15 | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14:45 | 14:20時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15:15 | 14:20時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15:45 | 14:20時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16:15 | 14:20時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16:45 | 14:20時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17:15 | 14:20時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17:45 | 14:20時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18:15 | 14:20時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18:45 | 14:20時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 整理券配布終了 | - | - | - |
| 19:15 | 14:20時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 整理券配布終了 | - | - | - |
| 19:45 | 14:20時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 整理券配布終了 | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | 19 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年3月28日
アトラクション待ち時間(3)
キャンパスチャレンジ、ちえくらべ「たまゴロー」、カドケシとろっこ、えんぴつタワー、くるくるコンパス、ひらめきラボ、ファイト イッパーツ! の今日と昨日を比較した待ち時間です。
| 更新時間 | キャンパスチャレンジ | ちえくらべ「たまゴロー」 | カドケシとろっこ | えんぴつタワー | くるくるコンパス | ひらめきラボ | ファイト イッパーツ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 25 | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | - | - | 23 | - |
2026年3月28日
アトラクション待ち時間(4)
リポビタンラボ、SKYパト、アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~、ディノランナー、プテラノドンとお空の大冒険、シーチキン GO!、ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” の今日と昨日を比較した待ち時間です。
| 更新時間 | リポビタンラボ | SKYパト | アニマルレスキュー | ディノランナー | お空の大冒険 | シーチキン GO | ヒーロートレーニングセンター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 運休 | 運休 | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | ||
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | 33 | - | - | - | 41 | - | 28 | - | 15 | - | 46 | - |
2026年3月28日
アトラクション待ち時間(5)
ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~、わんわんコースターわんデット、ルーピングスターシップ、ゴーカート ハイウェイコース、ゴーカート サーキットコース、ハシビロGO!、クレージーヒュー の今日と昨日を比較した待ち時間です。
| 更新時間 | ミラクルわんルーム | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート ハイウェイ | ゴーカート サーキット | ハシビロGO | クレージーヒュー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 運休 | - | - | - | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | - | 運休 | - | 運休 | - | 運休 |
| 09:45 | - | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10:15 | - | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10:45 | - | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13:15 | - | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | |||||
| 13:45 | - | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | |||||
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 17:30受付終了 | - | |||||
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 17:30受付終了 | - | |||||
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | 17:30受付終了 | - | |||||
| 19:15 | - | - | - | - | 19:00受付終了 | - | - | - | 17:30受付終了 | - | ||||
| 19:45 | - | - | 19:45受付終了 | - | 19:35受付終了 | - | 19:00受付終了 | - | 19:45受付終了 | - | - | - | 17:30受付終了 | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | 29 | - | 47 | - | 66 | - | 47 | - | 40 | - | 28 | - |
2026年3月28日
アトラクション待ち時間(6)
クレージーストン、バンジージャンプ、ミルキーウェイ、スイーツカップ、ちびっこ消防隊 けしっぴー、Sky-Go-LAND、ぶんぶんスイング の今日と昨日を比較した待ち時間です。
| 更新時間 | クレージーストン | バンジージャンプ | ミルキーウェイ | スイーツカップ | ちびっこ消防隊 けしっぴー | Sky-Go-LAND | ぶんぶんスイング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | 運休 | - | 運休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17:45 | 17:35受付終了 | - | 17:30受付終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18:15 | 17:35受付終了 | - | 17:30受付終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:45 | 17:35受付終了 | - | 17:30受付終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:15 | 17:35受付終了 | - | 17:30受付終了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19:45 | 17:35受付終了 | - | 17:30受付終了 | - | - | - | - | - | - | 19:40受付終了 | - | - | - | |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 27 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 26 | - | 24 | - |
2026年3月28日
アトラクション待ち時間(7)
フロッグホッパー、ぐるぐるドライブ、メリーゴーランドドッグ、ゴンドラ スカイシャトル の今日と昨日を比較した待ち時間です。
| 更新時間 | フロッグホッパー | ぐるぐるドライブ | メリーゴーランドドッグ | ゴンドラ スカイシャトル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | 昨日 | 今日 | |
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 運休 | - | - | - | - | - | 運行中 | 運行中 |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | 運行中 | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 10:45 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 11:15 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 11:45 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 12:15 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 12:45 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 13:15 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 13:45 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 14:15 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 14:45 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 15:15 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 15:45 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 16:15 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 16:45 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 17:15 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 17:45 | - | - | - | - | - | 運行中 | - | |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | 運行中 | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | 運行中 | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | 運行中 | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | 運行中 | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
2026年3月28日