当サイト独自の待ち時間データを公開!よみうりランドのアトラクション平日の待ち時間は?休日(土日祝日)は何分待ち?ゴーカート ハイウェイコースの空いている時間、何時に混むのか?が分かる!データは毎日更新いつでも最新です!
ゴーカート ハイウェイコース 待ち時間データ公開!平均待ち時間は?
2026年11月9日(月)
ゴーカート ハイウェイコース
今日の待ち時間

トレンド
- 今日の待ち時間
-98%
- 今週の待ち時間
+48%
- 今月の待ち時間
+95%
待ち時間サマリ
| リアルタイム | 閉園中 |
|---|---|
| 本日の平均 | |
| 中央値 | |
| 最小 | |
| 最大 | |
| 今週の平均 | 37分 |
| 今月の平均 | 39分 |
ゴーカート ハイウェイコース
今週の待ち時間
| 更新時間 | 11月3日(火) | 11月4日(水) | 11月5日(木) | 11月6日(金) | 11月7日(土) | 11月8日(日) | 11月9日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 運休 | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | 運休 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 運休 | - | 運休 | - | - | - | 運休 |
| 10:45 | - | - | 運休 | - | - | - | 運休 |
| 11:15 | - | 運休 | - | - | - | 運休 | |
| 11:45 | 運休 | - | 運休 | ||||
| 12:15 | - | 運休 | - | 運休 | |||
| 12:45 | 運休 | 運休 | 運休 | ||||
| 13:15 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | ||
| 13:45 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | |
| 14:15 | 運休 | 運休 | - | 運休 | |||
| 14:45 | 運休 | 運休 | 運休 | ||||
| 15:15 | 運休 | 運休 | 運休 | ||||
| 15:45 | 運休 | - | 運休 | ||||
| 16:15 | 運休 | 運休 | |||||
| 16:45 | 運休 | 運休 | |||||
| 17:15 | 運休 | 運休 | |||||
| 17:45 | 運休 | 運休 | 運休 | ||||
| 18:15 | 運休 | 運休 | 運休 | ||||
| 18:45 | 運休 | 運休 | 運休 | ||||
| 19:15 | 19:10受付終了 | 運休 | 運休 | 19:15受付終了 | 19:20受付終了 | 運休 | |
| 19:45 | 19:10受付終了 | 運休 | 運休 | 19:30受付終了 | 19:15受付終了 | 19:20受付終了 | 運休 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 61 | 15 | 30 | 34 | 48 | 45 | 0 |
アトラクション
ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
ゴーカート ハイウェイコース
ゴーカート サーキットコース
ハシビロGO!
クレージーヒュー



