よみうりランド 2026-10-19 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
よみうりランド 2026-10-19 の待ち時間
2026年10月19日(月)
開園時間
混雑ランク
B
平均待ち時間54分
アトラクション待ち時間(1)
よみうりランドで人気のアトラクション、スプラッシュU.F.O.、スピンランウェイ、リポビタンロケット☆ルナ、バンデット、お化け屋敷ひゅ~どろ、ジャイアントスカイリバー の待ち時間です。
| 更新時間 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | バンデット | お化け屋敷ひゅ~どろ | ジャイアントスカイリバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | |
| 10:45 | - | - | ||||
| 11:15 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:45 | 運休 | |||||
| 14:15 | 運休 | |||||
| 14:45 | 運休 | |||||
| 15:15 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:15 | 17:10受付終了 | 17:00受付終了 | ||||
| 17:45 | 17:20受付終了 | 17:10受付終了 | 17:00受付終了 | 17:40受付終了 | ||
| 18:15 | 17:20受付終了 | 17:10受付終了 | 17:00受付終了 | 17:40受付終了 | ||
| 18:45 | 17:20受付終了 | 17:10受付終了 | 17:00受付終了 | 18:30受付終了 | 受付終了 | 17:40受付終了 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 61 | 58 | 63 | 58 | 41 | 50 |
2026年10月19日
アトラクション待ち時間(2)
ev-グランプリ、マイレーシング、カスタムガレージ、スピンドライブ、ドライビングラボ、マイU.F.O.ファクトリー、U.F.O.ソースシューティング の待ち時間です。
| 更新時間 | evグランプリ | マイレーシング | カスタムガレージ | スピンドライブ | ドライビングラボ | U.F.O.ファクトリー | U.F.O.シューティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 10:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 11:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 11:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 12:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 12:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 13:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 13:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 14:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 14:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 15:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | 整理券発券終了 | |
| 15:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | 整理券発券終了 | |
| 16:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | 整理券発券終了 | |
| 16:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | 整理券発券終了 | |
| 17:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | 整理券発券終了 | |
| 17:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | 整理券発券終了 | - |
| 18:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | 整理券発券終了 | - |
| 18:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | 受付終了 | 受付終了 | 整理券発券終了 | 受付終了 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | - | - | - | 18 |
2026年10月19日
アトラクション待ち時間(3)
マイニット、わくわくファッションラボ、ちえくらべ「たまゴロー」、えんぴつタワー、のぼっタワー、くるくるコンパス、ファイト イッパーツ! の待ち時間です。
| 更新時間 | マイニット | わくわくファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | えんぴつタワー | のぼっタワー | くるくるコンパス | ファイト イッパーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | 運休 | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | 運休 | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | 運休 | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 15:15 | - | - | - | - | - | ||
| 15:45 | - | - | - | - | - | ||
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 18:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 15 | - | - | - | - | - | 20 |
2026年10月19日
アトラクション待ち時間(4)
リポビタンラボ、SKYパト、アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~、プテラノドンとお空の大冒険、ディノランナー、シーチキン GO!、ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” の待ち時間です。
| 更新時間 | リポビタンラボ | SKYパト | アニマルレスキュー | お空の大冒険 | ディノランナー | シーチキン GO | ヒーロートレーニングセンター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | 運休 | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | |||
| 11:45 | - | - | |||||
| 12:15 | - | - | |||||
| 12:45 | - | - | - | ||||
| 13:15 | - | - | - | ||||
| 13:45 | - | - | - | ||||
| 14:15 | - | - | - | ||||
| 14:45 | - | - | - | ||||
| 15:15 | - | - | - | ||||
| 15:45 | - | - | - | ||||
| 16:15 | 整理券発券終了 | - | - | ||||
| 16:45 | 整理券発券終了 | - | - | ||||
| 17:15 | 整理券発券終了 | - | - | - | |||
| 17:45 | 整理券発券終了 | - | - | - | |||
| 18:15 | 整理券発券終了 | - | - | - | - | 18:10受付終了 | |
| 18:45 | 整理券発券終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | 18:10受付終了 | |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | 28 | - | 18 | 26 | 30 | 25 |
2026年10月19日
アトラクション待ち時間(5)
ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~、わんわんコースターわんデット、ルーピングスターシップ、ゴーカート サーキットコース、ゴーカート ハイウェイコース、ゴーゴートロッコ、ハシビロGO! の待ち時間です。
| 更新時間 | ミラクルわんルーム | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート サーキット | ゴーカート ハイウェイ | ゴーゴートロッコ | ハシビロGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | 運休 |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | ||||
| 11:45 | - | - | |||||
| 12:15 | - | ||||||
| 12:45 | - | ||||||
| 13:15 | - | 運休 | |||||
| 13:45 | - | 運休 | |||||
| 14:15 | - | - | |||||
| 14:45 | - | - | |||||
| 15:15 | - | - | |||||
| 15:45 | - | - | |||||
| 16:15 | - | - | - | ||||
| 16:45 | - | - | - | ||||
| 17:15 | - | - | - | ||||
| 17:45 | - | - | 17:50受付終了 | - | - | ||
| 18:15 | - | - | - | 17:50受付終了 | - | - | |
| 18:45 | 受付終了 | - | - | - | 17:50受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 15 | 29 | 15 | 30 | 30 | - | 15 |
2026年10月19日
アトラクション待ち時間(6)
クレージーヒュー、クレージーストン、バンジージャンプ、ミルキーウェイ、ちびっこ消防隊 けしっぴー、ぶんぶんスイング、フロッグホッパー の待ち時間です。
| 更新時間 | クレージーヒュー | クレージーストン | バンジージャンプ | ミルキーウェイ | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ぶんぶんスイング | フロッグホッパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | ||
| 11:45 | - | - | - | - | |||
| 12:15 | - | - | - | - | |||
| 12:45 | - | - | - | - | |||
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 13:45 | - | - | - | - | - | ||
| 14:15 | - | - | - | - | - | ||
| 14:45 | - | - | - | - | - | ||
| 15:15 | - | - | - | - | - | ||
| 15:45 | - | - | - | - | - | ||
| 16:15 | - | - | - | - | - | ||
| 16:45 | - | - | - | - | - | ||
| 17:15 | - | - | - | - | - | ||
| 17:45 | - | - | - | - | - | ||
| 18:15 | - | - | - | - | 17:55受付終了 | - | |
| 18:45 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | 17:55受付終了 | 受付終了 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | 24 | - | 18 | 30 |
2026年10月19日
アトラクション待ち時間(7)
ぐるぐるドライブ、メリーゴーランドドッグ、ゴンドラ スカイシャトル の待ち時間です。
| 更新時間 | ぐるぐるドライブ | メリーゴーランドドッグ | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - |
| 10:15 | - | - | 運行中 |
| 10:45 | - | - | 運行中 |
| 11:15 | 運行中 | ||
| 11:45 | 運行中 | ||
| 12:15 | - | 運行中 | |
| 12:45 | - | 運行中 | |
| 13:15 | - | 運行中 | |
| 13:45 | - | 運行中 | |
| 14:15 | - | - | 運行中 |
| 14:45 | - | - | 運行中 |
| 15:15 | - | - | 運行中 |
| 15:45 | - | - | 運行中 |
| 16:15 | - | - | 運行中 |
| 16:45 | - | - | 運行中 |
| 17:15 | - | - | 運行中 |
| 17:45 | - | - | 運行中 |
| 18:15 | - | - | 運行中 |
| 18:45 | - | - | 運行中 |
| 19:15 | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - |
| 平 均 | 15 | 15 | - |
2026年10月19日