よみうりランド 2026-10-12 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
よみうりランド 2026-10-12 の待ち時間
2026年10月12日(月)
開園時間
混雑ランク
B
平均待ち時間52分
アトラクション待ち時間(1)
よみうりランドで人気のアトラクション、スプラッシュU.F.O.、スピンランウェイ、リポビタンロケット☆ルナ、バンデット、お化け屋敷ひゅ~どろ、ジャイアントスカイリバー の待ち時間です。
| 更新時間 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | バンデット | お化け屋敷ひゅ~どろ | ジャイアントスカイリバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 運休 | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | ||||
| 10:15 | - | |||||
| 10:45 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:45 | 運休 | |||||
| 14:15 | 運休 | |||||
| 14:45 | 運休 | |||||
| 15:15 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:45 | 19:45受付終了 | 19:45受付終了 | 19:40受付終了 | 19:45受付終了 | ||
| 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 65 | 53 | 62 | 41 | 57 | 41 |
2026年10月12日
アトラクション待ち時間(2)
ev-グランプリ、マイレーシング、カスタムガレージ、スピンドライブ、ドライビングラボ、マイU.F.O.ファクトリー、U.F.O.ソースシューティング の待ち時間です。
| 更新時間 | evグランプリ | マイレーシング | カスタムガレージ | スピンドライブ | ドライビングラボ | U.F.O.ファクトリー | U.F.O.シューティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 09:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 10:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 10:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 11:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 11:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 12:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 12:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 13:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 13:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 14:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 14:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 15:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | ||
| 15:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 16:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | ||
| 16:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 17:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 17:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 18:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 18:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 19:15 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | |
| 19:45 | 終日運休 | 終日運休 | 終日運休 | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | - | 24 | - | - | 15 |
2026年10月12日
アトラクション待ち時間(3)
マイニット、わくわくファッションラボ、ちえくらべ「たまゴロー」、えんぴつタワー、くるくるコンパス、ファイト イッパーツ!、リポビタンラボ の待ち時間です。
| 更新時間 | マイニット | わくわくファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | えんぴつタワー | くるくるコンパス | ファイト イッパーツ | リポビタンラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 整理券発券終了 | - | - | - | - | - | |
| 14:45 | 整理券発券終了 | - | - | - | - | ||
| 15:15 | 整理券発券終了 | - | - | - | - | ||
| 15:45 | 整理券発券終了 | - | - | - | - | ||
| 16:15 | 整理券発券終了 | - | - | - | - | ||
| 16:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | - | |
| 17:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
2026年10月12日
アトラクション待ち時間(4)
SKYパト、アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~、プテラノドンとお空の大冒険、ディノランナー、シーチキン GO!、ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8”、ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~ の待ち時間です。
| 更新時間 | SKYパト | アニマルレスキュー | お空の大冒険 | ディノランナー | シーチキン GO | ヒーロートレーニングセンター | ミラクルわんルーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | ||
| 10:15 | - | - | - | - | |||
| 10:45 | - | - | - | ||||
| 11:15 | - | - | - | ||||
| 11:45 | - | - | - | - | |||
| 12:15 | - | - | - | ||||
| 12:45 | - | - | - | ||||
| 13:15 | - | - | - | ||||
| 13:45 | - | - | - | ||||
| 14:15 | - | - | - | ||||
| 14:45 | - | - | - | ||||
| 15:15 | - | - | - | ||||
| 15:45 | - | - | - | ||||
| 16:15 | - | - | - | ||||
| 16:45 | - | - | - | ||||
| 17:15 | - | - | - | ||||
| 17:45 | - | - | - | - | |||
| 18:15 | - | - | - | ||||
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 24 | - | 24 | 30 | - | 30 | - |
2026年10月12日
アトラクション待ち時間(5)
わんわんコースターわんデット、ルーピングスターシップ、ゴーカート サーキットコース、ゴーカート ハイウェイコース、ゴーゴートロッコ、ハシビロGO!、クレージーヒュー の待ち時間です。
| 更新時間 | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート サーキット | ゴーカート ハイウェイ | ゴーゴートロッコ | ハシビロGO | クレージーヒュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | 運休 | - | 運休 | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | ||||
| 11:15 | - | - | - | ||||
| 11:45 | - | - | - | ||||
| 12:15 | - | - | - | ||||
| 12:45 | - | - | - | ||||
| 13:15 | - | 運休 | - | - | - | ||
| 13:45 | - | 運休 | - | - | - | ||
| 14:15 | - | - | - | - | - | ||
| 14:45 | - | - | - | - | |||
| 15:15 | - | - | - | - | |||
| 15:45 | - | - | - | - | |||
| 16:15 | - | - | - | - | |||
| 16:45 | - | - | - | - | |||
| 17:15 | 運休 | - | - | - | |||
| 17:45 | 運休 | - | - | - | |||
| 18:15 | 運休 | - | - | - | - | ||
| 18:45 | - | - | - | - | - | 受付終了 | |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | 受付終了 |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | 受付終了 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 27 | 21 | 29 | 31 | - | - | - |
2026年10月12日
アトラクション待ち時間(6)
クレージーストン、バンジージャンプ、ミルキーウェイ、スイーツカップ、ちびっこ消防隊 けしっぴー、ぶんぶんスイング、フロッグホッパー の待ち時間です。
| 更新時間 | クレージーストン | バンジージャンプ | ミルキーウェイ | スイーツカップ | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ぶんぶんスイング | フロッグホッパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | 運休 | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | 運休 | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | 運休 | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 13:15 | - | - | - | - | |||
| 13:45 | - | - | - | - | |||
| 14:15 | - | - | - | - | |||
| 14:45 | - | - | - | - | |||
| 15:15 | - | - | - | - | |||
| 15:45 | - | - | - | - | |||
| 16:15 | - | - | - | - | |||
| 16:45 | - | - | - | - | |||
| 17:15 | - | - | - | - | - | ||
| 17:45 | - | - | - | - | - | ||
| 18:15 | - | - | - | - | - | ||
| 18:45 | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | - | |
| 19:15 | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 |
2026年10月12日
アトラクション待ち時間(7)
ぐるぐるドライブ、メリーゴーランドドッグ、ゴンドラ スカイシャトル の待ち時間です。
| 更新時間 | ぐるぐるドライブ | メリーゴーランドドッグ | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - |
| 09:15 | - | - | 運行中 |
| 09:45 | - | - | 運行中 |
| 10:15 | - | - | 運行中 |
| 10:45 | - | - | 運行中 |
| 11:15 | - | - | 運行中 |
| 11:45 | - | - | 運行中 |
| 12:15 | - | - | 運行中 |
| 12:45 | - | - | 運行中 |
| 13:15 | 運行中 | ||
| 13:45 | 運行中 | ||
| 14:15 | 運行中 | ||
| 14:45 | 運行中 | ||
| 15:15 | 運行中 | ||
| 15:45 | 運行中 | ||
| 16:15 | 運行中 | ||
| 16:45 | 運行中 | ||
| 17:15 | 運行中 | ||
| 17:45 | - | - | 運行中 |
| 18:15 | - | - | 運行中 |
| 18:45 | - | - | 運行中 |
| 19:15 | - | - | 運行中 |
| 19:45 | - | - | 運行中 |
| 20:15 | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - |
| 平 均 | 27 | 15 | - |
2026年10月12日