よみうりランド 2024-9-29 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
よみラン 2024-9-29 の待ち時間
2024年9月29日(日)
開園時間
混雑ランク
B
平均待ち時間32分
アトラクション待ち時間(1)
よみうりランドで人気のアトラクション、スプラッシュU.F.O.、スピンランウェイ、リポビタンロケット☆ルナ、バンデット、お化け屋敷ひゅ~どろ、ジャイアントスカイリバー の待ち時間です。
更新時間 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | バンデット | お化け屋敷ひゅ~どろ | ジャイアントスカイリバー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | |
09:45 | - | - | - | |||
10:15 | - | - | - | |||
10:45 | ||||||
11:15 | ||||||
11:45 | ||||||
12:15 | - | |||||
12:45 | - | |||||
13:15 | - | |||||
13:45 | ||||||
14:15 | ||||||
14:45 | ||||||
15:15 | ||||||
15:45 | ||||||
16:15 | ||||||
16:45 | ||||||
17:15 | ||||||
17:45 | 17:30受付終了 | 17:35受付終了 | 運休 | - | - | |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年9月29日
アトラクション待ち時間(2)
ev-グランプリ、カスタムガレージ、スピンドライブ、マイU.F.O.ファクトリー、わくわくファッションラボ、キャンパスチャレンジ の待ち時間です。
更新時間 | evグランプリ | カスタムガレージ | スピンドライブ | マイU.F.O.ファクトリー | わくわくファッションラボ | キャンパスチャレンジ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | |
11:45 | - | - | - | - | - | |
12:15 | - | - | - | - | - | |
12:45 | - | - | - | - | - | |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | ||
14:15 | - | - | - | - | - | |
14:45 | - | - | - | - | ||
15:15 | 運休 | - | - | - | - | |
15:45 | 運休 | - | - | 整理券発券終了 | - | |
16:15 | - | - | - | 整理券発券終了 | - | |
16:45 | - | - | - | 整理券発券終了 | 整理券発券終了 | |
17:15 | - | - | - | 整理券発券終了 | 整理券発券終了 | |
17:45 | 運休 | - | - | 整理券発券終了 | 整理券発券終了 | |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年9月29日
アトラクション待ち時間(3)
ちえくらべ「たまゴロー」、カドケシとろっこ、えんぴつタワー、くるくるコンパス、ファイト イッパーツ!、リポビタンラボ の待ち時間です。
更新時間 | ちえくらべ「たまゴロー」 | カドケシとろっこ | えんぴつタワー | くるくるコンパス | ファイト イッパーツ | リポビタンラボ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 運休 | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年9月29日
アトラクション待ち時間(4)
SKYパト、アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~、ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8”、わんわんコースターわんデット、ルーピングスターシップ、ゴーカート ファミリーコース の待ち時間です。
更新時間 | SKYパト | アニマルレスキュー | ヒーロートレーニングセンター | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート ファミリー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | 運休 | - | - | 運休 | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | |
10:45 | - | - | - | - | - | |
11:15 | - | - | - | - | - | |
11:45 | - | - | - | - | - | |
12:15 | - | - | - | - | - | |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | |
13:45 | - | - | - | - | ||
14:15 | - | - | ||||
14:45 | - | - | ||||
15:15 | - | - | ||||
15:45 | - | - | 運休 | |||
16:15 | - | - | - | 運休 | ||
16:45 | - | - | - | - | 運休 | |
17:15 | - | - | - | - | 運休 | |
17:45 | - | - | - | 運休 | - | |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年9月29日
アトラクション待ち時間(5)
ゴーカート シングルサーキットコース、ハシビロGO!、クレージーヒュー、クレージーストン、バンジージャンプ、ミルキーウェイ の待ち時間です。
更新時間 | ゴーカート シングル | ハシビロGO | クレージーヒュー | クレージーストン | バンジージャンプ | ミルキーウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 運休 | - | - | - | - |
10:45 | - | 運休 | - | - | - | - |
11:15 | - | 運休 | - | - | - | - |
11:45 | 運休 | - | - | - | - | |
12:15 | - | 運休 | - | - | - | - |
12:45 | - | 運休 | - | - | - | - |
13:15 | - | 運休 | - | - | - | - |
13:45 | 運休 | - | - | - | - | |
14:15 | 運休 | - | - | - | - | |
14:45 | 運休 | - | - | - | - | |
15:15 | 運休 | - | - | - | - | |
15:45 | 運休 | - | - | - | - | |
16:15 | 運休 | 運休 | - | - | - | - |
16:45 | 運休 | 運休 | - | - | - | - |
17:15 | 運休 | 運休 | - | - | - | - |
17:45 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2024年9月29日
アトラクション待ち時間(6)
大観覧車、ちびっこ消防隊 けしっぴー、フロッグホッパー、ぐるぐるドライブ、ゴンドラ スカイシャトル の待ち時間です。
更新時間 | 大観覧車 | ちびっこ消防隊 けしっぴー | フロッグホッパー | ぐるぐるドライブ | ゴンドラ スカイシャトル |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | |
09:45 | - | - | - | - | |
10:15 | - | - | - | - | |
10:45 | - | - | - | - | |
11:15 | - | - | - | - | |
11:45 | - | - | - | - | |
12:15 | - | - | - | - | |
12:45 | - | - | - | - | |
13:15 | - | - | - | ||
13:45 | - | - | - | - | |
14:15 | - | - | - | - | |
14:45 | - | - | - | - | |
15:15 | - | - | - | - | |
15:45 | - | - | - | - | |
16:15 | - | - | - | - | |
16:45 | - | - | - | - | |
17:15 | - | - | - | - | |
17:45 | - | - | - | - | |
18:15 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
2024年9月29日