よみうりランド 2025-8-5 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
よみラン 2025-8-5 の待ち時間
2025年8月5日(火)
開園時間
混雑ランク
B
平均待ち時間31分
アトラクション待ち時間(1)
よみうりランドで人気のアトラクション、スプラッシュU.F.O.、スピンランウェイ、リポビタンロケット☆ルナ、バンデット、お化け屋敷ひゅ~どろ、ジャイアントスカイリバー の待ち時間です。
更新時間 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | バンデット | お化け屋敷ひゅ~どろ | ジャイアントスカイリバー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 運休 | - | - | - | - | |
10:45 | 運休 | - | - | - | ||
11:15 | 運休 | - | - | |||
11:45 | - | - | - | |||
12:15 | - | - | - | |||
12:45 | - | - | - | |||
13:15 | - | - | - | |||
13:45 | - | - | - | |||
14:15 | - | - | - | |||
14:45 | - | - | ||||
15:15 | - | - | ||||
15:45 | - | - | ||||
16:15 | - | |||||
16:45 | 運休 | - | - | |||
17:15 | 運休 | - | - | |||
17:45 | 17:25受付終了 | 17:40受付終了 | 運休 | - | - | |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年8月5日
アトラクション待ち時間(2)
ev-グランプリ、マイレーシング、カスタムガレージ、スピンドライブ、U.F.O.バンプ!、わくわくファッションラボ の待ち時間です。
更新時間 | evグランプリ | マイレーシング | カスタムガレージ | スピンドライブ | U.F.O.バンプ | わくわくファッションラボ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年8月5日
アトラクション待ち時間(3)
キャンパスチャレンジ、ちえくらべ「たまゴロー」、カドケシとろっこ、くるくるコンパス、SKYパト、アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~ の待ち時間です。
更新時間 | キャンパスチャレンジ | ちえくらべ「たまゴロー」 | カドケシとろっこ | くるくるコンパス | SKYパト | アニマルレスキュー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
10:45 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
11:15 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
11:45 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
12:15 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
12:45 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
13:15 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
13:45 | - | - | - | - | 終日運休 | |
14:15 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
14:45 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
15:15 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
15:45 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
16:15 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
16:45 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
17:15 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
17:45 | - | - | - | - | - | 終日運休 |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年8月5日
アトラクション待ち時間(4)
ディノランナー、プテラノドンとお空の大冒険、ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8”、ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~、ルーピングスターシップ、ゴーカート ファミリーコース の待ち時間です。
更新時間 | ディノランナー | お空の大冒険 | ヒーロートレーニングセンター | ミラクルわんルーム | ルーピングスターシップ | ゴーカート ファミリー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | ||
11:45 | - | - | 運休 | - | ||
12:15 | - | - | - | - | ||
12:45 | - | - | - | - | - | |
13:15 | - | - | - | - | - | |
13:45 | - | - | - | - | ||
14:15 | - | - | - | - | - | |
14:45 | - | - | - | - | - | |
15:15 | - | - | - | - | - | |
15:45 | - | - | - | - | - | |
16:15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年8月5日
アトラクション待ち時間(5)
ゴーカート シングルサーキットコース、ハシビロGO!、クレージーヒュー、クレージーストン、バンジージャンプ、ミルキーウェイ の待ち時間です。
更新時間 | ゴーカート シングル | ハシビロGO | クレージーヒュー | クレージーストン | バンジージャンプ | ミルキーウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | 運休 | 運休 | - | - |
10:45 | - | - | 運休 | 運休 | - | - |
11:15 | - | 運休 | 運休 | - | - | |
11:45 | 運休 | 運休 | 運休 | - | - | |
12:15 | - | 運休 | 運休 | 運休 | - | - |
12:45 | - | - | 運休 | 運休 | - | - |
13:15 | - | - | 運休 | 運休 | - | - |
13:45 | - | - | 運休 | 運休 | - | - |
14:15 | - | - | 運休 | 運休 | - | - |
14:45 | - | - | 運休 | 運休 | - | - |
15:15 | - | - | 運休 | 運休 | - | - |
15:45 | - | - | 運休 | 運休 | - | - |
16:15 | - | 運休 | 運休 | 運休 | - | - |
16:45 | - | 運休 | 運休 | 運休 | - | - |
17:15 | - | 運休 | 運休 | 運休 | - | - |
17:45 | - | 運休 | 運休 | 運休 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年8月5日
アトラクション待ち時間(6)
Sky-Go-LAND、ぶんぶんスイング、フロッグホッパー、ぐるぐるドライブ、メリーゴーランドドッグ、ゴンドラ スカイシャトル の待ち時間です。
更新時間 | Sky-Go-LAND | ぶんぶんスイング | フロッグホッパー | ぐるぐるドライブ | メリーゴーランドドッグ | ゴンドラ スカイシャトル |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
10:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
11:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
11:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
12:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
12:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
13:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
13:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
14:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
14:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
15:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
15:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
16:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
16:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
17:15 | - | - | - | - | - | 運行中 |
17:45 | - | - | - | - | - | 運行中 |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
2025年8月5日