よみうりランド 2025-12-29 のアトラクション待ち時間です。「どの時間帯が空いていたか」「いつ混み始めたか」といった傾向が分かります!曜日や季節が近い日のデータを参考にして次回の来園計画や混雑回避に役立ちます。
よみうりランド 2025-12-29 の待ち時間
2025年12月29日(月)
開園時間
混雑ランク
E
平均待ち時間121分
アトラクション待ち時間(1)
よみうりランドで人気のアトラクション、スプラッシュU.F.O.、スピンランウェイ、リポビタンロケット☆ルナ、バンデット、お化け屋敷ひゅ~どろ、ジャイアントスカイリバー の待ち時間です。
| 更新時間 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | バンデット | お化け屋敷ひゅ~どろ | ジャイアントスカイリバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | 運休 | - | 運休 | |||
| 10:15 | 運休 | |||||
| 10:45 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:15 | 混雑のため一時受付休止 | |||||
| 16:45 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:15 | 18:15受付終了 | |||||
| 18:45 | 18:15受付終了 | |||||
| 19:15 | 19:10受付終了 | 18:55受付終了 | 19:15受付終了 | 19:00受付終了 | 18:15受付終了 | 19:00受付終了 |
| 19:45 | 19:10受付終了 | 18:55受付終了 | 19:15受付終了 | 19:00受付終了 | 18:15受付終了 | 19:00受付終了 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 124 | 129 | 135 | 109 | 118 | 99 |
2025年12月29日
アトラクション待ち時間(2)
ev-グランプリ、マイレーシング、カスタムガレージ、スピンドライブ、ドライビングラボ、U.F.O.バンプ!、マイU.F.O.ファクトリー の待ち時間です。
| 更新時間 | evグランプリ | マイレーシング | カスタムガレージ | スピンドライブ | ドライビングラボ | U.F.O.バンプ | マイU.F.O.ファクトリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | 時間指定券販売中 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 9:50時間指定券販売終了 | - | - | - | - | - | |
| 10:45 | 9:50時間指定券販売終了 | - | - | - | - | ||
| 11:15 | 9:50時間指定券販売終了 | - | - | - | - | ||
| 11:45 | 9:50時間指定券販売終了 | - | - | - | - | ||
| 12:15 | 9:50時間指定券販売終了 | - | - | - | - | ||
| 12:45 | 9:50時間指定券販売終了 | - | - | - | |||
| 13:15 | 9:50時間指定券販売終了 | - | - | - | |||
| 13:45 | 9:50時間指定券販売終了 | - | - | ||||
| 14:15 | 9:50時間指定券販売終了 | - | - | ||||
| 14:45 | 9:50時間指定券販売終了 | - | - | ||||
| 15:15 | 9:50時間指定券販売終了 | - | - | ||||
| 15:45 | 9:50時間指定券販売終了 | 整理券発券終了 | - | ||||
| 16:15 | 9:50時間指定券販売終了 | 整理券発券終了 | - | ||||
| 16:45 | 9:50時間指定券販売終了 | 整理券発券終了 | 整理券発券終了 | ||||
| 17:15 | 9:50時間指定券販売終了 | 整理券発券終了 | 整理券発券終了 | ||||
| 17:45 | 9:50時間指定券販売終了 | 整理券発券終了 | 整理券発券終了 | ||||
| 18:15 | 9:50時間指定券販売終了 | 整理券発券終了 | 整理券発券終了 | ||||
| 18:45 | 9:50時間指定券販売終了 | 整理券発券終了 | 整理券発券終了 | ||||
| 19:15 | 9:50時間指定券販売終了 | 整理券発券終了 | 整理券発券終了 | ||||
| 19:45 | 9:50時間指定券販売終了 | - | 整理券発券終了 | - | 整理券発券終了 | ||
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | 23 | 47 | 34 | - | 23 | - |
2025年12月29日
アトラクション待ち時間(3)
マイニット、わくわくファッションラボ、キャンパスチャレンジ、ちえくらべ「たまゴロー」、カドケシとろっこ、えんぴつタワー、くるくるコンパス の待ち時間です。
| 更新時間 | マイニット | わくわくファッションラボ | キャンパスチャレンジ | ちえくらべ「たまゴロー」 | カドケシとろっこ | えんぴつタワー | くるくるコンパス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | - | |
| 12:15 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | ||
| 12:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | ||
| 13:15 | - | 整理券発券終了 | - | - | |||
| 13:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | |||
| 14:15 | - | 整理券発券終了 | - | - | |||
| 14:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | |||
| 15:15 | - | 整理券発券終了 | - | - | |||
| 15:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | |||
| 16:15 | - | 整理券発券終了 | - | ||||
| 16:45 | - | 整理券発券終了 | - | ||||
| 17:15 | - | 整理券発券終了 | - | ||||
| 17:45 | - | 整理券発券終了 | - | ||||
| 18:15 | - | 整理券発券終了 | - | - | |||
| 18:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | |||
| 19:15 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | ||
| 19:45 | - | 整理券発券終了 | - | - | - | - | |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | - | 30 | - | 30 | 26 | 28 |
2025年12月29日
アトラクション待ち時間(4)
ファイト イッパーツ!、SKYパト、アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~、ディノランナー、プテラノドンとお空の大冒険、シーチキン GO!、ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” の待ち時間です。
| 更新時間 | ファイト イッパーツ | SKYパト | アニマルレスキュー | ディノランナー | お空の大冒険 | シーチキン GO | ヒーロートレーニングセンター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | ||
| 10:15 | 運休 | - | - | ||||
| 10:45 | 運休 | - | - | ||||
| 11:15 | 運休 | - | 運休 | ||||
| 11:45 | - | - | 運休 | ||||
| 12:15 | - | - | |||||
| 12:45 | - | - | |||||
| 13:15 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:45 | 19:30受付終了 | ||||||
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 29 | 52 | 23 | 47 | 47 | 39 | 54 |
2025年12月29日
アトラクション待ち時間(5)
ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~、わんわんコースターわんデット、ルーピングスターシップ、ゴーカート ファミリーコース、ゴーカート ハイウェイコース、ハシビロGO!、クレージーヒュー の待ち時間です。
| 更新時間 | ミラクルわんルーム | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート ファミリー | ゴーカート ハイウェイ | ハシビロGO | クレージーヒュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | 運休 | |
| 10:15 | - | - | - | - | |||
| 10:45 | - | - | |||||
| 11:15 | - | - | |||||
| 11:45 | - | ||||||
| 12:15 | - | ||||||
| 12:45 | - | 運休 | |||||
| 13:15 | - | 運休 | |||||
| 13:45 | 終日運休 | 運休 | |||||
| 14:15 | 終日運休 | ||||||
| 14:45 | 終日運休 | ||||||
| 15:15 | 終日運休 | ||||||
| 15:45 | 終日運休 | ||||||
| 16:15 | 終日運休 | 混雑のため一時受付休止 | 混雑のため一時受付休止 | ||||
| 16:45 | 終日運休 | 混雑のため一時受付休止 | 混雑のため一時受付休止 | 16:35受付終了 | |||
| 17:15 | 終日運休 | 16:35受付終了 | |||||
| 17:45 | 終日運休 | 16:35受付終了 | |||||
| 18:15 | 終日運休 | 18:15受付終了 | 16:35受付終了 | ||||
| 18:45 | 終日運休 | 18:15受付終了 | 16:35受付終了 | ||||
| 19:15 | 終日運休 | 18:15受付終了 | 16:35受付終了 | ||||
| 19:45 | 終日運休 | 19:45受付終了 | 18:15受付終了 | 16:35受付終了 | |||
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | - | 54 | 61 | 64 | 84 | 52 | 39 |
2025年12月29日
アトラクション待ち時間(6)
クレージーストン、バンジージャンプ、ミルキーウェイ、スイーツカップ、ちびっこ消防隊 けしっぴー、Sky-Go-LAND、ぶんぶんスイング の待ち時間です。
| 更新時間 | クレージーストン | バンジージャンプ | ミルキーウェイ | スイーツカップ | ちびっこ消防隊 けしっぴー | Sky-Go-LAND | ぶんぶんスイング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | 運休 | - | - | - | - | 運休 | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | |
| 11:15 | - | - | - | - | |||
| 11:45 | - | - | - | - | |||
| 12:15 | - | - | - | - | |||
| 12:45 | - | - | - | ||||
| 13:15 | - | - | - | - | |||
| 13:45 | - | - | - | - | |||
| 14:15 | - | - | - | - | |||
| 14:45 | - | - | - | ||||
| 15:15 | - | - | - | ||||
| 15:45 | - | - | |||||
| 16:15 | - | ||||||
| 16:45 | 16:35受付終了 | - | |||||
| 17:15 | 16:35受付終了 | 17:00受付終了 | - | ||||
| 17:45 | 16:35受付終了 | 17:00受付終了 | - | ||||
| 18:15 | 16:35受付終了 | 17:00受付終了 | - | - | |||
| 18:45 | 16:35受付終了 | 17:00受付終了 | - | 18:45受付終了 | |||
| 19:15 | 16:35受付終了 | 17:00受付終了 | - | 18:45受付終了 | |||
| 19:45 | 16:35受付終了 | 17:00受付終了 | - | - | 18:45受付終了 | ||
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 37 | 35 | 68 | 21 | - | 78 | 42 |
2025年12月29日
アトラクション待ち時間(7)
フロッグホッパー、ぐるぐるドライブ、メリーゴーランドドッグ、ゴンドラ スカイシャトル の待ち時間です。
| 更新時間 | フロッグホッパー | ぐるぐるドライブ | メリーゴーランドドッグ | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | 運行中 |
| 10:15 | - | - | - | 運行中 |
| 10:45 | - | - | 運行中 | |
| 11:15 | - | 運行中 | ||
| 11:45 | - | 運行中 | ||
| 12:15 | - | 運行中 | ||
| 12:45 | - | 運行中 | ||
| 13:15 | - | 運行中 | ||
| 13:45 | - | 運行中 | ||
| 14:15 | - | 運行中 | ||
| 14:45 | - | 運行中 | ||
| 15:15 | 運行中 | |||
| 15:45 | 運行中 | |||
| 16:15 | 運行中 | |||
| 16:45 | 運行中 | |||
| 17:15 | 運行中 | |||
| 17:45 | 運行中 | |||
| 18:15 | 運行中 | |||
| 18:45 | 運行中 | |||
| 19:15 | 運行中 | |||
| 19:45 | 運行中 | |||
| 20:15 | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - |
| 平 均 | 24 | 34 | 41 | - |
2025年12月29日