当サイト独自の待ち時間データを公開!サンリオピューロランドのアトラクション平日の待ち時間は?休日(土日祝日)は何分待ち?キャラクターボートライドの空いている時間、何時に混むのか?が分かる!データは毎日更新いつでも最新です!
キャラクターボートライド 待ち時間データ公開!平均待ち時間は?
2025年9月26日(金)
キャラクターボートライド
今日の待ち時間

トレンド
- 今日の待ち時間
-98%
- 今週の待ち時間
-4%
- 今月の待ち時間
-25%
待ち時間サマリ
リアルタイム | |
---|---|
本日の平均 | |
中央値 | |
最小 | |
最大 | |
今週の平均 | 68分 |
今月の平均 | 65分 |
キャラクターボートライド
今週の待ち時間
更新時間 | 9月20日(土) | 9月21日(日) | 9月22日(月) | 9月23日(火) | 9月24日(水) | 9月25日(木) | 9月26日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | |||
09:15 | - | - | - | ||||
09:45 | - | ||||||
10:15 | - | ||||||
10:45 | - | ||||||
11:15 | - | ||||||
11:45 | - | ||||||
12:15 | - | ||||||
12:45 | - | ||||||
13:15 | - | ||||||
13:45 | - | ||||||
14:15 | - | ||||||
14:45 | - | ||||||
15:15 | - | ||||||
15:45 | - | ||||||
16:15 | - | ||||||
16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | - | |||
17:15 | - | - | - | - | |||
17:45 | 終了 | 終了 | - | 終了 | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
平 均 | 60 | 75 | 82 | 91 | 43 | 54 | - |
アトラクション
キャラクターボートライド
ディスカバリーシアター
マイメロードドライブ
レディキティハウス