当サイト独自の待ち時間データを公開!サンリオピューロランドのアトラクション平日の待ち時間は?休日(土日祝日)は何分待ち?キャラクターボートライドの空いている時間、何時に混むのか?が分かる!データは毎日更新いつでも最新です!
キャラクターボートライド 待ち時間データ公開!平均待ち時間は?
2026年7月17日(金)
キャラクターボートライド
今日の待ち時間

トレンド
- 今日の待ち時間
+3%
- 今週の待ち時間
-13%
- 今月の待ち時間
-10%
待ち時間サマリ
| リアルタイム | |
|---|---|
| 本日の平均 | 72分 |
| 中央値 | 70分 |
| 最小 | 5分 (09:45) |
| 最大 | 100分 (14:15) |
| 今週の平均 | 66分 |
| 今月の平均 | 73分 |
キャラクターボートライド
今週の待ち時間
| 更新時間 | 7月11日(土) | 7月12日(日) | 7月13日(月) | 7月14日(火) | 7月15日(水) | 7月16日(木) | 7月17日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | ||
| 09:15 | - | - | - | - | |||
| 09:45 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | |||
| 17:15 | - | - | - | - | - | ||
| 17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平 均 | 89 | 84 | 68 | 66 | 60 | 70 | 72 |
アトラクション
キャラクターボートライド
ディスカバリーシアター
マイメロードドライブ
レディキティハウス



