当サイト独自の待ち時間データを公開!サンリオピューロランドのアトラクション平日の待ち時間は?休日(土日祝日)は何分待ち?ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]の空いている時間、何時に混むのか?が分かる!データは毎日更新いつでも最新です!
ストロベリーホール [キャラグリレジデンス] 待ち時間データ公開!平均待ち時間は?
2025年11月10日(月)
ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]
今日の待ち時間
![ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]の今日これまでの待ち時間と混雑予想](/puroland/attraction/images/rt_charaguri_residence.png?p=101031)
トレンド
- 今日の待ち時間
-85%
- 今週の待ち時間
-28%
- 今月の待ち時間
-21%
待ち時間サマリ
| リアルタイム | 5分 |
|---|---|
| 本日の平均 | 5分 |
| 中央値 | 5分 |
| 最小 | 5分 (09:15) |
| 最大 | 5分 (09:15) |
| 今週の平均 | 21分 |
| 今月の平均 | 22分 |
ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]
今週の待ち時間
| 更新時間 | 11月4日(火) | 11月5日(水) | 11月6日(木) | 11月7日(金) | 11月8日(土) | 11月9日(日) | 11月10日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | - | - | - | - | - | ||
| 07:45 | - | - | - | - | - | ||
| 08:15 | - | - | - | - | - | ||
| 08:45 | - | - | - | ||||
| 09:15 | - | ||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:15 | 終了 | ||||||
| 10:45 | 終了 | 終了 | - | ||||
| 11:15 | 終了 | 終了 | - | ||||
| 11:45 | 終了 | 終了 | - | ||||
| 12:15 | 終了 | 終了 | - | ||||
| 12:45 | 終了 | 終了 | 終了 | - | |||
| 13:15 | 終了 | 終了 | 終了 | - | |||
| 13:45 | 終了 | 終了 | 終了 | - | |||
| 14:15 | 終了 | 休 | 休 | 終了 | 終了 | - | |
| 14:45 | 終了 | 園 | 園 | 終了 | 終了 | - | |
| 15:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | - | ||
| 15:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | - | ||
| 16:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | - | ||
| 16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | - | ||
| 17:15 | - | - | 終了 | 終了 | - | ||
| 17:45 | - | - | 終了 | 終了 | - | ||
| 18:15 | - | - | - | - | - | ||
| 18:45 | - | - | - | - | - | ||
| 19:15 | - | - | - | - | - | ||
| 19:45 | - | - | - | - | - | ||
| 20:15 | - | - | - | - | - | ||
| 20:45 | - | - | - | - | - | ||
| 21:15 | - | - | - | - | - | ||
| 21:45 | - | - | - | - | - | ||
| 平 均 | 31 | 5 | 5 | 33 | 5 |
アトラクション
メルヘンシアター
エンターテイメントホール
フェアリーランドシアター
ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]
~キキ&ララ~トゥインクリングツアー
![ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]、2025年11月の待ち時間](/puroland/attraction/images/2025_11_charaguri_residence.png?p=1110)
![ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]、2025年10月の待ち時間](/puroland/attraction/images/2025_10_charaguri_residence.png)
![ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]、2025年9月の待ち時間](/puroland/attraction/images/2025_09_charaguri_residence.png)
![ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]、2025年8月の待ち時間](/puroland/attraction/images/2025_08_charaguri_residence.png)